Flyg ankomster och avgångar på Tenerife Los Rodeos Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT101 | 07:30 | 07:31 | landat |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:50 | 07:56 | landat |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7395 | 07:50 | 07:56 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1561 expand_more(4) | 07:50 | okänd | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6092 | 07:50 | okänd | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6977 | 07:50 | okänd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5360 | 07:50 | okänd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5482 | 07:50 | okänd | |
Manises (VLC) | Malta Air | FR630 | 07:55 | 07:28 | landat |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 08:00 | 08:01 | landat |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2111 | 08:00 | 08:01 | landat |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 08:05 | 07:48 | landat |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5833 | 08:05 | 07:48 | landat |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 08:25 | 08:12 | landat |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5826 | 08:25 | 08:12 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT107 | 08:30 | 09:27 | landat |
Caracas (CCS) | Plus Ultra | PU712 | 08:50 | 08:06 | landat |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6073 | 08:50 | 08:37 | landat |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9059 expand_more(4) | 08:55 | 08:54 | landat |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6997 | 08:55 | 08:54 | landat |
Madrid (MAD) | Azul | AD6984 | 08:55 | 08:54 | landat |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7586 | 08:55 | 08:54 | landat |
Madrid (MAD) | KLM | KL3371 | 08:55 | 08:54 | landat |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR525 | 09:00 | 08:34 | landat |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT607 | 09:00 | 08:56 | landat |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT947 | 09:05 | 09:01 | landat |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM413 expand_more(1) | 09:15 | 09:42 | landat |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2106 | 09:15 | 09:42 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT115 expand_more(1) | 09:30 | 09:37 | landat |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7415 | 09:30 | 09:37 | landat |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT609 | 09:30 | 09:19 | landat |
Manises (VLC) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 09:30 | 09:12 | landat |
Manises (VLC) | Iberia | IB5783 | 09:30 | 09:12 | landat |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT859 expand_more(1) | 09:35 | 09:29 | landat |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7394 | 09:35 | 09:29 | landat |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 09:40 | 09:24 | landat |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5837 | 09:40 | 09:24 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3210 expand_more(2) | 09:50 | 09:40 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5456 | 09:50 | 09:40 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3798 | 09:50 | 09:40 | landat |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4199 | 09:55 | 09:46 | landat |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 10:15 | 10:06 | landat |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2153 | 10:15 | 10:06 | landat |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT861 | 10:20 | 10:08 | landat |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT617 | 10:30 | 10:27 | landat |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT953 | 10:50 | 10:40 | landat |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT753 | 11:00 | 11:08 | landat |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM419 expand_more(1) | 11:15 | 11:31 | landat |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2107 | 11:15 | 11:31 | landat |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT419 | 11:20 | 11:21 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11:30 | 11:24 | landat |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7362 | 11:30 | 11:24 | landat |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT621 | 11:30 | 11:46 | landat |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | ZN845 | 11:47 | 11:38 | landat |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT867 | 11:50 | okänd | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 12:10 | 12:35 | landat |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7388 | 12:10 | 12:35 | landat |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT959 | 12:20 | 12:17 | landat |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3118 expand_more(1) | 12:20 | 11:57 | landat |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5787 | 12:20 | 11:57 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT131 | 12:30 | okänd | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT627 expand_more(1) | 12:30 | 12:19 | landat |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7432 | 12:30 | 12:19 | landat |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3268 expand_more(1) | 12:45 | 12:40 | landat |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5845 | 12:45 | 12:40 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1569 expand_more(6) | 13:00 | 12:51 | landat |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8699 | 13:00 | 12:51 | landat |
Madrid (MAD) | avianca | AV2570 | 13:00 | 12:51 | landat |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7090 | 13:00 | 12:51 | landat |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1857 | 13:00 | 12:51 | landat |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6546 | 13:00 | 12:51 | landat |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5486 | 13:00 | 12:51 | landat |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT423 | 13:15 | 13:18 | landat |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT427 | 13:30 | 13:28 | landat |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT631 | 13:30 | 13:31 | landat |
Valverde (VDE) | CanaryFly | PM248 expand_more(1) | 13:35 | 13:47 | landat |
Valverde (VDE) | Air Europa | UX2142 | 13:35 | 13:47 | landat |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT965 | 13:40 | 13:34 | landat |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9118 expand_more(8) | 13:40 | 14:00 | landat |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6895 | 13:40 | 14:00 | landat |
Madrid (MAD) | Air France | AF4828 | 13:40 | 14:00 | landat |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7405 | 13:40 | 14:00 | landat |
Madrid (MAD) | Azul | AD6985 | 13:40 | 14:00 | landat |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6748 | 13:40 | 14:00 | landat |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4398 | 13:40 | 14:00 | landat |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2454 | 13:40 | 14:00 | landat |
Madrid (MAD) | KLM | KL3368 | 13:40 | 14:00 | landat |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT874 | 13:50 | 14:18 | landat |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3250 expand_more(1) | 13:55 | 14:03 | landat |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5827 | 13:55 | 14:03 | landat |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6063 | 14:10 | 14:09 | landat |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3203 | 14:20 | 14:12 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT141 expand_more(1) | 14:30 | 14:34 | landat |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7419 | 14:30 | 14:34 | landat |
Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5735 | 14:30 | 14:16 | landat |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM627 expand_more(1) | 14:30 | 14:26 | landat |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2114 | 14:30 | 14:26 | landat |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT641 expand_more(1) | 14:30 | 14:37 | landat |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7427 | 14:30 | 14:37 | landat |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT967 | 14:40 | 14:28 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3212 expand_more(3) | 14:40 | 14:31 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5458 | 14:40 | 14:31 | landat |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5879 | 14:40 | 14:31 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3640 | 14:40 | 14:31 | landat |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT441 | 14:50 | 14:58 | landat |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT877 | 14:50 | 15:06 | landat |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT645 | 15:00 | 14:56 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1571 expand_more(6) | 15:10 | 15:02 | landat |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8559 | 15:10 | 15:02 | landat |
Madrid (MAD) | avianca | AV6186 | 15:10 | 15:02 | landat |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1919 | 15:10 | 15:02 | landat |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5369 | 15:10 | 15:02 | landat |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5329 | 15:10 | 15:02 | landat |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5893 | 15:10 | 15:02 | landat |
Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5457 | 15:25 | 15:17 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT147 expand_more(1) | 15:30 | okänd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7418 | 15:30 | okänd | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT186 | 15:30 | 16:00 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | RSC89 | 15:36 | 15:41 | landat |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT451 | 16:15 | 16:11 | landat |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 16:15 | 16:37 | landat |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2162 | 16:15 | 16:37 | landat |
Manises (VLC) | Binter Canarias | NT5805 | 16:15 | 16:08 | landat |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 16:15 | 15:46 | landat |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5831 | 16:15 | 15:46 | landat |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 16:20 | 16:14 | landat |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7378 | 16:20 | 16:14 | landat |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT885 expand_more(1) | 16:20 | 16:20 | landat |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7368 | 16:20 | 16:20 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT151 | 16:30 | 16:32 | landat |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM623 expand_more(1) | 16:30 | 16:40 | landat |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2117 | 16:30 | 16:40 | landat |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT661 | 16:30 | 16:46 | landat |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT461 | 16:50 | 17:07 | landat |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9048 expand_more(8) | 16:55 | 17:17 | landat |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6825 | 16:55 | 17:17 | landat |
Madrid (MAD) | Air France | AF4814 | 16:55 | 17:17 | landat |
Madrid (MAD) | Azul | AD6982 | 16:55 | 17:17 | landat |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4337 | 16:55 | 17:17 | landat |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2426 | 16:55 | 17:17 | landat |
Madrid (MAD) | KLM | KL3389 | 16:55 | 17:17 | landat |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9449 | 16:55 | 17:17 | landat |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4588 | 16:55 | 17:17 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1573 expand_more(5) | 17:00 | 16:50 | landat |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8702 | 17:00 | 16:50 | landat |
Madrid (MAD) | avianca | AV6036 | 17:00 | 16:50 | landat |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6592 | 17:00 | 16:50 | landat |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5420 | 17:00 | 16:50 | landat |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5481 | 17:00 | 16:50 | landat |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT463 | 17:30 | 17:36 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT161 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7420 | 17:30 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT977 | 17:30 | schemalagd | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT667 expand_more(1) | 17:30 | 17:34 | landat |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7386 | 17:30 | 17:34 | landat |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 17:35 | 17:28 | landat |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2151 | 17:35 | 17:28 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3218 expand_more(2) | 17:45 | 17:41 | landat |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5877 | 17:45 | 17:41 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8140 | 17:45 | 17:41 | landat |
Granada (GRX) | Vueling | VY3117 | 18:00 | 17:51 | landat |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT665 | 18:00 | 18:01 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5157 | 18:00 | 17:54 | landat |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT757 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7434 | 18:20 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT171 | 18:30 | schemalagd | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT671 | 18:30 | schemalagd | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM455 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2156 | 18:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6075 | 18:40 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2140 | 18:55 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT985 | 19:00 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | RSC7 | 19:05 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT4691 | 19:10 | Försenad | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3274 expand_more(2) | 19:20 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5851 | 19:20 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3692 | 19:20 | schemalagd | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT899 | 19:25 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT179 | 19:30 | schemalagd | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT681 | 19:30 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3258 expand_more(1) | 19:55 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5835 | 19:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3208 expand_more(3) | 20:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5454 | 20:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5878 | 20:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3635 | 20:00 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT181 | 20:00 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT481 | 20:10 | Försenad | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT989 | 20:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1581 expand_more(5) | 20:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8700 | 20:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6030 | 20:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1403 | 20:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8022 | 20:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5224 | 20:25 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT185 | 20:30 | schemalagd | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT689 | 20:30 | schemalagd | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | ZN77 | 20:32 | schemalagd | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT691 | 21:00 | schemalagd | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM468 expand_more(1) | 21:00 | schemalagd | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2110 | 21:00 | schemalagd | |
Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5223 | 21:15 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7008 | 21:25 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT489 | 21:30 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT193 | 21:30 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT995 | 21:30 | schemalagd | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT697 | 21:30 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | ZN83 | 21:39 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6065 | 21:50 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3262 expand_more(1) | 22:10 | 21:57 | landat |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5839 | 22:10 | 21:57 | landat |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT993 | 22:10 | schemalagd | |
Murcia (RMU) | Binter Canarias | NT5705 | 22:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3278 expand_more(2) | 22:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5855 | 22:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3707 | 22:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3214 expand_more(2) | 22:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5460 | 22:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 22:30 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT493 | 22:45 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT197 expand_more(1) | 22:45 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7412 | 22:45 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT997 | 22:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1589 expand_more(6) | 22:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1407 | 22:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5579 | 22:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1614 | 22:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8034 | 22:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5418 | 22:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5479 | 22:45 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT497 | 22:50 | schemalagd | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT1011 | 23:02 | Försenad |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT940 | 06:45 | 07:00 | På väg |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1590 expand_more(6) | 06:50 | 07:21 | På väg |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8627 | 06:50 | 07:21 | På väg |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1878 | 06:50 | 07:21 | På väg |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6976 | 06:50 | 07:21 | På väg |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1787 | 06:50 | 07:21 | På väg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8039 | 06:50 | 07:21 | På väg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5291 | 06:50 | 07:21 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT100 | 07:00 | 07:06 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3213 expand_more(3) | 07:00 | 07:04 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5459 | 07:00 | 07:04 | På väg |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5886 | 07:00 | 07:04 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3764 | 07:00 | 07:04 | På väg |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 07:00 | 07:13 | På väg |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5832 | 07:00 | 07:13 | På väg |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9045 expand_more(7) | 07:10 | 07:15 | På väg |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6874 | 07:10 | 07:15 | På väg |
Madrid (MAD) | Air France | AF4829 | 07:10 | 07:15 | På väg |
Madrid (MAD) | Azul | AD6988 | 07:10 | 07:15 | På väg |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4327 | 07:10 | 07:15 | På väg |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2449 | 07:10 | 07:15 | På väg |
Madrid (MAD) | KLM | KL3381 | 07:10 | 07:15 | På väg |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9450 | 07:10 | 07:15 | På väg |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6062 | 07:15 | 07:24 | På väg |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT602 | 07:30 | 07:32 | På väg |
La Palma (SPC) | CanaryFly | PM412 expand_more(1) | 07:45 | 08:13 | På väg |
La Palma (SPC) | Air Europa | UX2101 | 07:45 | 08:13 | På väg |
Asturias (OVD) | Vueling | VY3202 | 07:50 | 08:08 | På väg |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT852 | 07:55 | 07:58 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT106 | 08:00 | 08:09 | På väg |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT604 | 08:00 | 08:02 | På väg |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT406 | 08:15 | 08:30 | På väg |
Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5456 | 08:15 | 08:35 | På väg |
Valencia (VLC) | Malta Air | FR631 | 08:30 | 08:43 | På väg |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT858 | 08:30 | 08:40 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 08:30 | 08:39 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2115 | 08:30 | 08:39 | På väg |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1562 expand_more(5) | 08:35 | 08:57 | På väg |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8587 | 08:35 | 08:57 | På väg |
Madrid (MAD) | avianca | AV6145 | 08:35 | 08:57 | På väg |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1402 | 08:35 | 08:57 | På väg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6567 | 08:35 | 08:57 | På väg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5171 | 08:35 | 08:57 | På väg |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT946 | 08:40 | 08:45 | På väg |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3257 expand_more(1) | 08:40 | 09:02 | På väg |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5834 | 08:40 | 09:02 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:00 | 10:12 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7360 | 09:00 | 10:12 | På väg |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT610 | 09:00 | 09:05 | På väg |
Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5734 | 09:00 | 09:07 | På väg |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3275 expand_more(2) | 09:00 | 09:20 | På väg |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5852 | 09:00 | 09:20 | På väg |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3722 | 09:00 | 09:20 | På väg |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT410 | 09:10 | 09:25 | På väg |
La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT752 | 09:30 | 09:51 | På väg |
Valencia (VLC) | Binter Canarias | NT5804 | 09:30 | 09:47 | På väg |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR524 | 09:35 | 09:49 | På väg |
La Palma (SPC) | CanaryFly | PM418 expand_more(1) | 09:45 | 10:10 | På väg |
La Palma (SPC) | Air Europa | UX2102 | 09:45 | 10:10 | På väg |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9047 expand_more(11) | 09:55 | 10:28 | På väg |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6925 | 09:55 | 10:28 | På väg |
Madrid (MAD) | Air France | AF4831 | 09:55 | 10:28 | På väg |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7477 | 09:55 | 10:28 | På väg |
Madrid (MAD) | Azul | AD6989 | 09:55 | 10:28 | På väg |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6749 | 09:55 | 10:28 | På väg |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4393 | 09:55 | 10:28 | På väg |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2451 | 09:55 | 10:28 | På väg |
Madrid (MAD) | KLM | KL3373 | 09:55 | 10:28 | På väg |
Madrid (MAD) | SAS | SK8388 | 09:55 | 10:28 | På väg |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6784 | 09:55 | 10:28 | På väg |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4587 | 09:55 | 10:28 | På väg |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT412 | 10:00 | 10:30 | På väg |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT862 | 10:00 | 09:59 | På väg |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT616 | 10:00 | 10:20 | På väg |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT952 | 10:10 | 10:18 | På väg |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6072 | 10:10 | 10:16 | På väg |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 10:10 | 10:25 | På väg |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5784 | 10:10 | 10:25 | På väg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4200 | 10:30 | 10:43 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3211 expand_more(2) | 10:30 | 10:49 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5457 | 10:30 | 10:49 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3763 | 10:30 | 10:49 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 10:45 | 10:46 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2152 | 10:45 | 10:46 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5156 | 10:50 | 11:00 | På väg |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 10:50 | 10:56 | På väg |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5838 | 10:50 | 10:56 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:00 | 11:10 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7376 | 11:00 | 11:10 | På väg |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT620 | 11:00 | 10:57 | På väg |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT420 | 11:20 | 11:22 | På väg |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT958 | 11:30 | 11:41 | På väg |
El Hierro (VDE) | CanaryFly | PM247 expand_more(1) | 11:45 | 12:00 | På väg |
El Hierro (VDE) | Air Europa | UX2141 | 11:45 | 12:00 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT130 | 12:00 | 12:07 | På väg |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT626 | 12:00 | 12:02 | På väg |
