Flyankomster og avganger på Tenerife Los Rodeos Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT105 | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT122 | 07.15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT101 | 07.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT182 | 07.30 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT603 | 07.30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7395 | 07.50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT103 | 08.00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2111 | 08.00 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3250 | 08.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3274 | 08.25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT107 | 08.30 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT605 | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1561 | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9059 expand_more(4) | 08.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6997 | 08.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6984 | 08.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7586 | 08.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3371 | 08.55 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT607 | 09.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6073 | 09.00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT407 | 09.15 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM413 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2106 | 09.15 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT947 | 09.20 | planlagt | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT859 | 09.20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT115 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7415 | 09.30 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT609 | 09.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3210 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5456 | 09.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5305 | 09.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3798 | 09.55 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2153 | 10.15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT121 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7417 | 10.30 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT617 | 10.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1565 expand_more(4) | 10.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8512 | 10.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6102 | 10.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5371 | 10.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5195 | 10.35 | planlagt | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT753 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7434 | 11.00 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM419 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2107 | 11.15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7362 | 11.30 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT621 | 11.30 | planlagt | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT867 | 11.50 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7388 | 12.10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT131 | 12.30 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT627 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7432 | 12.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3276 | 12.35 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7379 | 12.35 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4153 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47953 | 12.35 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3256 | 13.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1569 expand_more(7) | 13.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8699 | 13.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2570 | 13.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7224 | 13.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1433 | 13.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1857 | 13.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6546 | 13.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5486 | 13.15 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT9601 | 13.25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT139 | 13.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3218 expand_more(2) | 13.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5431 | 13.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8140 | 13.35 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT427 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9118 expand_more(7) | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6895 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4828 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6985 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6748 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4398 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2454 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3368 | 13.40 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3102 | 13.50 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2162 | 13.55 | planlagt | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT875 expand_more(1) | 14.05 | planlagt | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7431 | 14.05 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3227 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6063 | 14.15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT141 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7419 | 14.30 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT641 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7427 | 14.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3212 expand_more(4) | 14.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5458 | 14.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5879 | 14.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5307 | 14.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3640 | 14.40 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5233 | 15.00 | planlagt | |
| Pamplona (PNA) | Binter Canarias | NT5427 | 15.25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT147 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7418 | 15.30 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT643 | 15.30 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3252 | 15.40 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT451 | 16.15 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7378 | 16.20 | planlagt | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT885 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7368 | 16.25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT151 | 16.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM623 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2117 | 16.30 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT661 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7442 | 16.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1573 expand_more(8) | 16.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8702 | 16.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6036 | 16.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7226 | 16.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1897 | 16.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5407 | 16.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6592 | 16.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5420 | 16.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5481 | 16.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9048 expand_more(11) | 16.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6825 | 16.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4814 | 16.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7475 | 16.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6982 | 16.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4337 | 16.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2426 | 16.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3389 | 16.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8379 | 16.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6785 | 16.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9449 | 16.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9060 | 16.55 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT4031 | 17.20 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2140 | 17.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT161 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7420 | 17.30 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT667 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7386 | 17.30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 17.35 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2151 | 17.35 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Smartwings | QS3429 | 17.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1581 expand_more(7) | 17.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8700 | 17.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6030 | 17.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7229 | 17.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1403 | 17.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1865 | 17.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1641 | 17.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5224 | 17.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3216 expand_more(4) | 17.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5462 | 17.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5826 | 17.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5311 | 17.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3706 | 17.55 | planlagt | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT757 | 18.20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT171 | 18.30 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT671 | 18.30 | planlagt | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT895 | 18.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6075 | 18.40 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM455 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2156 | 18.40 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT471 | 19.00 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT985 | 19.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1583 expand_more(2) | 19.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8659 | 19.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5005 | 19.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3208 expand_more(4) | 19.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5454 | 19.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5878 | 19.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5303 | 19.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3635 | 19.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT179 | 19.30 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT681 | 19.30 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3254 | 19.55 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT9011 | 20.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1585 expand_more(7) | 20.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6128 | 20.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7236 | 20.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX7897 | 20.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1741 | 20.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7947 | 20.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6901 | 20.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5239 | 20.20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT185 | 20.30 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT689 | 20.30 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM468 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2110 | 20.45 | planlagt | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Binter Canarias | NT5723 | 21.10 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5223 | 21.15 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7008 | 21.25 | planlagt | |
| La Coruna (LCG) | Binter Canarias | NT5207 | 21.25 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT995 | 21.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT193 | 21.30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5157 | 21.30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT489 | 21.40 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3262 | 22.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3214 expand_more(3) | 22.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5460 | 22.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5309 | 22.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 22.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3278 | 22.30 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT699 | 22.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6065 | 22.35 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT197 expand_more(1) | 22.45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7412 | 22.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1589 expand_more(8) | 22.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1407 | 22.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1905 | 22.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5579 | 22.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6977 | 22.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1614 | 22.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8034 | 22.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5418 | 22.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5479 | 22.45 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT497 | 22.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT400 | 06.45 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT940 | 06.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1590 expand_more(8) | 06.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8586 | 06.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6125 | 06.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1878 | 06.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6976 | 06.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1787 | 06.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7941 | 06.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8039 | 06.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5291 | 06.50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT100 | 07.00 | planlagt | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT600 | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3213 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5459 | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5894 | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5308 | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3764 | 07.00 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3103 | 07.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6062 | 07.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9045 expand_more(9) | 07.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6874 | 07.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4829 | 07.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7498 | 07.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6988 | 07.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4327 | 07.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2449 | 07.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3381 | 07.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8387 | 07.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9450 | 07.15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT102 | 07.30 | planlagt | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT602 | 07.30 | planlagt | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT852 | 07.35 | planlagt | |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM412 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2101 | 07.45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT106 | 08.00 | planlagt | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT604 | 08.00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT406 | 08.20 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Binter Canarias | NT5232 | 08.25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2115 | 08.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT183 | 08.30 | planlagt | |
| Pamplona (PNA) | Binter Canarias | NT5426 | 08.35 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3251 | 08.35 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7360 | 09.00 | planlagt | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT610 | 09.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3275 | 09.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1562 expand_more(5) | 09.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8587 | 09.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6145 | 09.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1402 | 09.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7943 | 09.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5171 | 09.30 | planlagt | |
| La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT752 | 09.30 | planlagt | |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM418 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2102 | 09.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9047 expand_more(10) | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6925 | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4831 | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7477 | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6989 | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6749 | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4393 | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2451 | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3373 | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6784 | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9059 | 09.55 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT120 | 10.00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT412 | 10.00 | planlagt | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT616 | 10.00 | planlagt | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT862 | 10.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6072 | 10.05 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3253 | 10.20 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT952 | 10.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3211 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5457 | 10.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5306 | 10.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3770 | 10.30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2152 | 10.45 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Smartwings | QS3428 | 10.50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7376 | 11.00 | planlagt | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT620 | 11.00 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT9501 | 11.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1566 expand_more(7) | 11.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5215 | 11.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8627 | 11.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6131 | 11.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1406 | 11.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6561 | 11.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5330 | 11.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5483 | 11.20 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT426 | 11.30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2161 | 11.45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT130 | 12.00 | planlagt | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT870 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| El Hierro (VDE) | Iberia | IB7430 | 12.20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7413 | 13.00 | planlagt | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT630 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| La Palma (SPC) | Iberia | IB7429 | 13.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3277 | 13.10 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3257 | 13.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3219 expand_more(2) | 13.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5457 | 13.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 13.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1570 expand_more(6) | 14.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5074 | 14.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8629 | 14.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6139 | 14.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1408 | 14.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8033 | 14.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5269 | 14.00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT140 | 14.00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT440 | 14.00 | planlagt | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT640 | 14.00 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT968 | 14.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5156 | 14.30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7007 | 14.30 | planlagt | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT878 | 14.35 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3226 | 14.40 | planlagt | |
