Flyankomster og avganger på Tenerife Los Rodeos Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Swiftair | WT122 | 07.15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT101 | 07.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT182 | 07.30 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7395 | 07.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1561 expand_more(4) | 07.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6092 | 07.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6977 | 07.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5360 | 07.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5482 | 07.55 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT103 | 08.00 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2111 | 08.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR525 | 08.20 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT605 | 08.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT107 | 08.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6073 | 08.50 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT947 | 08.55 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5833 | 08.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9059 expand_more(3) | 08.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6997 | 08.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7586 | 08.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3371 | 08.55 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT109 | 09.00 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT607 | 09.15 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM413 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2106 | 09.15 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT407 | 09.15 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT609 | 09.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT115 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7415 | 09.30 | planlagt | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT859 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7394 | 09.35 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5837 | 09.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3210 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5456 | 09.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3798 | 09.55 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT117 | 10.00 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2153 | 10.15 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT617 | 10.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT121 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7417 | 10.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1565 expand_more(3) | 10.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8512 | 10.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5371 | 10.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5195 | 10.40 | planlagt | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT753 | 11.00 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT123 | 11.00 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM419 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2107 | 11.15 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT621 | 11.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7362 | 11.30 | planlagt | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT867 | 11.50 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7388 | 12.10 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT627 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7432 | 12.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT131 | 12.30 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT959 | 12.35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3268 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5845 | 13.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1569 expand_more(5) | 13.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8699 | 13.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2570 | 13.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1857 | 13.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6546 | 13.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5486 | 13.00 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT139 | 13.30 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT965 | 13.40 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT427 | 13.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9118 expand_more(7) | 13.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6895 | 13.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4828 | 13.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7405 | 13.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6748 | 13.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4398 | 13.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2454 | 13.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3368 | 13.40 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2162 | 13.55 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5826 | 14.00 | planlagt | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT875 expand_more(1) | 14.05 | planlagt | |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7431 | 14.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6063 | 14.10 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT641 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7427 | 14.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT141 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7419 | 14.30 | planlagt | |
Murcia (RMU) | Binter Canarias | NT5705 | 14.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3212 expand_more(3) | 14.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5458 | 14.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5879 | 14.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3640 | 14.40 | planlagt | |
Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5233 | 14.55 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT143 | 15.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1571 expand_more(6) | 15.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8559 | 15.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6186 | 15.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1919 | 15.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5369 | 15.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5329 | 15.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5893 | 15.10 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT971 | 15.30 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT643 | 15.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT147 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7418 | 15.30 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3118 expand_more(1) | 15.40 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5787 | 15.40 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT149 | 16.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3216 expand_more(3) | 16.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5462 | 16.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5826 | 16.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3706 | 16.05 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5831 | 16.15 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT451 | 16.15 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7378 | 16.20 | planlagt | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT885 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7368 | 16.25 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT661 | 16.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT151 | 16.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM623 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2117 | 16.30 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2140 | 16.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9048 expand_more(8) | 16.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6825 | 16.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4814 | 16.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4337 | 16.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2426 | 16.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3389 | 16.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8379 | 16.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9449 | 16.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4588 | 16.55 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT153 | 17.00 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR630 | 17.05 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT667 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7386 | 17.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT161 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7420 | 17.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT186 | 17.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT163 | 18.00 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3262 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5839 | 18.15 | planlagt | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT757 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7434 | 18.20 | planlagt | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT895 | 18.30 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT671 | 18.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT171 | 18.30 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM455 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2156 | 18.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6075 | 18.40 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT985 | 18.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4199 | 18.50 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT471 | 19.00 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT173 | 19.00 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 19.15 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5824 | 19.15 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 19.20 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2151 | 19.20 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT681 | 19.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT179 | 19.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3208 expand_more(3) | 19.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5454 | 19.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5878 | 19.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3635 | 19.35 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3258 expand_more(1) | 19.55 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5835 | 19.55 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT181 | 20.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1581 expand_more(5) | 20.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8700 | 20.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6030 | 20.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1403 | 20.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8022 | 20.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5224 | 20.25 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT689 | 20.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT185 | 20.30 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT691 | 21.00 | planlagt | |
Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5223 | 21.15 | planlagt | |
Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5735 | 21.15 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM468 expand_more(1) | 21.15 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2110 | 21.15 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7008 | 21.25 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT995 | 21.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT193 | 21.30 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT489 | 21.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6065 | 21.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6065 | 21.50 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT83 | 21.51 | planlagt | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5783 | 22.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3214 expand_more(2) | 22.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5460 | 22.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 22.25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3278 expand_more(2) | 22.30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5855 | 22.30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3703 | 22.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT197 expand_more(1) | 22.45 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7412 | 22.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1589 expand_more(6) | 22.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1407 | 22.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5579 | 22.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1614 | 22.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8034 | 22.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5418 | 22.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5479 | 22.45 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT497 | 22.50 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT940 | 06.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1590 expand_more(5) | 06.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8627 | 06.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6976 | 06.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1787 | 06.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8039 | 06.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5291 | 06.50 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5832 | 07.00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT100 | 07.00 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT400 | 07.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3213 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5459 | 07.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5886 | 07.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3764 | 07.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9045 expand_more(7) | 07.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6874 | 07.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4829 | 07.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4327 | 07.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2449 | 07.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3381 | 07.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8387 | 07.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9450 | 07.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6062 | 07.15 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT102 | 07.30 | planlagt | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT602 | 07.45 | planlagt | |
La Palma (SPC) | CanaryFly | PM412 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
La Palma (SPC) | Air Europa | UX2101 | 07.45 | planlagt | |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT852 | 07.55 | planlagt | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3226 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5825 | 08.00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT106 | 08.00 | planlagt | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT604 | 08.00 | planlagt | |
Asturias (OVD) | Binter Canarias | NT5232 | 08.30 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2115 | 08.30 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT108 | 08.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT183 | 08.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1562 expand_more(5) | 08.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8587 | 08.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6145 | 08.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1402 | 08.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6567 | 08.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5171 | 08.40 | planlagt | |
Murcia (RMU) | Binter Canarias | NT5704 | 08.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR524 | 08.55 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT406 | 09.00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7360 | 09.00 | planlagt | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT610 | 09.00 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3257 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5834 | 09.30 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT116 | 09.30 | planlagt | |
La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT752 | 09.30 | planlagt | |
La Palma (SPC) | CanaryFly | PM418 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
La Palma (SPC) | Air Europa | UX2102 | 09.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9047 expand_more(9) | 09.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6925 | 09.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4831 | 09.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7477 | 09.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6749 | 09.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4393 | 09.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2451 | 09.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3373 | 09.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6784 | 09.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4587 | 09.55 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT120 | 10.00 | planlagt | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT616 | 10.00 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT412 | 10.00 | planlagt | |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT862 | 10.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6072 | 10.10 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT952 | 10.25 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT122 | 10.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3211 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5457 | 10.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3763 | 10.35 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2152 | 10.45 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5838 | 10.50 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7376 | 11.00 | planlagt | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT620 | 11.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1566 expand_more(7) | 11.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8502 | 11.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6131 | 11.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1406 | 11.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1854 | 11.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6561 | 11.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5330 | 11.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5483 | 11.30 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT958 | 11.30 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT426 | 11.30 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2161 | 11.45 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT130 | 12.00 | planlagt | |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT870 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
El Hierro (VDE) | Iberia | IB7430 | 12.20 | planlagt | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT630 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
La Palma (SPC) | Iberia | IB7429 | 13.00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7413 | 13.00 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB7366 | 13.20 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3269 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5846 | 13.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1570 expand_more(5) | 13.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6139 | 13.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1408 | 13.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1600 | 13.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8033 | 13.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5269 | 13.45 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT140 | 14.00 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT440 | 14.00 | planlagt | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT640 | 14.00 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT968 | 14.10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT142 | 14.30 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Air Europa | UX2139 | 14.30 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7007 | 14.30 | planlagt | |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT878 | 14.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3215 expand_more(2) | 14.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5461 | 14.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3765 | 14.50 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT146 | 15.00 | planlagt | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT650 | 15.00 | planlagt | |
Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5222 | 15.30 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5784 | 15.30 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT148 | 15.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6064 | 15.30 | planlagt | |
Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5734 | 15.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1572 expand_more(3) | 15.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2593 | 15.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6529 | 15.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5896 | 15.55 | planlagt | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT660 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
La Palma (SPC) | Iberia | IB7390 | 16.00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT150 | 16.00 | planlagt | |
