Flyankomster og afgange på Tenerife Los Rodeos Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT101 | 07:30 | 07:38 | Landet |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:50 | 07:45 | Landet |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7395 | 07:50 | 07:45 | Landet |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 07:55 | 07:31 | Landet |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5457 | 07:55 | 07:31 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT103 | 08:00 | 08:08 | Landet |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 08:00 | 07:50 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2111 | 08:00 | 07:50 | Landet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1561 expand_more(3) | 08:15 | 07:55 | Landet |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6092 | 08:15 | 07:55 | Landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5360 | 08:15 | 07:55 | Landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5482 | 08:15 | 07:55 | Landet |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2580 expand_more(1) | 08:15 | 07:58 | Landet |
Manises (VLC) | Vueling | VY5980 | 08:15 | 07:58 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT107 | 08:30 | 08:30 | Landet |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT605 | 08:30 | 08:41 | Landet |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6073 | 08:50 | 08:52 | Landet |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9059 expand_more(2) | 08:55 | 08:37 | Landet |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6997 | 08:55 | 08:37 | Landet |
Madrid (MAD) | KLM | KL3371 | 08:55 | 08:37 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT109 | 09:00 | 09:36 | Landet |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT607 | 09:00 | 08:56 | Landet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR525 | 09:05 | 08:47 | Landet |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT407 | 09:15 | 09:03 | Landet |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM413 expand_more(1) | 09:15 | 09:11 | Landet |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2106 | 09:15 | 09:11 | Landet |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT947 | 09:20 | 09:12 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT115 expand_more(1) | 09:30 | 09:39 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7415 | 09:30 | 09:39 | Landet |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT611 expand_more(1) | 09:30 | 09:15 | Landet |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7442 | 09:30 | 09:15 | Landet |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT859 expand_more(1) | 09:35 | 09:33 | Landet |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7394 | 09:35 | 09:33 | Landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3210 expand_more(2) | 09:50 | 09:30 | Landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 09:50 | 09:30 | Landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3798 | 09:50 | 09:30 | Landet |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 10:15 | 10:21 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2153 | 10:15 | 10:21 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT121 expand_more(1) | 10:30 | 10:25 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7417 | 10:30 | 10:25 | Landet |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT617 | 10:30 | 10:28 | Landet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1565 expand_more(3) | 10:40 | 10:16 | Landet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8512 | 10:40 | 10:16 | Landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5371 | 10:40 | 10:16 | Landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5195 | 10:40 | 10:16 | Landet |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT753 | 11:00 | 10:51 | Landet |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM419 expand_more(1) | 11:15 | 11:09 | Landet |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2107 | 11:15 | 11:09 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11:30 | 11:29 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7362 | 11:30 | 11:29 | Landet |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT621 expand_more(1) | 11:30 | 11:26 | Landet |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7432 | 11:30 | 11:26 | Landet |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | ZN845 | 11:48 | 11:41 | Landet |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT867 | 11:50 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7388 | 12:10 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7387 | 12:20 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT131 | 12:30 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT627 | 12:30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | ZN23 | 12:35 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1162 | 12:45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3274 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5475 | 12:50 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 13:20 | 13:00 | Landet |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5456 | 13:20 | 13:00 | Landet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1569 expand_more(4) | 13:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8699 | 13:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2570 | 13:02 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6546 | 13:02 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5486 | 13:25 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT139 | 13:30 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT631 | 13:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9118 expand_more(5) | 13:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6895 | 13:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4828 | 13:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4398 | 13:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2454 | 13:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3368 | 13:40 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 13:50 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5459 | 13:50 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2162 | 13:55 | planlagt | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT875 expand_more(1) | 14:05 | 13:58 | Landet |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7431 | 14:05 | 13:58 | Landet |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 14:10 | 13:46 | Landet |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5463 | 14:10 | 13:46 | Landet |
Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5223 | 14:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6063 | 14:20 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT141 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7419 | 14:30 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT641 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7427 | 14:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3212 expand_more(3) | 14:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 14:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5879 | 14:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3640 | 14:40 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB2560 expand_more(1) | 14:50 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY5960 | 14:50 | planlagt | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT877 | 14:50 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT971 | 15:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1573 expand_more(5) | 15:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8702 | 15:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6036 | 15:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6592 | 15:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5420 | 15:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5481 | 15:30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT147 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7418 | 15:30 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA1428 | 15:47 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT451 | 16:15 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 16:20 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7378 | 16:20 | planlagt | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT885 expand_more(1) | 16:25 | planlagt | |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7368 | 16:25 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT151 | 16:30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM623 expand_more(1) | 16:30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2117 | 16:30 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT661 | 16:30 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 16:40 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2140 | 16:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9048 expand_more(8) | 16:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6825 | 16:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4814 | 16:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7475 | 16:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4337 | 16:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2426 | 16:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3389 | 16:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9449 | 16:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4588 | 16:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1577 expand_more(6) | 17:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8518 | 17:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6094 | 17:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1401 | 17:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1740 | 17:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6585 | 17:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5484 | 17:30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT161 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7420 | 17:30 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT667 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7386 | 17:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT186 | 17:30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT135 | 18:15 | planlagt | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT757 expand_more(1) | 18:20 | planlagt | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7392 | 18:20 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3262 expand_more(1) | 18:20 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5465 | 18:20 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT171 | 18:30 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT671 | 18:30 | planlagt | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT895 | 18:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6075 | 18:30 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM455 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2156 | 18:40 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT985 | 18:50 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3118 expand_more(1) | 18:55 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5408 | 18:55 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3276 expand_more(2) | 19:05 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5477 | 19:05 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5513 | 19:05 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 19:20 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2151 | 19:20 | planlagt | |
Valladolid (VLL) | Iberia Regional | IB2570 | 19:20 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT179 | 19:30 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT681 | 19:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3208 expand_more(3) | 19:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5445 | 19:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5878 | 19:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3635 | 19:35 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3258 expand_more(1) | 19:45 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5461 | 19:45 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT185 | 20:30 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT689 | 20:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1585 expand_more(6) | 20:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8824 | 20:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6128 | 20:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1405 | 20:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1741 | 20:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8039 | 20:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5239 | 20:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9057 expand_more(7) | 21:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6822 | 21:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4830 | 21:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7487 | 21:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4326 | 21:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2430 | 21:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3378 | 21:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6785 | 21:00 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT4541 | 21:10 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM468 expand_more(1) | 21:15 | planlagt | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2110 | 21:15 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT995 | 21:30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT193 expand_more(1) | 21:30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7412 | 21:30 | planlagt | |
Santander (SDR) | Binter Canarias | NT5483 | 21:30 | planlagt | |
Granada (GRX) | Vueling | VY3117 expand_more(1) | 21:35 | planlagt | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5407 | 21:35 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT489 | 21:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6065 | 21:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3214 expand_more(3) | 22:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5451 | 22:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5880 | 22:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 22:20 | planlagt | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 22:20 | planlagt | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5404 | 22:20 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT197 | 22:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1589 expand_more(7) | 22:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6163 | 22:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1407 | 22:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6977 | 22:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1614 | 22:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 22:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5418 | 22:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5479 | 22:45 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT497 | 22:50 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6062 | 06:45 | 07:02 | På vej |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1590 expand_more(6) | 06:50 | 07:04 | På vej |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8586 | 06:50 | 07:04 | På vej |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6147 | 06:50 | 07:04 | På vej |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6976 | 06:50 | 07:04 | På vej |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1787 | 06:50 | 07:04 | På vej |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6963 | 06:50 | 07:04 | På vej |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5291 | 06:50 | 07:04 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT100 | 07:00 | 07:19 | På vej |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT400 | 07:00 | 07:08 | På vej |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3213 expand_more(2) | 07:00 | 07:00 | På vej |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 07:00 | 07:00 | På vej |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3764 | 07:00 | 07:00 | På vej |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT940 | 07:10 | 07:21 | På vej |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9045 expand_more(7) | 07:10 | 07:07 | På vej |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6874 | 07:10 | 07:07 | På vej |
Madrid (MAD) | Air France | AF4829 | 07:10 | 07:07 | På vej |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7498 | 07:10 | 07:07 | På vej |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4327 | 07:10 | 07:07 | På vej |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2449 | 07:10 | 07:07 | På vej |
Madrid (MAD) | KLM | KL3381 | 07:10 | 07:07 | På vej |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9450 | 07:10 | 07:07 | På vej |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 07:10 | 07:17 | På vej |
Santiago (SCQ) | Iberia | IB5455 | 07:10 | 07:17 | På vej |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 07:15 | 07:16 | På vej |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5464 | 07:15 | 07:16 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT102 | 07:30 | 08:00 | På vej |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT602 | 07:30 | 07:32 | På vej |
La Palma (SPC) | CanaryFly | PM412 expand_more(1) | 07:45 | 07:56 | På vej |
La Palma (SPC) | Air Europa | UX2101 | 07:45 | 07:56 | På vej |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT852 | 07:55 | 08:06 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT106 | 08:00 | 08:04 | På vej |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT604 | 08:00 | 08:02 | På vej |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT406 | 08:20 | 08:25 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT108 | 08:30 | 08:49 | På vej |
Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5222 | 08:30 | 08:38 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 08:30 | 08:23 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2115 | 08:30 | 08:23 | På vej |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 08:30 | 08:22 | På vej |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5458 | 08:30 | 08:22 | På vej |
Santiago (SCQ) | Iberia Regional | IB2561 expand_more(1) | 08:45 | 08:53 | På vej |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY5961 | 08:45 | 08:53 | På vej |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1562 expand_more(5) | 08:55 | 09:07 | På vej |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8587 | 08:55 | 09:07 | På vej |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6145 | 08:55 | 09:07 | På vej |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1402 | 08:55 | 09:07 | På vej |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6567 | 08:55 | 09:07 | På vej |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5171 | 08:55 | 09:07 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:00 | 09:00 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7360 | 09:00 | 09:00 | På vej |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT610 | 09:00 | 09:13 | På vej |
La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT752 | 09:30 | 09:31 | På vej |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR524 | 09:40 | 09:44 | På vej |
La Palma (SPC) | CanaryFly | PM418 expand_more(1) | 09:45 | 09:46 | På vej |
La Palma (SPC) | Air Europa | UX2102 | 09:45 | 09:46 | På vej |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6072 | 09:55 | 10:08 | På vej |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9047 expand_more(8) | 09:55 | 10:04 | På vej |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6925 | 09:55 | 10:04 | På vej |
Madrid (MAD) | Air France | AF4831 | 09:55 | 10:04 | På vej |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7477 | 09:55 | 10:04 | På vej |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4393 | 09:55 | 10:04 | På vej |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2451 | 09:55 | 10:04 | På vej |
Madrid (MAD) | KLM | KL3373 | 09:55 | 10:04 | På vej |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6784 | 09:55 | 10:04 | På vej |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4587 | 09:55 | 10:04 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT120 | 10:00 | 10:05 | På vej |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT412 | 10:00 | 10:14 | På vej |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT616 | 10:00 | 09:57 | På vej |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT862 | 10:00 | 10:10 | På vej |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT952 | 10:10 | 10:22 | På vej |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3211 expand_more(2) | 10:30 | 10:35 | På vej |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 10:30 | 10:35 | På vej |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3763 | 10:30 | 10:35 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 10:45 | 10:49 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2152 | 10:45 | 10:49 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:00 | 11:04 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7376 | 11:00 | 11:04 | På vej |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT620 | 11:00 | 11:06 | På vej |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1566 expand_more(5) | 11:25 | 11:31 | På vej |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8502 | 11:25 | 11:31 | På vej |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6131 | 11:25 | 11:31 | På vej |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1406 | 11:25 | 11:31 | På vej |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6561 | 11:25 | 11:31 | På vej |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5483 | 11:25 | 11:31 | På vej |
Madrid (MAD) | Iberia Express | I21566 | 11:25 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 11:45 | 11:49 | På vej |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2161 | 11:45 | 11:49 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT130 | 12:00 | planlagt | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT626 | 12:00 | planlagt | |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT870 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
El Hierro (VDE) | Iberia | IB7430 | 12:20 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7413 | 13:00 | planlagt | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT630 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
La Palma (SPC) | Iberia | IB7429 | 13:00 | planlagt | |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT876 | 13:00 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT964 | 13:20 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3275 expand_more(1) | 13:25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5476 | 13:25 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1163 | 13:40 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT140 | 14:00 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT440 | 14:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1570 expand_more(5) | 14:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6139 | 14:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1408 | 14:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1600 | 14:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8033 | 14:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5269 | 14:05 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT968 expand_more(1) | 14:10 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB7377 | 14:10 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3257 expand_more(1) | 14:25 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5460 | 14:25 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Air Europa | UX2139 | 14:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9049 expand_more(4) | 14:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6971 | 14:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4817 | 14:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4348 | 14:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3336 | 14:30 | planlagt | |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT878 | 14:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3215 expand_more(2) | 14:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5452 | 14:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3672 | 14:50 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT146 | 15:00 | planlagt | |
