Tenerife Los Rodeos 空港 の Binter Canarias - TFN
Binter Canarias が発着する Tenerife Los Rodeos 空港 のターミナルは?
Binter Canarias 便は通常、Tenerife Los Rodeos 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
Binter Canarias が Tenerife Los Rodeos 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 110 | フライトを見る |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 338 | フライトを見る |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 4 | フライトを見る |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 6 | フライトを見る |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 129 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 56 | フライトを見る |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | フライトを見る |
Murcia Corvera Airport (RMU) | Spain | Murcia | 4 | フライトを見る |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 6 | フライトを見る |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | フライトを見る |
Pamplona (PNA) | Spain | Pamplona | 4 | フライトを見る |
La Gomera (GMZ) | Spain | San Sebas De La Gomera | 28 | フライトを見る |
Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 4 | フライトを見る |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 214 | フライトを見る |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | フライトを見る |
Hierro (VDE) | Spain | Valverde | 88 | フライトを見る |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 6 | フライトを見る |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 4 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 9 | 6 | 6 | 8 | 11 | 8 | 8 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 21 | 26 | 27 | 28 | 24 | 22 | 20 | フライトを見る |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | フライトを見る |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 16 | 14 | 14 | 15 | 18 | 17 | 16 | フライトを見る |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 8 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 21 | 27 | 28 | 28 | 24 | 22 | 20 | フライトを見る |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | フライトを見る |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 15 | 13 | 13 | 14 | 17 | 15 | 17 | フライトを見る |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Tenerife Los Rodeos 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
