Tenerife Los Rodeos 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT105 | 07:00 | 07:03 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT122 | 07:15 | 不明 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT101 | 07:30 | 07:19 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT182 | 07:30 | 07:34 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT603 | 07:30 | 07:26 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:50 | 07:46 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7395 | 07:50 | 07:46 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT103 | 08:00 | 07:56 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 08:00 | 07:49 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2111 | 08:00 | 07:49 | 上陸した |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3250 | 08:00 | 07:52 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3274 | 08:25 | 08:26 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT107 | 08:30 | 08:30 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT605 | 08:30 | 08:33 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1561 | 08:45 | 08:41 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9059 expand_more(4) | 08:55 | 08:55 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6997 | 08:55 | 08:55 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6984 | 08:55 | 08:55 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7586 | 08:55 | 08:55 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3371 | 08:55 | 08:55 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT109 | 09:00 | 08:51 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT607 | 09:00 | 09:06 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6073 | 09:00 | 08:46 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT407 | 09:15 | 09:09 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM413 expand_more(1) | 09:15 | 09:18 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2106 | 09:15 | 09:18 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT947 | 09:20 | 09:14 | 上陸した |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT859 | 09:20 | 09:31 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT115 expand_more(1) | 09:30 | 09:33 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7415 | 09:30 | 09:33 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT609 | 09:30 | 09:27 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3210 expand_more(3) | 09:55 | 09:40 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5456 | 09:55 | 09:40 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5305 | 09:55 | 09:40 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3798 | 09:55 | 09:40 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT117 | 10:00 | 09:51 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 10:15 | 不明 | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2153 | 10:15 | 不明 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT121 expand_more(1) | 10:30 | 10:24 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7417 | 10:30 | 10:24 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT617 | 10:30 | 10:30 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1565 expand_more(4) | 10:35 | 10:40 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8512 | 10:35 | 10:40 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6102 | 10:35 | 10:40 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5371 | 10:35 | 10:40 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5195 | 10:35 | 10:40 | 上陸した |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT753 expand_more(1) | 11:00 | 10:47 | 上陸した |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7434 | 11:00 | 10:47 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT123 | 11:00 | 不明 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM419 expand_more(1) | 11:15 | 11:11 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2107 | 11:15 | 11:11 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV1509 | 11:19 | 11:29 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11:30 | 11:25 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7362 | 11:30 | 11:25 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT621 | 11:30 | 11:36 | 上陸した |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT845 | 11:40 | 11:42 | 上陸した |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT867 | 11:50 | 不明 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 12:10 | 12:06 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7388 | 12:10 | 12:06 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT131 | 12:30 | 12:20 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT627 expand_more(1) | 12:30 | 12:26 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7432 | 12:30 | 12:26 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3276 | 12:35 | 12:47 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 12:35 | 12:39 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7379 | 12:35 | 12:39 | 上陸した |
| Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4153 expand_more(1) | 12:35 | 12:31 | 上陸した |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47953 | 12:35 | 12:31 | 上陸した |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3256 | 13:00 | 12:43 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1569 expand_more(7) | 13:15 | 13:30 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8699 | 13:15 | 13:30 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2570 | 13:15 | 13:30 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7224 | 13:15 | 13:30 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1433 | 13:15 | 13:30 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1857 | 13:15 | 13:30 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6546 | 13:15 | 13:30 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5486 | 13:15 | 13:30 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT139 | 13:30 | 13:20 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT427 | 13:40 | 13:35 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9118 expand_more(7) | 13:40 | 13:33 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6895 | 13:40 | 13:33 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4828 | 13:40 | 13:33 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6985 | 13:40 | 13:33 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6748 | 13:40 | 13:33 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4398 | 13:40 | 13:33 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2454 | 13:40 | 13:33 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3368 | 13:40 | 13:33 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:55 | 13:39 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2162 | 13:55 | 13:39 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT137 | 14:00 | 13:58 | 上陸した |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT875 expand_more(1) | 14:05 | 13:49 | 上陸した |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7431 | 14:05 | 13:49 | 上陸した |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3227 | 14:05 | 13:54 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6063 | 14:15 | 14:13 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT141 expand_more(1) | 14:30 | 14:43 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7419 | 14:30 | 14:43 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT641 expand_more(1) | 14:30 | 15:45 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7427 | 14:30 | 15:45 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3212 expand_more(4) | 14:40 | 不明 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5458 | 14:40 | 不明 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5879 | 14:40 | 不明 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5307 | 14:40 | 不明 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3640 | 14:40 | 不明 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT143 | 15:00 | 15:06 | 上陸した |
| Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5233 | 15:00 | 14:33 | 上陸した |
| Pamplona (PNA) | Binter Canarias | NT5427 | 15:25 | 15:12 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT147 expand_more(1) | 15:30 | 15:26 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7418 | 15:30 | 15:26 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT643 | 15:30 | 15:29 | 上陸した |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3252 | 15:40 | 15:16 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT149 | 16:00 | 15:57 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT451 | 16:15 | 16:07 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 16:20 | 16:18 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7378 | 16:20 | 16:18 | 上陸した |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT885 expand_more(1) | 16:25 | 16:27 | 上陸した |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7368 | 16:25 | 16:27 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT151 | 16:30 | 16:33 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM623 expand_more(1) | 16:30 | 16:41 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2117 | 16:30 | 16:41 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT661 expand_more(1) | 16:30 | 16:30 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7442 | 16:30 | 16:30 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 16:40 | 16:23 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2140 | 16:40 | 16:23 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1573 expand_more(8) | 16:55 | 不明 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8702 | 16:55 | 不明 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6036 | 16:55 | 不明 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7226 | 16:55 | 不明 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1897 | 16:55 | 不明 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5407 | 16:55 | 不明 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6592 | 16:55 | 不明 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5420 | 16:55 | 不明 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5481 | 16:55 | 不明 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9048 expand_more(11) | 16:55 | 16:47 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6825 | 16:55 | 16:47 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4814 | 16:55 | 16:47 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7475 | 16:55 | 16:47 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6982 | 16:55 | 16:47 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4337 | 16:55 | 16:47 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2426 | 16:55 | 16:47 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3389 | 16:55 | 16:47 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8379 | 16:55 | 16:47 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6785 | 16:55 | 16:47 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9449 | 16:55 | 16:47 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9060 | 16:55 | 16:47 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT153 | 17:00 | 17:06 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT161 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7420 | 17:30 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT667 expand_more(1) | 17:30 | 17:37 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7386 | 17:30 | 17:37 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT186 | 17:30 | 17:19 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1581 expand_more(7) | 17:50 | 17:55 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8700 | 17:50 | 17:55 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6030 | 17:50 | 17:55 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7229 | 17:50 | 17:55 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1403 | 17:50 | 17:55 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1865 | 17:50 | 17:55 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1641 | 17:50 | 17:55 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5224 | 17:50 | 17:55 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3216 expand_more(4) | 17:55 | 17:47 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5462 | 17:55 | 17:47 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5826 | 17:55 | 17:47 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5311 | 17:55 | 17:47 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3706 | 17:55 | 17:47 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT163 | 18:00 | 17:51 | 上陸した |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT757 | 18:20 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT171 | 18:30 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT671 | 18:30 | 予定 | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT895 | 18:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6075 | 18:40 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM455 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2156 | 18:40 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT471 | 19:00 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT985 | 19:00 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT173 | 19:00 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2151 | 19:20 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT179 | 19:30 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT681 | 19:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1585 expand_more(8) | 19:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8559 | 19:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6128 | 19:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7236 | 19:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX7897 | 19:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1741 | 19:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7947 | 19:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6901 | 19:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5239 | 19:35 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3254 | 19:55 | 予定 | |
| Murcia (RMU) | Smartwings | QS3417 | 20:05 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT185 | 20:30 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT689 | 20:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3268 | 20:35 | 予定 | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Binter Canarias | NT5723 | 21:10 | 予定 | |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5223 | 21:15 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM468 expand_more(1) | 21:15 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2110 | 21:15 | 予定 | |
| La Coruna (LCG) | Binter Canarias | NT5207 | 21:25 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7008 | 21:25 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT995 | 21:30 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT193 | 21:30 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5157 | 21:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT489 | 21:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3214 expand_more(4) | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5460 | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5880 | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5309 | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 22:25 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT699 | 22:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6065 | 22:35 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT197 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7412 | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1589 expand_more(8) | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1407 | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1905 | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5579 | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6977 | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1614 | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8034 | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5418 | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5479 | 22:45 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT497 | 22:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT400 | 06:45 | 07:05 | 途中 |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT940 | 06:45 | 07:07 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1590 expand_more(8) | 06:50 | 07:01 | 途中 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8586 | 06:50 | 07:01 | 途中 |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6125 | 06:50 | 07:01 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1878 | 06:50 | 07:01 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6976 | 06:50 | 07:01 | 途中 |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1787 | 06:50 | 07:01 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7941 | 06:50 | 07:01 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8039 | 06:50 | 07:01 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5291 | 06:50 | 07:01 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT100 | 07:00 | 07:13 | 途中 |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT600 | 07:00 | 07:11 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3213 expand_more(4) | 07:00 | 07:10 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5459 | 07:00 | 07:10 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5894 | 07:00 | 07:10 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5308 | 07:00 | 07:10 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3764 | 07:00 | 07:10 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6062 | 07:15 | 07:35 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9045 expand_more(9) | 07:15 | 07:20 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6874 | 07:15 | 07:20 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4829 | 07:15 | 07:20 | 途中 |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7498 | 07:15 | 07:20 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6988 | 07:15 | 07:20 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4327 | 07:15 | 07:20 | 途中 |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2449 | 07:15 | 07:20 | 途中 |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3381 | 07:15 | 07:20 | 途中 |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8387 | 07:15 | 07:20 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9450 | 07:15 | 07:20 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT102 | 07:30 | 07:37 | 途中 |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT602 | 07:30 | 07:41 | 途中 |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT852 | 07:35 | 07:47 | 途中 |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM412 expand_more(1) | 07:45 | 07:50 | 途中 |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2101 | 07:45 | 07:50 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT106 | 08:00 | 07:59 | 途中 |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT604 | 08:00 | 08:07 | 途中 |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT406 | 08:20 | 08:23 | 途中 |
| Asturias (OVD) | Binter Canarias | NT5232 | 08:25 | 08:27 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT108 | 08:30 | 08:34 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 08:30 | 08:36 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2115 | 08:30 | 08:36 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT183 | 08:30 | 08:38 | 途中 |
| Pamplona (PNA) | Binter Canarias | NT5426 | 08:35 | 08:43 | 途中 |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3251 | 08:35 | 08:52 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:00 | 09:10 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7360 | 09:00 | 09:10 | 途中 |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT610 | 09:00 | 09:15 | 途中 |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3275 | 09:10 | 09:22 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1562 expand_more(5) | 09:30 | 09:53 | 途中 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8587 | 09:30 | 09:53 | 途中 |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6145 | 09:30 | 09:53 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1402 | 09:30 | 09:53 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7943 | 09:30 | 09:53 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5171 | 09:30 | 09:53 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT116 | 09:30 | 09:55 | 途中 |
| La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT752 | 09:30 | 09:28 | 途中 |
| Murcia (RMU) | Smartwings | QS3416 | 09:30 | 09:52 | 途中 |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM418 expand_more(1) | 09:45 | 09:57 | 途中 |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2102 | 09:45 | 09:57 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9047 expand_more(10) | 09:55 | 10:20 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6925 | 09:55 | 10:20 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4831 | 09:55 | 10:20 | 途中 |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7477 | 09:55 | 10:20 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6989 | 09:55 | 10:20 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6749 | 09:55 | 10:20 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4393 | 09:55 | 10:20 | 途中 |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2451 | 09:55 | 10:20 | 途中 |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3373 | 09:55 | 10:20 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6784 | 09:55 | 10:20 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9059 | 09:55 | 10:20 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT120 | 10:00 | 10:07 | 途中 |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT412 | 10:00 | 09:59 | 途中 |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT616 | 10:00 | 10:09 | 途中 |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT862 | 10:00 | 10:11 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6072 | 10:05 | 10:04 | 途中 |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3253 | 10:20 | 10:27 | 途中 |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT952 | 10:25 | 10:28 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT122 | 10:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3211 expand_more(3) | 10:30 | 10:41 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5457 | 10:30 | 10:41 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5306 | 10:30 | 10:41 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3770 | 10:30 | 10:41 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2152 | 10:45 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:00 | 10:56 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7376 | 11:00 | 10:56 | 途中 |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT620 | 11:00 | 11:06 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1566 expand_more(7) | 11:20 | 11:44 | 途中 |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5215 | 11:20 | 11:44 | 途中 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8627 | 11:20 | 11:44 | 途中 |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6131 | 11:20 | 11:44 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1406 | 11:20 | 11:44 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6561 | 11:20 | 11:44 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5330 | 11:20 | 11:44 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5483 | 11:20 | 11:44 | 途中 |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT426 | 11:30 | 11:30 | 途中 |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 11:45 | 11:46 | 途中 |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2161 | 11:45 | 11:46 | 途中 |
