Tenerife Los Rodeos 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Swiftair | WT122 | 07:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT101 | 07:30 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT182 | 07:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7395 | 07:50 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT103 | 08:00 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2111 | 08:00 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 08:05 | 07:53 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5457 | 08:05 | 07:53 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1561 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6092 | 08:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5360 | 08:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5482 | 08:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT107 | 08:30 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT605 | 08:30 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3274 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5475 | 08:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6073 | 08:50 | 予定 | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5404 | 08:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9059 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6997 | 08:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3371 | 08:55 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT109 | 09:00 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT607 | 09:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 09:05 | 08:44 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5463 | 09:05 | 08:44 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT407 | 09:15 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM413 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2106 | 09:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT115 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7415 | 09:30 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT611 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7442 | 09:30 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT947 | 09:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3210 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 09:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3798 | 09:40 | 予定 | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT859 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7394 | 09:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT117 | 10:00 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2153 | 10:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT121 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7417 | 10:30 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT617 | 10:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1565 expand_more(3) | 10:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8512 | 10:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5371 | 10:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5195 | 10:40 | 予定 | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT753 | 11:00 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT123 | 11:00 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM419 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2107 | 11:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7362 | 11:30 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT621 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7432 | 11:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4199 | 11:40 | 予定 | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT867 | 11:50 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7388 | 12:20 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7387 | 12:20 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT131 | 12:30 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT627 | 12:30 | 予定 | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT861 | 13:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1569 expand_more(4) | 13:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8699 | 13:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2570 | 13:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6546 | 13:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5486 | 13:25 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT139 | 13:30 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT631 | 13:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9118 expand_more(5) | 13:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6895 | 13:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4828 | 13:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4398 | 13:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2454 | 13:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3368 | 13:40 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2162 | 13:55 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3118 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5408 | 14:00 | 予定 | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT875 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7431 | 14:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6063 | 14:20 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT141 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7419 | 14:30 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT641 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7427 | 14:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3212 expand_more(3) | 14:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 14:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5879 | 14:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3640 | 14:40 | 予定 | |
Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5233 | 14:45 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3276 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5477 | 15:00 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT143 | 15:00 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5456 | 15:10 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT971 | 15:30 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT147 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7418 | 15:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1573 expand_more(5) | 15:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8702 | 15:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6036 | 15:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6592 | 15:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5420 | 15:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5481 | 15:30 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT643 | 15:30 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT149 | 16:00 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT451 | 16:15 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7378 | 16:20 | 予定 | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT885 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7368 | 16:25 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT151 | 16:30 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM623 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2117 | 16:30 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT661 | 16:30 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 16:40 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2140 | 16:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9048 expand_more(8) | 16:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6825 | 16:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4814 | 16:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7475 | 16:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4337 | 16:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2426 | 16:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3389 | 16:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9449 | 16:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4588 | 16:55 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT153 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1577 expand_more(6) | 17:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8518 | 17:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6094 | 17:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1401 | 17:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1740 | 17:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6585 | 17:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5484 | 17:30 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT161 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7420 | 17:30 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT667 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7386 | 17:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT186 | 17:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2151 | 19:20 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3262 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5465 | 17:55 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT163 | 18:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3208 expand_more(3) | 18:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5445 | 18:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5878 | 18:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3635 | 18:15 | 予定 | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT757 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7392 | 18:20 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT171 | 18:30 | 予定 | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT895 | 18:30 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT671 | 18:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6075 | 18:30 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM455 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2156 | 18:40 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT985 | 18:50 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT471 | 19:00 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT173 | 19:00 | 予定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR630 | 19:20 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT179 | 19:30 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT681 | 19:30 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT181 | 20:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR525 | 20:20 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT185 | 20:30 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT689 | 20:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | I21585 | 20:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1585 expand_more(6) | 20:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8824 | 20:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6128 | 20:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1405 | 20:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1741 | 20:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8039 | 20:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5239 | 20:40 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT691 | 21:00 | 予定 | |
Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5223 | 21:15 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM468 expand_more(1) | 21:15 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2110 | 21:15 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT995 | 21:30 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT193 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7412 | 21:30 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7008 | 21:35 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3258 expand_more(1) | 21:35 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5461 | 21:35 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT489 | 21:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6065 | 21:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3214 expand_more(3) | 22:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5451 | 22:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5880 | 22:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 22:20 | 予定 | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3203 expand_more(1) | 22:20 | 予定 | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5440 | 22:20 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT197 | 22:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1589 expand_more(6) | 22:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6163 | 22:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1407 | 22:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6977 | 22:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 22:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5418 | 22:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5479 | 22:45 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT497 | 22:50 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6062 | 06:45 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT400 | 07:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT100 | 07:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3213 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 07:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3764 | 07:00 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT940 | 07:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9045 expand_more(7) | 07:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6874 | 07:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4829 | 07:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7498 | 07:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4327 | 07:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2449 | 07:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3381 | 07:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9450 | 07:10 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3119 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5409 | 07:20 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT102 | 07:30 | 予定 | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT602 | 07:30 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5458 | 07:30 | 予定 | |
La Palma (SPC) | CanaryFly | PM412 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
La Palma (SPC) | Air Europa | UX2101 | 07:45 | 予定 | |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT852 | 07:55 | 予定 | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT604 | 08:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT106 | 08:00 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT406 | 08:20 | 予定 | |
Asturias (OVD) | Binter Canarias | NT5232 | 08:20 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT108 | 08:30 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2115 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT183 | 08:30 | 予定 | |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
Santiago (SCQ) | Iberia | IB5455 | 08:40 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7360 | 09:00 | 予定 | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT610 | 09:00 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5405 | 09:25 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3275 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5476 | 09:25 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT116 | 09:30 | 予定 | |
La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT752 | 09:30 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5464 | 09:40 | 予定 | |
La Palma (SPC) | CanaryFly | PM418 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
La Palma (SPC) | Air Europa | UX2102 | 09:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9047 expand_more(8) | 09:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6925 | 09:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4831 | 09:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7477 | 09:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4393 | 09:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2451 | 09:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3373 | 09:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6784 | 09:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4587 | 09:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6072 | 09:55 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT120 | 10:00 | 予定 | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT616 | 10:00 | 予定 | |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT862 | 10:00 | 予定 | |
Zaragoza (ZAZ) | Unicair | UNI137 | 10:00 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT412 | 10:10 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT952 | 10:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3211 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 10:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3763 | 10:25 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT122 | 10:30 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2152 | 10:45 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7376 | 11:00 | 予定 | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT620 | 11:00 | 予定 | |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT858 | 11:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2161 | 11:45 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT130 | 12:00 | 予定 | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT626 | 12:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4200 | 12:15 | 予定 | |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT870 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
El Hierro (VDE) | Iberia | IB7430 | 12:20 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7413 | 13:00 | 予定 | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT630 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
La Palma (SPC) | Iberia | IB7429 | 13:00 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT964 | 13:20 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT440 | 14:00 | 予定 | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT640 | 14:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT140 | 14:00 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT968 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB7377 | 14:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT142 | 14:30 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Air Europa | UX2139 | 14:30 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7007 | 14:30 | 予定 | |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT878 | 14:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3215 expand_more(2) | 14:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5452 | 14:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3765 | 14:50 | 予定 | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT650 | 15:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT146 | 15:00 | 予定 | |
Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5222 | 15:30 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT148 | 15:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6064 | 15:30 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3277 expand_more(1) | 15:40 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5478 | 15:40 | 予定 | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY3202 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
Asturias (OVD) | Iberia | IB5437 | 15:55 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT150 | 16:00 | 予定 | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT660 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
La Palma (SPC) | Iberia | IB7390 | 16:00 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3259 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5462 | 16:25 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT152 | 16:30 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 16:40 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB7366 | 16:40 | 予定 | |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT890 expand_more(1) | 16:45 | 予定 | |
El Hierro (VDE) | Iberia | IB7428 | 16:45 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 16:50 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7383 | 16:50 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT160 | 17:00 | 予定 | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT666 | 17:00 | 予定 | |
La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT756 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7393 | 17:00 | 予定 | |
La Palma (SPC) | CanaryFly | PM454 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
La Palma (SPC) | Air Europa | UX2155 | 17:10 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2154 | 17:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT162 | 17:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9117 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6897 | 17:55 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7409 | 18:00 | 予定 | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT670 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
La Palma (SPC) | Iberia | IB7391 | 18:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Swiftair | WT188 | 18:25 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3263 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5466 | 18:30 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT172 | 18:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Galistair Infinite Aviation | NT90 | 18:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3209 expand_more(3) | 18:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5446 | 18:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5803 | 18:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3769 | 18:55 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT178 | 19:00 | 予定 | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT680 | 19:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6074 | 19:05 | 予定 | |
