Tenerife Los Rodeos 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT105 | 07:00 | 07:02 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT101 | 07:30 | 不明 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT603 | 07:30 | 07:34 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:50 | 07:46 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7395 | 07:50 | 07:46 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 08:00 | 08:11 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2111 | 08:00 | 08:11 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT103 | 08:00 | 07:54 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1561 expand_more(3) | 08:15 | 08:02 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6092 | 08:15 | 08:02 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5360 | 08:15 | 08:02 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5482 | 08:15 | 08:02 | 上陸した |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 08:20 | 08:00 | 上陸した |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5457 | 08:20 | 08:00 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT107 | 08:30 | 08:40 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT605 | 08:30 | 不明 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 08:45 | 08:24 | 上陸した |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5404 | 08:45 | 08:24 | 上陸した |
| Caracas (CCS) | Plus Ultra | PU712 | 08:50 | 08:16 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6073 | 08:50 | 08:37 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9059 expand_more(4) | 08:55 | 08:51 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6997 | 08:55 | 08:51 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6984 | 08:55 | 08:51 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7586 | 08:55 | 08:51 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3371 | 08:55 | 08:51 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT607 | 09:00 | 不明 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 09:10 | 08:56 | 上陸した |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5463 | 09:10 | 08:56 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM413 expand_more(1) | 09:15 | 09:20 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2106 | 09:15 | 09:20 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT947 | 09:20 | 不明 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT115 expand_more(1) | 09:30 | 09:48 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7415 | 09:30 | 09:48 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT609 | 09:30 | 09:33 | 上陸した |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT859 expand_more(1) | 09:35 | 09:41 | 上陸した |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7394 | 09:35 | 09:41 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3274 expand_more(1) | 09:45 | 09:31 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5475 | 09:45 | 09:31 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3210 expand_more(2) | 09:50 | 09:37 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 09:50 | 09:37 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3798 | 09:50 | 09:37 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 10:15 | 10:15 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2153 | 10:15 | 10:15 | 上陸した |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT861 | 10:20 | 10:25 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT121 expand_more(1) | 10:30 | 10:21 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7417 | 10:30 | 10:21 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT617 | 10:30 | 10:28 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1565 expand_more(3) | 10:40 | 14:16 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8512 | 10:40 | 14:16 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5371 | 10:40 | 14:16 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5195 | 10:40 | 14:16 | 上陸した |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT753 | 11:00 | 10:54 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM419 expand_more(1) | 11:15 | 11:21 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2107 | 11:15 | 11:21 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11:30 | 11:18 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7362 | 11:30 | 11:18 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT621 | 11:30 | 11:31 | 上陸した |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT867 | 11:50 | 不明 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 12:10 | 12:45 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7388 | 12:10 | 12:45 | 上陸した |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3118 expand_more(1) | 12:10 | 11:57 | 上陸した |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5408 | 12:10 | 11:57 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT959 | 12:20 | 12:22 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT131 | 12:30 | 12:31 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT627 expand_more(1) | 12:30 | 12:34 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7432 | 12:30 | 12:34 | 上陸した |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT871 | 12:50 | 12:48 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT137 | 13:00 | 13:02 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1569 expand_more(4) | 13:20 | 13:55 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8699 | 13:20 | 13:55 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2570 | 13:20 | 13:55 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6546 | 13:20 | 13:55 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5486 | 13:20 | 13:55 | 上陸した |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 13:25 | 13:09 | 上陸した |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5456 | 13:25 | 13:09 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT139 | 13:30 | 13:21 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT631 | 13:30 | 13:35 | 上陸した |
| Valverde (VDE) | CanaryFly | PM248 expand_more(1) | 13:35 | 13:39 | 上陸した |
| Valverde (VDE) | Air Europa | UX2142 | 13:35 | 13:39 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT965 | 13:40 | 13:41 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9118 expand_more(7) | 13:40 | 13:44 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6895 | 13:40 | 13:44 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4828 | 13:40 | 13:44 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6985 | 13:40 | 13:44 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6748 | 13:40 | 13:44 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4398 | 13:40 | 13:44 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2454 | 13:40 | 13:44 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3368 | 13:40 | 13:44 | 上陸した |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 13:40 | 13:16 | 上陸した |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5459 | 13:40 | 13:16 | 上陸した |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT875 expand_more(1) | 14:05 | 13:58 | 上陸した |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7431 | 14:05 | 13:58 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6063 | 14:10 | 14:07 | 上陸した |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3117 expand_more(1) | 14:15 | 13:52 | 上陸した |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5407 | 14:15 | 13:52 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT141 expand_more(1) | 14:30 | 14:33 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7419 | 14:30 | 14:33 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM627 expand_more(1) | 14:30 | 14:56 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2114 | 14:30 | 14:56 | 上陸した |
| Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5735 | 14:40 | 14:21 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3212 expand_more(3) | 14:50 | 14:36 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 14:50 | 14:36 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5879 | 14:50 | 14:36 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3640 | 14:50 | 14:36 | 上陸した |
| Manises (VLC) | Binter Canarias | NT5805 | 15:00 | 14:45 | 上陸した |
| Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5457 | 15:10 | 15:18 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT971 | 15:30 | 15:34 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT147 expand_more(1) | 15:30 | 不明 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7418 | 15:30 | 不明 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT643 | 15:30 | 15:40 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1573 expand_more(6) | 15:30 | 15:30 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8702 | 15:30 | 15:30 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6036 | 15:30 | 15:30 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5407 | 15:30 | 15:30 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6592 | 15:30 | 15:30 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5420 | 15:30 | 15:30 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5481 | 15:30 | 15:30 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT186 | 15:30 | 15:27 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3216 expand_more(3) | 16:05 | 16:39 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5453 | 16:05 | 16:39 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5826 | 16:05 | 16:39 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3706 | 16:05 | 16:39 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT451 | 16:15 | 16:08 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 16:15 | 16:25 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2162 | 16:15 | 16:25 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 16:20 | 16:18 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7378 | 16:20 | 16:18 | 上陸した |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT885 expand_more(1) | 16:25 | 16:16 | 上陸した |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7368 | 16:25 | 16:16 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT151 | 16:30 | 17:01 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM623 expand_more(1) | 16:30 | 16:58 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2117 | 16:30 | 16:58 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT661 | 16:30 | 16:32 | 上陸した |
| Faro (FAO) | ASL Fly Med | BNJ1199 | 16:35 | 16:22 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9048 expand_more(10) | 16:55 | 17:15 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6825 | 16:55 | 17:15 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4814 | 16:55 | 17:15 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7475 | 16:55 | 17:15 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6982 | 16:55 | 17:15 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4337 | 16:55 | 17:15 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2426 | 16:55 | 17:15 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3389 | 16:55 | 17:15 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6785 | 16:55 | 17:15 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9449 | 16:55 | 17:15 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4588 | 16:55 | 17:15 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT153 | 17:00 | 不明 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT463 | 17:30 | 17:43 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT667 expand_more(1) | 17:30 | 17:53 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7386 | 17:30 | 17:53 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT161 expand_more(1) | 17:36 | 17:41 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7420 | 17:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1577 expand_more(8) | 17:40 | 17:47 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8518 | 17:40 | 17:47 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6094 | 17:40 | 17:47 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1401 | 17:40 | 17:47 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1740 | 17:40 | 17:47 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7945 | 17:40 | 17:47 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 17:40 | 17:47 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5423 | 17:40 | 17:47 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5484 | 17:40 | 17:47 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT985 | 18:10 | 予定 | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT757 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7434 | 18:20 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT171 | 18:30 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT669 | 18:30 | 予定 | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT895 | 18:30 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM455 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2156 | 18:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6075 | 18:30 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2140 | 18:55 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT471 | 19:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3276 expand_more(2) | 19:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5477 | 19:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5513 | 19:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3208 expand_more(3) | 19:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5445 | 19:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5878 | 19:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3635 | 19:30 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT681 | 19:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT4751 | 19:40 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3258 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5461 | 19:45 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT181 | 20:00 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT179 | 20:06 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT481 | 20:10 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT185 | 20:30 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT689 | 20:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1585 expand_more(6) | 20:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8559 | 20:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6128 | 20:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1405 | 20:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1741 | 20:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7947 | 20:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5239 | 20:35 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT691 | 21:00 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM468 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2110 | 21:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9057 expand_more(7) | 21:00 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6822 | 21:00 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4830 | 21:00 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7487 | 21:00 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6983 | 21:00 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4326 | 21:00 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2430 | 21:00 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3378 | 21:00 | 遅延 | |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5223 | 21:15 | 予定 | |
| Murcia (RMU) | Binter Canarias | NT5705 | 21:15 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT995 | 21:30 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT193 | 21:30 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT697 | 21:30 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5157 | 21:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT489 | 21:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3282 expand_more(2) | 21:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5793 | 21:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3638 | 21:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6065 | 22:05 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3262 expand_more(1) | 22:15 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5465 | 22:15 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT493 | 22:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3214 expand_more(2) | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5451 | 22:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 22:25 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT699 | 22:30 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT6951 | 22:30 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT997 | 22:40 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT197 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7412 | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1589 expand_more(7) | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1407 | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5579 | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6977 | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1614 | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8034 | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5418 | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5479 | 22:45 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT497 | 22:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6062 | 06:45 | 07:04 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1590 expand_more(8) | 06:50 | 07:08 | 途中 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8586 | 06:50 | 07:08 | 途中 |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6125 | 06:50 | 07:08 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1878 | 06:50 | 07:08 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6976 | 06:50 | 07:08 | 途中 |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1787 | 06:50 | 07:08 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7941 | 06:50 | 07:08 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8039 | 06:50 | 07:08 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5291 | 06:50 | 07:08 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT100 | 07:00 | 07:18 | 途中 |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT600 | 07:00 | 07:05 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9045 expand_more(8) | 07:05 | 07:16 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6874 | 07:05 | 07:16 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4829 | 07:05 | 07:16 | 途中 |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7498 | 07:05 | 07:16 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6988 | 07:05 | 07:16 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4327 | 07:05 | 07:16 | 途中 |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2449 | 07:05 | 07:16 | 途中 |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3381 | 07:05 | 07:16 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9450 | 07:05 | 07:16 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3213 expand_more(2) | 07:05 | 07:14 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 07:05 | 07:14 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3764 | 07:05 | 07:14 | 途中 |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT940 | 07:10 | 07:20 | 途中 |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 07:15 | 07:22 | 途中 |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5455 | 07:15 | 07:22 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT102 | 07:30 | 予定 | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT602 | 07:30 | 予定 | |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM412 expand_more(1) | 07:45 | 07:50 | 途中 |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2101 | 07:45 | 07:50 | 途中 |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT852 | 07:55 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT106 | 08:00 | 08:12 | 途中 |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT604 | 08:00 | 予定 | |
| Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5456 | 08:15 | 08:42 | 途中 |
| Valencia (VLC) | Binter Canarias | NT5804 | 08:15 | 08:34 | 途中 |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT406 | 08:20 | 08:38 | 途中 |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT858 | 08:30 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 08:30 | 08:57 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2115 | 08:30 | 08:57 | 途中 |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3116 expand_more(1) | 08:30 | 08:44 | 途中 |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5406 | 08:30 | 08:44 | 途中 |
| Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5734 | 08:45 | 08:53 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1562 expand_more(6) | 08:55 | 09:11 | 途中 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8587 | 08:55 | 09:11 | 途中 |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6145 | 08:55 | 09:11 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1402 | 08:55 | 09:11 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7943 | 08:55 | 09:11 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6567 | 08:55 | 09:11 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5171 | 08:55 | 09:11 | 途中 |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 08:55 | 09:03 | 途中 |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5458 | 08:55 | 09:03 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:00 | 09:13 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7360 | 09:00 | 09:13 | 途中 |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT610 | 09:00 | 09:04 | 途中 |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 09:20 | 09:32 | 途中 |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5405 | 09:20 | 09:32 | 途中 |
| La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT752 | 09:30 | 09:34 | 途中 |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM418 expand_more(1) | 09:45 | 09:55 | 途中 |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2102 | 09:45 | 09:55 | 途中 |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 09:45 | 10:07 | 途中 |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5464 | 09:45 | 10:07 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9047 expand_more(11) | 09:55 | 10:13 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6925 | 09:55 | 10:13 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4831 | 09:55 | 10:13 | 途中 |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7477 | 09:55 | 10:13 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6989 | 09:55 | 10:13 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6749 | 09:55 | 10:13 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4393 | 09:55 | 10:13 | 途中 |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2451 | 09:55 | 10:13 | 途中 |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3373 | 09:55 | 10:13 | 途中 |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8388 | 09:55 | 10:13 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6784 | 09:55 | 10:13 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4587 | 09:55 | 10:13 | 途中 |
