Tenerife Los Rodeos 机场 的 Binter Canarias - TFN
Binter Canarias 在 Tenerife Los Rodeos 机场 到达和离开哪些航站楼?
Binter Canarias 航班通常在 Tenerife Los Rodeos 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
Binter Canarias 往返于哪些地点的 Tenerife Los Rodeos 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 57 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 92 | 查看航班 |
| Granada (GRX) | Spain | Granada | 4 | 查看航班 |
| La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 2 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 52 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 17 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | 查看航班 |
| Murcia Corvera Airport (RMU) | Spain | Murcia | 2 | 查看航班 |
| Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 4 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | 查看航班 |
| Pamplona (PNA) | Spain | Pamplona | 2 | 查看航班 |
| La Gomera (GMZ) | Spain | San Sebas De La Gomera | 8 | 查看航班 |
| La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 80 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | 查看航班 |
| Valladolid (VLL) | Spain | Valladolid | 2 | 查看航班 |
| Hierro (VDE) | Spain | Valverde | 30 | 查看航班 |
| Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 5 | 查看航班 |
| Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 10 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 22 | 查看航班 |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 查看航班 |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 13 | 查看航班 |
| Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 23 | 查看航班 |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 查看航班 |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 查看航班 |
| Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Tenerife Los Rodeos 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。





























