Tenerife Los Rodeos 机场 的 Binter Canarias - TFN
Binter Canarias 在 Tenerife Los Rodeos 机场 到达和离开哪些航站楼?
Binter Canarias 航班通常在 Tenerife Los Rodeos 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
Binter Canarias 往返于哪些地点的 Tenerife Los Rodeos 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Talaveral La Real (BJZ) | Spain | Badajoz | 2 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 31 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 112 | 查看航班 |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 4 | 查看航班 |
| La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 2 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 45 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 19 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 3 | 查看航班 |
| Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 6 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | 查看航班 |
| Pamplona (PNA) | Spain | Pamplona | 2 | 查看航班 |
| La Gomera (GMZ) | Spain | San Sebas De La Gomera | 10 | 查看航班 |
| Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 2 | 查看航班 |
| La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 83 | 查看航班 |
| Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | 查看航班 |
| Hierro (VDE) | Spain | Valverde | 29 | 查看航班 |
| Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 4 | 查看航班 |
| Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 18 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 18 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 19 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 18 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Tenerife Los Rodeos 机场 租车 节省大量资金。





























