Tenerife Los Rodeos 机场 的 Binter Canarias - TFN
Binter Canarias 在 Tenerife Los Rodeos 机场 到达和离开哪些航站楼?
Binter Canarias 航班通常在 Tenerife Los Rodeos 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
Binter Canarias 往返于哪些地点的 Tenerife Los Rodeos 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 110 | 查看航班 |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 338 | 查看航班 |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 4 | 查看航班 |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 6 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 129 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 56 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | 查看航班 |
Murcia Corvera Airport (RMU) | Spain | Murcia | 4 | 查看航班 |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 6 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | 查看航班 |
Pamplona (PNA) | Spain | Pamplona | 4 | 查看航班 |
La Gomera (GMZ) | Spain | San Sebas De La Gomera | 28 | 查看航班 |
Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 4 | 查看航班 |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 214 | 查看航班 |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | 查看航班 |
Hierro (VDE) | Spain | Valverde | 88 | 查看航班 |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 6 | 查看航班 |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 4 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 9 | 6 | 6 | 8 | 11 | 8 | 8 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 21 | 26 | 27 | 28 | 24 | 22 | 20 | 查看航班 |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 查看航班 |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 16 | 14 | 14 | 15 | 18 | 17 | 16 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 8 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 21 | 27 | 28 | 28 | 24 | 22 | 20 | 查看航班 |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 查看航班 |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 15 | 13 | 13 | 14 | 17 | 15 | 17 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Tenerife Los Rodeos 机场 租车 节省大量资金。
