Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Tenerife Los Rodeos
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT105 | 07:00 | 07:08 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT186 | 07:15 | sconosciuto | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT101 | 07:30 | 07:32 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT182 | 07:30 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT603 | 07:30 | 07:28 | Atterrato |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:50 | 07:45 | Atterrato |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7395 | 07:50 | 07:45 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT103 | 08:00 | 08:02 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 08:00 | 08:13 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2111 | 08:00 | 08:13 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1561 expand_more(3) | 08:20 | 08:06 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6092 | 08:20 | 08:06 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5360 | 08:20 | 08:06 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5482 | 08:20 | 08:06 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT107 | 08:30 | 08:51 | Atterrato |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT605 | 08:30 | 08:41 | Atterrato |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3204 expand_more(1) | 08:45 | 08:17 | Atterrato |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5675 | 08:45 | 08:17 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9059 expand_more(4) | 08:55 | 08:46 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6997 | 08:55 | 08:46 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6984 | 08:55 | 08:46 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7586 | 08:55 | 08:46 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3371 | 08:55 | 08:46 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT109 | 09:00 | 08:59 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6073 | 09:00 | 08:39 | Atterrato |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT607 | 09:00 | 09:26 | Atterrato |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT407 | 09:15 | 09:40 | Atterrato |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM413 expand_more(1) | 09:15 | 09:14 | Atterrato |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2106 | 09:15 | 09:14 | Atterrato |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT947 | 09:20 | 09:05 | Atterrato |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT859 | 09:20 | 09:20 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT115 expand_more(1) | 09:30 | 09:37 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7415 | 09:30 | 09:37 | Atterrato |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT609 | 09:30 | 09:44 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3030 expand_more(3) | 09:55 | 09:34 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5228 | 09:55 | 09:34 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5228 | 09:55 | 09:34 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 09:55 | 09:34 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT117 | 10:00 | 09:58 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1565 expand_more(5) | 10:23 | 10:26 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8512 | 10:40 | sconosciuto | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6102 | 10:23 | 10:26 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6977 | 10:40 | sconosciuto | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5371 | 10:23 | 10:26 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5195 | 10:40 | sconosciuto | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT121 expand_more(1) | 10:30 | sconosciuto | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7417 | 10:30 | sconosciuto | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT617 | 10:30 | 11:02 | Atterrato |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT753 expand_more(1) | 11:00 | 10:58 | Atterrato |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7434 | 11:00 | 10:58 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT123 | 11:00 | annullato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11:30 | 11:37 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7362 | 11:30 | 11:26 | Atterrato |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT621 | 11:30 | 11:39 | Atterrato |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT845 | 11:42 | 11:43 | Atterrato |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT867 | 11:50 | sconosciuto | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 11:55 | 12:06 | Atterrato |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2140 | 11:55 | 12:06 | Atterrato |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 12:20 | sconosciuto | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7388 | 12:20 | sconosciuto | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT131 | 12:30 | 12:42 | Atterrato |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT627 expand_more(1) | 12:30 | 12:45 | Atterrato |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7432 | 12:30 | 12:45 | Atterrato |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 12:35 | 12:39 | Atterrato |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7379 | 12:35 | 12:39 | Atterrato |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3208 expand_more(1) | 12:45 | 12:27 | Atterrato |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5679 | 12:45 | 12:27 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1569 expand_more(7) | 13:25 | 13:21 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8699 | 13:25 | 13:21 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2570 | 13:25 | 13:21 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7224 | 13:25 | 13:21 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1433 | 13:25 | 13:21 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1857 | 13:25 | 13:21 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6546 | 13:25 | 13:21 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5486 | 13:25 | 13:21 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT139 | 13:30 | 13:27 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9118 expand_more(8) | 13:35 | 13:18 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6895 | 13:35 | 13:18 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4828 | 13:35 | 13:18 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6985 | 13:35 | 13:18 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4454 | 13:35 | 13:18 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6748 | 13:35 | 13:18 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4398 | 13:35 | 13:18 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2454 | 13:35 | 13:18 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3368 | 13:35 | 13:18 | Atterrato |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT427 | 13:40 | 14:02 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT137 | 14:00 | annullato | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3200 expand_more(1) | 14:00 | 13:43 | Atterrato |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5671 | 14:00 | 13:43 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6063 | 14:10 | 14:12 | Atterrato |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT875 expand_more(1) | 14:10 | 13:53 | Atterrato |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7431 | 14:10 | 13:53 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT141 expand_more(1) | 14:30 | 14:23 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7419 | 14:30 | 14:23 | Atterrato |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3196 expand_more(1) | 14:30 | 14:29 | Atterrato |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5668 | 14:30 | 14:29 | Atterrato |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT641 expand_more(1) | 14:30 | 15:10 | Atterrato |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7427 | 14:30 | 15:10 | Atterrato |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 14:40 | 15:26 | Atterrato |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2162 | 14:40 | 15:26 | Atterrato |
| Valladolid (VLL) | Binter Canarias | NT5415 | 14:40 | 14:17 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3034 expand_more(3) | 14:45 | 14:48 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5232 | 14:45 | 14:48 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5232 | 14:45 | 14:48 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 14:45 | 14:48 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT143 | 15:00 | 15:03 | Atterrato |
| Manises (VLC) | Binter Canarias | NT5805 | 15:00 | 14:39 | Atterrato |
| Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5457 | 15:15 | 15:08 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT147 expand_more(1) | 15:30 | 15:31 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7418 | 15:30 | 15:31 | Atterrato |
| Santander (SDR) | Binter Canarias | NT5483 | 15:30 | 15:13 | Atterrato |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT643 | 15:30 | 16:00 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1573 expand_more(8) | 15:35 | 15:34 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8702 | 15:35 | 15:34 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6036 | 15:35 | 15:34 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7226 | 15:35 | 15:34 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1897 | 15:35 | 15:34 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5407 | 15:35 | 15:34 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6592 | 15:35 | 15:34 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5420 | 15:35 | 15:34 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5481 | 15:35 | 15:34 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3036 expand_more(3) | 16:00 | Deviato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5234 | 16:00 | Deviato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5234 | 16:00 | Deviato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3558 | 16:00 | Deviato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT149 | 16:00 | 16:04 | Atterrato |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT451 | 16:15 | 16:27 | Atterrato |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 16:25 | Deviato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7378 | 16:25 | Deviato | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT885 expand_more(1) | 16:25 | 17:14 | Atterrato |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7368 | 16:25 | 17:14 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT151 | 16:30 | 17:58 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM623 expand_more(1) | 16:30 | 17:27 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2117 | 16:30 | 17:27 | Atterrato |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT661 expand_more(1) | 16:30 | sconosciuto | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7442 | 16:30 | sconosciuto | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM419 expand_more(1) | 16:40 | Ritardato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2107 | 16:40 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9048 expand_more(11) | 16:55 | 17:32 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6825 | 16:55 | 17:32 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4814 | 16:55 | 17:32 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7475 | 16:55 | 17:32 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6982 | 16:55 | 17:32 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4337 | 16:55 | 17:32 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2426 | 16:55 | 17:32 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3389 | 16:55 | 17:32 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8379 | 16:55 | 17:32 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6785 | 16:55 | 17:32 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9449 | 16:55 | 17:32 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9060 | 16:55 | 17:32 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT153 | 17:00 | 17:23 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT161 expand_more(1) | 17:30 | Ritardato | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7420 | 17:30 | Ritardato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT667 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7386 | 17:30 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT163 | 18:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1577 expand_more(8) | 18:00 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8709 | 18:00 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6094 | 18:00 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1401 | 18:00 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1740 | 18:00 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7945 | 18:00 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 18:00 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5423 | 18:00 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5484 | 18:00 | Ritardato | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT757 | 18:20 | annullato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT171 | 18:30 | annullato | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6075 | 18:30 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT671 | 18:30 | Programmato | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT895 | 18:30 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM455 expand_more(1) | 18:40 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2156 | 18:40 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT985 | 18:50 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT7 | 18:50 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT173 | 19:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1581 expand_more(7) | 19:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8732 | 19:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6030 | 19:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7229 | 19:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1403 | 19:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1641 | 19:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6995 | 19:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5224 | 19:00 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3148 expand_more(1) | 19:05 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5621 | 19:05 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT471 | 19:10 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3217 expand_more(1) | 19:10 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5688 | 19:10 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 19:20 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2151 | 19:20 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3142 expand_more(1) | 19:30 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5615 | 19:30 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT179 | 19:30 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT681 | 19:30 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3210 expand_more(1) | 19:30 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5681 | 19:30 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT181 | 20:00 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT185 | 20:30 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT689 | 20:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1585 expand_more(8) | 20:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6128 | 20:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7236 | 20:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1405 | 20:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX7897 | 20:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1741 | 20:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7947 | 20:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6901 | 20:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5239 | 20:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9057 expand_more(8) | 20:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6822 | 20:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4830 | 20:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7487 | 20:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6983 | 20:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4326 | 20:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2430 | 20:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3378 | 20:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4740 | 20:55 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Binter Canarias | NT5757 | 21:20 | Programmato | |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5223 | 21:20 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT193 | 21:30 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT697 | 21:30 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT489 | 21:40 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM377 expand_more(1) | 22:00 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2109 | 22:00 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5157 | 22:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3042 expand_more(3) | 22:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5581 | 22:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5581 | 22:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 22:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6065 | 22:30 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT699 | 22:30 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT997 | 22:40 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT197 expand_more(1) | 22:45 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7412 | 22:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1589 expand_more(7) | 22:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7237 | 22:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1407 | 22:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1347 | 22:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5579 | 22:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1614 | 22:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8034 | 22:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5479 | 22:45 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT497 | 22:50 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT940 | 06:45 | 07:01 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6062 | 06:45 | 07:04 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1590 expand_more(7) | 06:50 | 07:16 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8586 | 06:50 | 07:16 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6125 | 06:50 | 07:16 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7250 | 06:50 | 07:16 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1787 | 06:50 | 07:16 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7941 | 06:50 | 07:16 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8039 | 06:50 | 07:16 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5291 | 06:50 | 07:16 | In viaggio |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT600 | 07:00 | 07:18 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3035 expand_more(3) | 07:00 | 07:11 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5233 | 07:00 | 07:11 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5233 | 07:00 | 07:11 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 07:00 | 07:11 | In viaggio |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT100 | 07:00 | 07:09 | In viaggio |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT400 | 07:00 | 07:21 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9045 expand_more(11) | 07:05 | 07:14 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6874 | 07:05 | 07:14 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4829 | 07:05 | 07:14 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7498 | 07:05 | 07:14 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6988 | 07:05 | 07:14 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6749 | 07:05 | 07:14 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4327 | 07:05 | 07:14 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2449 | 07:05 | 07:14 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3381 | 07:05 | 07:14 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8387 | 07:05 | 07:14 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4739 | 07:05 | 07:14 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9450 | 07:05 | 07:14 | In viaggio |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT102 | 07:30 | 07:35 | In viaggio |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT602 | 07:30 | 08:03 | In viaggio |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT852 | 07:35 | 07:46 | In viaggio |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3201 expand_more(1) | 07:40 | 07:52 | In viaggio |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5672 | 07:40 | 07:52 | In viaggio |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM412 expand_more(1) | 07:45 | 07:54 | In viaggio |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2101 | 07:45 | 07:54 | In viaggio |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY3197 expand_more(1) | 07:50 | 08:11 | In viaggio |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB5669 | 07:50 | 08:11 | In viaggio |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT106 | 08:00 | 08:07 | In viaggio |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT604 | 08:00 | 08:18 | In viaggio |
| Valladolid (VLL) | Binter Canarias | NT5414 | 08:15 | 08:36 | In viaggio |
| Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5456 | 08:15 | 08:30 | In viaggio |
| Valencia (VLC) | Binter Canarias | NT5804 | 08:15 | 08:24 | In viaggio |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT406 | 08:20 | 09:00 | In viaggio |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT108 | 08:30 | 08:39 | In viaggio |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 08:30 | 08:48 | In viaggio |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2115 | 08:30 | 08:48 | In viaggio |
| Santander (SDR) | Binter Canarias | NT5482 | 08:45 | 08:52 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1562 expand_more(7) | 09:00 | 09:07 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8587 | 09:00 | 09:07 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6145 | 09:00 | 09:07 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4282 | 09:00 | 09:07 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1402 | 09:00 | 09:07 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7943 | 09:00 | 09:07 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6567 | 09:00 | 09:07 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5171 | 09:00 | 09:07 | In viaggio |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:00 | 09:38 | In viaggio |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7360 | 09:00 | 09:38 | In viaggio |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT610 | 09:00 | 09:32 | In viaggio |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3205 expand_more(1) | 09:20 | 09:16 | In viaggio |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5676 | 09:20 | 09:16 | In viaggio |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT116 | 09:30 | annullato | |
| La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT752 | 09:30 | 09:41 | In viaggio |
| Fuerteventura (FUE) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 09:45 | 10:02 | In viaggio |
| Fuerteventura (FUE) | Air Europa | UX2139 | 09:45 | 10:02 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9047 expand_more(9) | 09:55 | 10:06 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6925 | 09:55 | 10:06 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4831 | 09:55 | 10:06 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7477 | 09:55 | 10:06 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6989 | 09:55 | 10:06 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4393 | 09:55 | 10:06 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2451 | 09:55 | 10:06 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3373 | 09:55 | 10:06 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6784 | 09:55 | 10:06 | In viaggio |
