Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Tenerife Los Rodeos
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT105 | 07:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT122 | 07:15 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT101 | 07:30 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT182 | 07:30 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT603 | 07:30 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7395 | 07:50 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3274 | 07:50 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT103 | 08:00 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2111 | 08:00 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT107 | 08:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1561 expand_more(3) | 08:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6092 | 08:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5360 | 08:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5482 | 08:30 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT605 | 08:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX9059 expand_more(4) | 08:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6997 | 08:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6984 | 08:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7586 | 08:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3371 | 08:55 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT109 | 09:00 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT607 | 09:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6073 | 09:00 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT407 | 09:15 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM413 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2106 | 09:15 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT947 | 09:20 | Programmato | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT859 | 09:20 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT115 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7415 | 09:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1563 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8556 | 09:30 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT609 | 09:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3210 expand_more(2) | 09:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5456 | 09:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5305 | 09:55 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT117 | 10:00 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2153 | 10:15 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT121 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7417 | 10:30 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT617 | 10:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1565 expand_more(4) | 10:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8512 | 10:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6102 | 10:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5371 | 10:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5195 | 10:35 | Programmato | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY1020 | 10:50 | Programmato | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT753 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7434 | 11:00 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT123 | 11:00 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM419 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2107 | 11:15 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7362 | 11:30 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT621 | 11:30 | Programmato | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT867 | 11:50 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT1001 | 12:00 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 12:10 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7388 | 12:10 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT131 | 12:30 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT627 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7432 | 12:30 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 12:35 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7379 | 12:35 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3256 | 13:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1569 expand_more(7) | 13:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8699 | 13:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2570 | 13:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7224 | 13:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1433 | 13:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1857 | 13:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6546 | 13:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5486 | 13:15 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT427 | 13:30 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT139 | 13:30 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT963 | 13:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9118 expand_more(7) | 13:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6895 | 13:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4828 | 13:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6985 | 13:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6748 | 13:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4398 | 13:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2454 | 13:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3368 | 13:40 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3102 | 13:45 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:55 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2162 | 13:55 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT137 | 14:00 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3260 | 14:05 | Programmato | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT875 expand_more(1) | 14:05 | Programmato | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7431 | 14:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6063 | 14:15 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT141 expand_more(1) | 14:30 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7419 | 14:30 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT641 expand_more(1) | 14:30 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7427 | 14:30 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT429 | 14:40 | Programmato | |
| Murcia (RMU) | Binter Canarias | NT5705 | 14:40 | Programmato | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT8511 | 14:45 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT143 | 15:00 | Programmato | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5233 | 15:00 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Binter Canarias | NT5805 | 15:00 | Programmato | |
| Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5457 | 15:05 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3268 | 15:20 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT969 | 15:30 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT147 expand_more(1) | 15:30 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7418 | 15:30 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT643 | 15:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3212 expand_more(4) | 15:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5458 | 15:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5879 | 15:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5307 | 15:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3640 | 15:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1573 expand_more(7) | 15:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8702 | 15:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6036 | 15:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7226 | 15:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5407 | 15:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6592 | 15:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5420 | 15:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5481 | 15:45 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT149 | 16:00 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT451 | 16:15 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 16:20 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7378 | 16:20 | Programmato | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT885 expand_more(1) | 16:25 | Programmato | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7368 | 16:25 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT151 | 16:30 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM623 expand_more(1) | 16:30 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2117 | 16:30 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT661 expand_more(1) | 16:30 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7442 | 16:30 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 16:40 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2140 | 16:40 | Programmato | |
| Sal (SID) | VistaJet | VJT527 | 16:41 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV1509 | 16:42 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9048 expand_more(11) | 16:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6825 | 16:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4814 | 16:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7475 | 16:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6982 | 16:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4337 | 16:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2426 | 16:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3389 | 16:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8379 | 16:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6785 | 16:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9449 | 16:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9060 | 16:55 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT153 | 17:00 | Programmato | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT8611 | 17:15 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT161 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7420 | 17:30 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT667 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7386 | 17:30 | Programmato | |
| Murcia (RMU) | Smartwings | QS3417 | 17:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1581 expand_more(6) | 17:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8700 | 17:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6030 | 17:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7229 | 17:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1403 | 17:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1641 | 17:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5224 | 17:50 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT163 | 18:00 | Programmato | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT757 | 18:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3216 expand_more(4) | 18:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5462 | 18:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5826 | 18:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5311 | 18:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3706 | 18:25 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT171 | 18:30 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT671 | 18:30 | Programmato | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT895 | 18:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6075 | 18:40 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM455 expand_more(1) | 18:40 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2156 | 18:40 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT985 | 18:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1583 expand_more(2) | 18:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8659 | 18:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5005 | 18:55 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT471 | 19:00 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT173 | 19:00 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 19:20 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2151 | 19:20 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT179 | 19:30 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT681 | 19:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3208 expand_more(4) | 19:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5454 | 19:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5878 | 19:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5303 | 19:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3635 | 19:35 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT9861 | 19:55 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3254 | 19:55 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT181 | 20:00 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3278 | 20:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1585 expand_more(7) | 20:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5217 | 20:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6128 | 20:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7236 | 20:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1741 | 20:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7947 | 20:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6901 | 20:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5239 | 20:25 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT185 | 20:30 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT689 | 20:30 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT6031 | 21:00 | Programmato | |
| Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5735 | 21:15 | Programmato | |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5223 | 21:15 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Binter Canarias | NT5757 | 21:15 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM468 expand_more(1) | 21:15 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2110 | 21:15 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7008 | 21:25 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT995 | 21:30 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT193 | 21:30 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT489 | 21:40 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT697 | 21:40 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3262 | 21:45 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3252 | 21:45 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT6011 | 22:00 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT9031 | 22:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3214 expand_more(3) | 22:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5460 | 22:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5309 | 22:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3625 | 22:25 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT699 | 22:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6065 | 22:35 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT197 expand_more(1) | 22:45 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7412 | 22:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1589 expand_more(8) | 22:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7237 | 22:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1407 | 22:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5579 | 22:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6977 | 22:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1614 | 22:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8034 | 22:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5418 | 22:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5479 | 22:45 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5157 | 22:45 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT497 | 22:50 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT400 | 06:45 | Programmato | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT940 | 06:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1590 expand_more(8) | 06:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8586 | 06:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6125 | 06:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1878 | 06:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6976 | 06:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1787 | 06:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7941 | 06:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8039 | 06:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5291 | 06:50 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT100 | 07:00 | Programmato | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT600 | 07:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6062 | 07:00 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3103 | 07:05 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3261 | 07:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9045 expand_more(9) | 07:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6874 | 07:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4829 | 07:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7498 | 07:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6988 | 07:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4327 | 07:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2449 | 07:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3381 | 07:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8387 | 07:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9450 | 07:15 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT102 | 07:30 | Programmato | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT602 | 07:30 | Programmato | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT852 | 07:35 | Programmato | |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM412 expand_more(1) | 07:45 | Programmato | |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2101 | 07:45 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT106 | 08:00 | Programmato | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT604 | 08:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3213 expand_more(3) | 08:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5459 | 08:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5308 | 08:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 08:00 | Programmato | |
| Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5456 | 08:15 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Binter Canarias | NT5804 | 08:15 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT406 | 08:20 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3275 | 08:25 | Programmato | |
| Asturias (OVD) | Binter Canarias | NT5232 | 08:25 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT108 | 08:30 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2115 | 08:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT183 | 08:30 | Programmato | |
| Murcia (RMU) | Binter Canarias | NT5704 | 08:45 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7360 | 09:00 | Programmato | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT610 | 09:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1562 expand_more(6) | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8587 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6145 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1402 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7943 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6567 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5171 | 09:05 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT116 | 09:30 | Programmato | |
| La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT752 | 09:30 | Programmato | |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM418 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2102 | 09:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX9047 expand_more(10) | 09:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6925 | 09:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4831 | 09:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7477 | 09:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6989 | 09:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6749 | 09:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4393 | 09:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2451 | 09:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3373 | 09:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6784 | 09:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9059 | 09:55 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT120 | 10:00 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT412 | 10:00 | Programmato | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT616 | 10:00 | Programmato | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT862 | 10:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6072 | 10:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1564 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8585 | 10:15 | Programmato | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT952 | 10:25 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT122 | 10:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3211 expand_more(3) | 10:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5457 | 10:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5306 | 10:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3770 | 10:35 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2152 | 10:45 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7376 | 11:00 | Programmato | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT620 | 11:00 | Programmato | |
| Murcia (RMU) | Smartwings | QS3416 | 11:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1566 expand_more(7) | 11:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5215 | 11:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8627 | 11:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6131 | 11:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1406 | 11:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6561 | 11:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5330 | 11:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5483 | 11:20 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT426 | 11:30 | Programmato | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT962 | 11:30 | Programmato | |
| A Coruna (LCG) | Vueling | VY1021 | 11:35 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2161 | 11:45 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT130 | 12:00 | Programmato | |
