Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Tenerife Los Rodeos
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT101 | 07:30 | 07:41 | Atterrato |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:50 | 08:53 | Atterrato |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7395 | 07:50 | 08:53 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1561 expand_more(3) | 07:55 | 07:36 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6092 | 07:55 | 07:36 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5360 | 07:55 | 07:36 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5482 | 07:55 | 07:36 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT103 | 08:00 | 08:00 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 08:00 | 08:13 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2111 | 08:00 | 08:13 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4199 | 08:05 | 07:43 | Atterrato |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 08:05 | 07:49 | Atterrato |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5457 | 08:05 | 07:49 | Atterrato |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3274 expand_more(1) | 08:15 | 08:04 | Atterrato |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5475 | 08:15 | 08:04 | Atterrato |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2580 expand_more(1) | 08:15 | 07:58 | Atterrato |
Manises (VLC) | Vueling | VY5980 | 08:15 | 07:58 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT107 | 08:30 | 08:34 | Atterrato |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT605 | 08:30 | 08:31 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR525 | 08:45 | 08:23 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6073 | 08:50 | 08:45 | Atterrato |
Manises (VLC) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 08:50 | 08:40 | Atterrato |
Manises (VLC) | Iberia | IB5404 | 08:50 | 08:40 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9059 expand_more(2) | 08:55 | 09:06 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6997 | 08:55 | 09:06 | Atterrato |
Madrid (MAD) | KLM | KL3371 | 08:55 | 09:06 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT109 | 09:00 | 09:26 | Atterrato |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT607 | 09:00 | 09:17 | Atterrato |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT407 | 09:15 | 09:10 | Atterrato |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM413 expand_more(1) | 09:15 | 09:22 | Atterrato |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2106 | 09:15 | 09:22 | Atterrato |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT947 | 09:20 | 09:13 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT115 expand_more(1) | 09:30 | 09:48 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7415 | 09:30 | 09:48 | Atterrato |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT611 expand_more(1) | 09:30 | 09:32 | Atterrato |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7442 | 09:30 | 09:32 | Atterrato |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT859 expand_more(1) | 09:40 | 09:44 | Atterrato |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7394 | 09:40 | 09:44 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3210 expand_more(2) | 09:50 | 09:29 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 09:50 | 09:29 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3798 | 09:50 | 09:29 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT117 | 10:00 | 10:19 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 10:15 | 10:14 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2153 | 10:15 | 10:14 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT121 expand_more(1) | 10:30 | 10:30 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7417 | 10:30 | 10:30 | Atterrato |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT617 | 10:30 | 10:52 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1565 expand_more(3) | 10:40 | 10:22 | Atterrato |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8512 | 10:40 | 10:22 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5371 | 10:40 | 10:22 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5195 | 10:40 | 10:22 | Atterrato |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT753 | 11:00 | 11:20 | Atterrato |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM419 expand_more(1) | 11:15 | 11:33 | Atterrato |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2107 | 11:15 | 11:33 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11:30 | Ritardato | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7362 | 11:30 | Ritardato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT621 expand_more(1) | 11:30 | 11:44 | Atterrato |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7432 | 11:30 | 11:44 | Atterrato |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | RSC845 | 11:48 | Ritardato | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT867 | 11:50 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 12:10 | Ritardato | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7388 | 12:10 | Ritardato | |
Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT182 | 12:10 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7387 | 12:20 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT131 | 12:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT627 | 12:30 | Programmato | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT871 | 12:50 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1162 | 13:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1569 expand_more(4) | 13:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8699 | 13:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2570 | 13:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6546 | 13:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5486 | 13:25 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT139 | 13:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT631 | 13:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9118 expand_more(5) | 13:40 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6895 | 13:40 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4828 | 13:40 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4398 | 13:40 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2454 | 13:40 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3368 | 13:40 | Ritardato | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:55 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2162 | 13:55 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT635 | 14:00 | Programmato | |
Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5223 | 14:05 | Programmato | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT875 expand_more(1) | 14:05 | Programmato | |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7431 | 14:05 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 14:10 | 13:44 | Atterrato |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5463 | 14:10 | 13:44 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6063 | 14:10 | 13:56 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT141 expand_more(1) | 14:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7419 | 14:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT641 expand_more(1) | 14:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7427 | 14:30 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 14:35 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5459 | 14:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3212 expand_more(2) | 14:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 14:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3640 | 14:40 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT645 | 15:00 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | ZN94 | 15:02 | 14:52 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1573 expand_more(5) | 15:06 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8702 | 15:06 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6036 | 15:06 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6592 | 15:06 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5420 | 15:06 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5481 | 15:06 | Ritardato | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 15:10 | Programmato | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5456 | 15:10 | Programmato | |
Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4153 expand_more(1) | 15:20 | Programmato | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47953 | 15:20 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT147 expand_more(1) | 15:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7418 | 15:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT643 | 15:30 | Programmato | |
Biarritz (BIQ) | Germany - Air Force | GAF689 | 15:53 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT149 | 16:00 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT451 | 16:15 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 16:20 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7378 | 16:20 | Programmato | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT885 expand_more(1) | 16:25 | Programmato | |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7368 | 16:25 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT151 | 16:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM623 expand_more(1) | 16:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2117 | 16:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT661 | 16:30 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 16:35 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2140 | 16:35 | Programmato | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR630 | 16:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9048 expand_more(8) | 16:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6825 | 16:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4814 | 16:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7475 | 16:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4337 | 16:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2426 | 16:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3389 | 16:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9449 | 16:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4588 | 16:55 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT161 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7420 | 17:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1577 expand_more(6) | 17:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8518 | 17:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6094 | 17:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1401 | 17:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1740 | 17:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6585 | 17:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5484 | 17:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT667 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7386 | 17:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT561 | 17:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT153 | 17:40 | Programmato | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT757 expand_more(1) | 18:20 | Programmato | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7392 | 18:20 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT171 | 18:30 | Programmato | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT895 | 18:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT671 | 18:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6075 | 18:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM455 expand_more(1) | 18:40 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2156 | 18:40 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT4551 | 18:45 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT4551 | 18:45 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT985 | 18:50 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3118 expand_more(1) | 18:55 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5408 | 18:55 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT471 | 19:00 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3276 expand_more(1) | 19:05 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5477 | 19:05 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 19:10 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2151 | 19:10 | Programmato | |
Valladolid (VLL) | Iberia Regional | IB2570 | 19:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3063 | 19:25 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT9831 | 19:25 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT179 | 19:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT681 | 19:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3208 expand_more(2) | 19:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5445 | 19:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3635 | 19:35 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3346 | 20:05 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT987 | 20:20 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT6751 | 20:20 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT185 | 20:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT689 | 20:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1585 expand_more(6) | 20:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8824 | 20:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6128 | 20:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1405 | 20:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1741 | 20:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8039 | 20:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5239 | 20:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1587 | 20:45 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT691 | 21:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9057 expand_more(7) | 21:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6822 | 21:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4830 | 21:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7487 | 21:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4326 | 21:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2430 | 21:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3378 | 21:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6785 | 21:00 | Programmato | |
Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5233 | 21:15 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM468 expand_more(1) | 21:15 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2110 | 21:15 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT995 | 21:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT193 expand_more(1) | 21:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7412 | 21:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT697 | 21:30 | Programmato | |
Granada (GRX) | Vueling | VY3117 expand_more(1) | 21:35 | Programmato | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5407 | 21:35 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT489 | 21:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6065 | 21:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3214 expand_more(2) | 22:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5451 | 22:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 22:20 | Programmato | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3203 expand_more(1) | 22:20 | Programmato | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5440 | 22:20 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT197 | 22:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1589 expand_more(7) | 22:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6163 | 22:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1407 | 22:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6977 | 22:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1614 | 22:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 22:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5418 | 22:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5479 | 22:45 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT497 | 22:50 | Programmato | |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6062 | 06:45 | 07:01 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1590 expand_more(6) | 06:50 | 07:06 | In viaggio |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8586 | 06:50 | 07:06 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6147 | 06:50 | 07:06 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6976 | 06:50 | 07:06 | In viaggio |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1787 | 06:50 | 07:06 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6963 | 06:50 | 07:06 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5291 | 06:50 | 07:06 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT100 | 07:00 | 07:13 | In viaggio |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT400 | 07:00 | 07:07 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3213 expand_more(2) | 07:00 | 07:15 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 07:00 | 07:15 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3764 | 07:00 | 07:15 | In viaggio |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT940 | 07:10 | 07:17 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9045 expand_more(7) | 07:10 | 07:10 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6874 | 07:10 | 07:10 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Air France | AF4829 | 07:10 | 07:10 | In viaggio |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7498 | 07:10 | 07:10 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4327 | 07:10 | 07:10 | In viaggio |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2449 | 07:10 | 07:10 | In viaggio |
Madrid (MAD) | KLM | KL3381 | 07:10 | 07:10 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9450 | 07:10 | 07:10 | In viaggio |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 07:15 | 07:25 | In viaggio |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5464 | 07:15 | 07:25 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT102 | 07:30 | 07:47 | In viaggio |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT602 | 07:30 | 07:45 | In viaggio |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 07:30 | 07:53 | In viaggio |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5458 | 07:30 | 07:53 | In viaggio |
La Palma (SPC) | CanaryFly | PM412 expand_more(1) | 07:45 | 08:05 | In viaggio |
La Palma (SPC) | Air Europa | UX2101 | 07:45 | 08:05 | In viaggio |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT852 | 07:55 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT106 | 08:00 | 08:14 | In viaggio |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT604 | 08:00 | 08:07 | In viaggio |
Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5222 | 08:20 | 08:37 | In viaggio |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT406 | 08:20 | 09:36 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT108 | 08:30 | 08:42 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 08:30 | 09:14 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2115 | 08:30 | 09:14 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1562 expand_more(5) | 08:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8587 | 08:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6145 | 08:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1402 | 08:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6567 | 08:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5171 | 08:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | I21562 | 08:35 | 09:02 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4206 | 08:40 | 08:54 | In viaggio |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 08:40 | 08:46 | In viaggio |
Santiago (SCQ) | Iberia | IB5455 | 08:40 | 08:46 | In viaggio |
Valladolid (VLL) | Iberia Regional | IB2571 | 08:45 | 09:00 | In viaggio |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3275 expand_more(1) | 08:50 | 09:04 | In viaggio |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5476 | 08:50 | 09:04 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:00 | 09:53 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7360 | 09:00 | 09:53 | In viaggio |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT610 | 09:00 | 09:18 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR524 | 09:20 | 09:49 | In viaggio |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 09:25 | 09:51 | In viaggio |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5405 | 09:25 | 09:51 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT116 | 09:30 | 10:07 | In viaggio |
La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT752 | 09:30 | 10:09 | In viaggio |
La Palma (SPC) | CanaryFly | PM418 expand_more(1) | 09:45 | 10:11 | In viaggio |
La Palma (SPC) | Air Europa | UX2102 | 09:45 | 10:11 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6072 | 09:55 | 10:03 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9047 expand_more(8) | 09:55 | 10:20 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6925 | 09:55 | 10:20 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Air France | AF4831 | 09:55 | 10:20 | In viaggio |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7477 | 09:55 | 10:20 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4393 | 09:55 | 10:20 | In viaggio |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2451 | 09:55 | 10:20 | In viaggio |
Madrid (MAD) | KLM | KL3373 | 09:55 | 10:20 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6784 | 09:55 | 10:20 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4587 | 09:55 | 10:20 | In viaggio |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT412 | 10:00 | 10:05 | In viaggio |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT616 | 10:00 | 10:16 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT120 | 10:00 | 10:25 | In viaggio |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT862 | 10:00 | 10:31 | In viaggio |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT952 | 10:10 | 10:27 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3211 expand_more(2) | 10:30 | 10:38 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 10:30 | 10:38 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3763 | 10:30 | 10:38 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 10:45 | 11:17 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2152 | 10:45 | 11:17 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:00 | 11:29 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7376 | 11:00 | 11:29 | In viaggio |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT620 | 11:00 | 11:09 | In viaggio |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT866 | 11:00 | 11:35 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1566 expand_more(5) | 11:25 | 11:38 | In viaggio |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8502 | 11:25 | 11:38 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6131 | 11:25 | 11:38 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1406 | 11:25 | 11:38 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6561 | 11:25 | 11:38 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5483 | 11:25 | 11:38 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Iberia Express | I21566 | 11:25 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2161 | 11:45 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT130 | 12:00 | Programmato | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT626 | 12:00 | Programmato | |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT870 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
El Hierro (VDE) | Iberia | IB7430 | 12:20 | Programmato | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT628 | 12:30 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:00 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7413 | 13:00 | Programmato | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT630 expand_more(1) | 13:00 | Programmato | |
La Palma (SPC) | Iberia | IB7429 | 13:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT183 | 13:00 | Programmato | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT632 | 13:30 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1163 | 13:40 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT140 | 14:00 | Programmato | |
