Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Tenerife Los Rodeos
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Swiftair | WT122 | 07:15 | sconosciuto | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT101 | 07:30 | 07:27 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT182 | 07:30 | 07:14 | Atterrato |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:50 | 07:49 | Atterrato |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7395 | 07:50 | 07:49 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1561 expand_more(4) | 07:50 | 07:35 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6092 | 07:50 | 07:35 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6977 | 07:50 | 07:35 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5360 | 07:50 | 07:35 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5482 | 07:50 | 07:35 | Atterrato |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3252 expand_more(1) | 07:55 | 07:45 | Atterrato |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5829 | 07:55 | 07:45 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT103 | 08:00 | 08:02 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 08:00 | 07:57 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2111 | 08:00 | 07:57 | Atterrato |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 08:25 | 08:05 | Atterrato |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5826 | 08:25 | 08:05 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT107 | 08:30 | 08:25 | Atterrato |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT605 | 08:30 | 08:39 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6073 | 08:50 | 08:32 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9059 expand_more(3) | 08:55 | 08:47 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6997 | 08:55 | 08:47 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7586 | 08:55 | 08:47 | Atterrato |
Madrid (MAD) | KLM | KL3371 | 08:55 | 08:47 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT109 | 09:00 | 09:13 | Atterrato |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT607 | 09:00 | 09:01 | Atterrato |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT947 | 09:05 | 08:56 | Atterrato |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT407 | 09:15 | 09:15 | Atterrato |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM413 expand_more(1) | 09:15 | 09:41 | Atterrato |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2106 | 09:15 | 09:41 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT115 expand_more(1) | 09:30 | 09:46 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7415 | 09:30 | 09:46 | Atterrato |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT609 | 09:30 | 09:30 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9105 | 09:35 | 09:33 | Atterrato |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT859 expand_more(1) | 09:35 | 09:36 | Atterrato |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7394 | 09:35 | 09:36 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3210 expand_more(2) | 09:55 | 09:28 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5456 | 09:55 | 09:28 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3798 | 09:55 | 09:28 | Atterrato |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT611 expand_more(1) | 10:00 | 09:59 | Atterrato |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7442 | 10:00 | 09:59 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 10:15 | 10:06 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2153 | 10:15 | 10:06 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT121 expand_more(1) | 10:30 | 10:46 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7417 | 10:30 | 10:46 | Atterrato |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT617 | 10:30 | 10:24 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1565 expand_more(3) | 10:40 | 10:29 | Atterrato |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8512 | 10:40 | 10:29 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5371 | 10:40 | 10:29 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5195 | 10:40 | 10:29 | Atterrato |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT753 | 11:00 | 10:51 | Atterrato |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT413 | 11:10 | 11:15 | Atterrato |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM419 expand_more(1) | 11:15 | 11:33 | Atterrato |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2107 | 11:15 | 11:33 | Atterrato |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7362 | 11:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT621 | 11:30 | 11:29 | Atterrato |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | RSC845 | 11:48 | 11:57 | Atterrato |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT867 | 11:50 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 12:10 | Ritardato | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7388 | 12:10 | Ritardato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT959 | 12:20 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3118 expand_more(1) | 12:25 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5787 | 12:25 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT131 | 12:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT627 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7432 | 12:30 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3268 expand_more(1) | 12:45 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5845 | 12:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1569 expand_more(6) | 13:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8699 | 13:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2570 | 13:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7090 | 13:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1857 | 13:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6546 | 13:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5486 | 13:00 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT139 | 13:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT631 | 13:30 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT965 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9118 expand_more(7) | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6895 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4828 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7405 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6748 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4398 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2454 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3368 | 13:40 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 13:45 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5833 | 13:45 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:55 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2162 | 13:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3216 expand_more(2) | 14:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5462 | 14:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3706 | 14:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6063 | 14:10 | Programmato | |
Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5223 | 14:15 | Programmato | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 14:15 | Programmato | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5783 | 14:15 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT141 expand_more(1) | 14:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7419 | 14:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT641 expand_more(1) | 14:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7427 | 14:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3212 expand_more(2) | 14:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5458 | 14:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3640 | 14:40 | Programmato | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR630 | 14:50 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT969 | 15:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1571 expand_more(6) | 15:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8559 | 15:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6186 | 15:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1919 | 15:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5369 | 15:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5329 | 15:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5893 | 15:10 | Programmato | |
Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5233 | 15:15 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT147 expand_more(1) | 15:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7418 | 15:30 | Programmato | |
Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4153 expand_more(1) | 15:35 | Programmato | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47953 | 15:35 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT451 | 16:10 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 16:15 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5831 | 16:15 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 16:20 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7378 | 16:20 | Programmato | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT885 expand_more(1) | 16:25 | Programmato | |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7368 | 16:25 | Programmato | |
Ponta Delgada (PDL) | Binter Canarias | NT4033 expand_more(1) | 16:25 | Programmato | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S47833 | 16:25 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT151 | 16:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM623 expand_more(1) | 16:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2117 | 16:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT661 | 16:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9048 expand_more(8) | 16:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6825 | 16:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4814 | 16:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4337 | 16:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2426 | 16:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3389 | 16:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8379 | 16:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9449 | 16:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4588 | 16:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1573 expand_more(5) | 17:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8702 | 17:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6036 | 17:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6592 | 17:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5420 | 17:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5481 | 17:00 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT461 | 17:05 | Programmato | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT891 | 17:15 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2140 | 17:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT161 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7420 | 17:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT667 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7386 | 17:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT186 | 17:30 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 17:35 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2151 | 17:35 | Programmato | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT757 expand_more(1) | 18:20 | Programmato | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7434 | 18:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR525 | 18:25 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT171 | 18:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT671 | 18:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6075 | 18:40 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM455 expand_more(1) | 18:40 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2156 | 18:40 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT985 | 18:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4199 | 18:55 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT471 | 19:00 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT669 | 19:15 | Programmato | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 19:15 | Programmato | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5824 | 19:15 | Programmato | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT899 | 19:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3208 expand_more(2) | 19:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5454 | 19:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3635 | 19:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT179 | 19:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT681 | 19:30 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3276 expand_more(2) | 19:35 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5853 | 19:35 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5513 | 19:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1581 expand_more(5) | 20:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8700 | 20:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6030 | 20:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1403 | 20:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8022 | 20:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5224 | 20:25 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT185 | 20:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT689 | 20:30 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3258 expand_more(1) | 20:40 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5835 | 20:40 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM468 expand_more(1) | 20:45 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2110 | 20:45 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT691 | 21:00 | Programmato | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Binter Canarias | NT5723 | 21:15 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7008 | 21:25 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT995 | 21:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT193 | 21:30 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT489 | 21:40 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5157 | 21:40 | Programmato | |
Pamplona (PNA) | Binter Canarias | NT5427 | 21:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6065 | 21:50 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 22:20 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5837 | 22:20 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3278 expand_more(2) | 22:30 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5855 | 22:30 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3707 | 22:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3214 expand_more(2) | 22:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5460 | 22:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 22:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT197 expand_more(1) | 22:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7412 | 22:30 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT997 | 22:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1589 expand_more(6) | 22:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1407 | 22:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5579 | 22:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1614 | 22:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8034 | 22:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5418 | 22:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5479 | 22:45 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT497 | 22:50 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT940 | 06:45 | 07:01 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1590 expand_more(5) | 06:50 | 07:15 | In viaggio |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8627 | 06:50 | 07:15 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6976 | 06:50 | 07:15 | In viaggio |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1787 | 06:50 | 07:15 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8039 | 06:50 | 07:15 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5291 | 06:50 | 07:15 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT100 | 07:00 | 07:07 | In viaggio |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT400 | 07:00 | 07:11 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3213 expand_more(2) | 07:00 | 07:09 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5459 | 07:00 | 07:09 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3764 | 07:00 | 07:09 | In viaggio |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 07:00 | 07:05 | In viaggio |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5832 | 07:00 | 07:05 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9045 expand_more(7) | 07:10 | 07:41 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6874 | 07:10 | 07:41 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Air France | AF4829 | 07:10 | 07:41 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4327 | 07:10 | 07:41 | In viaggio |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2449 | 07:10 | 07:41 | In viaggio |
Madrid (MAD) | KLM | KL3381 | 07:10 | 07:41 | In viaggio |
Madrid (MAD) | SAS | SK8387 | 07:10 | 07:41 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9450 | 07:10 | 07:41 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6062 | 07:15 | 07:30 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT102 | 07:30 | 07:32 | In viaggio |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT602 | 07:30 | 07:43 | In viaggio |
La Palma (SPC) | CanaryFly | PM412 expand_more(1) | 07:45 | 08:19 | In viaggio |
La Palma (SPC) | Air Europa | UX2101 | 07:45 | 08:19 | In viaggio |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 07:45 | 07:54 | In viaggio |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5784 | 07:45 | 07:54 | In viaggio |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT852 | 07:55 | 08:02 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT106 | 08:00 | 08:17 | In viaggio |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT604 | 08:00 | 07:59 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT108 | 08:30 | 08:49 | In viaggio |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT606 | 08:30 | 08:33 | In viaggio |
Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5222 | 08:30 | 08:29 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 08:30 | 08:57 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2115 | 08:30 | 08:57 | In viaggio |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3253 expand_more(1) | 08:30 | 08:41 | In viaggio |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5830 | 08:30 | 08:41 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT183 | 08:30 | 08:28 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1562 expand_more(5) | 08:35 | 08:48 | In viaggio |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8587 | 08:35 | 08:48 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6145 | 08:35 | 08:48 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1402 | 08:35 | 08:48 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6567 | 08:35 | 08:48 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5171 | 08:35 | 08:48 | In viaggio |
Asturias (OVD) | Binter Canarias | NT5232 | 08:45 | 08:53 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:00 | 09:08 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7360 | 09:00 | 09:08 | In viaggio |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT406 | 09:00 | 09:14 | In viaggio |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT610 | 09:00 | 09:03 | In viaggio |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3226 expand_more(1) | 09:00 | 09:02 | In viaggio |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5825 | 09:00 | 09:02 | In viaggio |
La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT752 | 09:30 | 09:37 | In viaggio |
La Palma (SPC) | CanaryFly | PM418 expand_more(1) | 09:45 | 10:19 | In viaggio |
La Palma (SPC) | Air Europa | UX2102 | 09:45 | 10:19 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9047 expand_more(9) | 09:55 | 10:03 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6925 | 09:55 | 10:03 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Air France | AF4831 | 09:55 | 10:03 | In viaggio |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7477 | 09:55 | 10:03 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6749 | 09:55 | 10:03 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4393 | 09:55 | 10:03 | In viaggio |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2451 | 09:55 | 10:03 | In viaggio |
Madrid (MAD) | KLM | KL3373 | 09:55 | 10:03 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6784 | 09:55 | 10:03 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4587 | 09:55 | 10:03 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT120 | 10:00 | 10:37 | In viaggio |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT412 | 10:00 | 10:14 | In viaggio |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT616 | 10:00 | 10:08 | In viaggio |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT862 | 10:00 | 10:12 | In viaggio |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT952 | 10:10 | 10:25 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6072 | 10:10 | 10:18 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9106 | 10:15 | 10:36 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3211 expand_more(2) | 10:35 | 10:42 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5457 | 10:35 | 10:42 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3763 | 10:35 | 10:42 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 10:45 | 10:54 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2152 | 10:45 | 10:54 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:00 | 11:26 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7376 | 11:00 | 11:26 | In viaggio |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT420 | 11:00 | 11:00 | In viaggio |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT620 | 11:00 | 11:03 | In viaggio |
Ponta Delgada (PDL) | Binter Canarias | NT4032 expand_more(1) | 11:00 | 11:19 | In viaggio |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S47832 | 11:00 | 11:19 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1566 expand_more(7) | 11:25 | 11:34 | In viaggio |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8502 | 11:25 | 11:34 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6131 | 11:25 | 11:34 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1406 | 11:25 | 11:34 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1854 | 11:25 | 11:34 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6561 | 11:25 | 11:34 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5330 | 11:25 | 11:34 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5483 | 11:25 | 11:34 | In viaggio |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT958 | 11:30 | 11:38 | In viaggio |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2161 | 11:45 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT130 | 12:00 | Programmato | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT626 | 12:00 | 11:59 | In viaggio |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:00 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7413 | 13:00 | Programmato | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT630 expand_more(1) | 13:00 | Programmato | |
La Palma (SPC) | Iberia | IB7429 | 13:00 | Programmato | |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 13:00 | Programmato | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB7366 | 13:00 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3119 expand_more(1) | 13:00 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5788 | 13:00 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3269 expand_more(1) | 13:20 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5846 | 13:20 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT432 | 13:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1570 expand_more(6) | 13:45 | Programmato | |
