Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Tenerife Los Rodeos
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT101 | 07:30 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7395 | 07:50 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2111 | 08:00 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3274 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5475 | 08:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1561 expand_more(3) | 08:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6092 | 08:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5360 | 08:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5482 | 08:15 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT107 | 08:30 | Programmato | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5404 | 08:45 | Programmato | |
Caracas (CCS) | Plus Ultra | PU712 | 08:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6073 | 08:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9059 expand_more(2) | 08:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6997 | 08:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3371 | 08:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR525 | 09:00 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT607 | 09:00 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3262 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5465 | 09:10 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM413 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2106 | 09:15 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT947 | 09:20 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT115 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7415 | 09:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT611 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7442 | 09:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Unicair | UNI133 | 09:33 | Programmato | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT859 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7394 | 09:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3210 expand_more(2) | 09:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 09:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3798 | 09:50 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2153 | 10:15 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT121 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7417 | 10:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT617 | 10:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1565 expand_more(3) | 10:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8512 | 10:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5371 | 10:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5195 | 10:40 | Programmato | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5456 | 10:45 | Programmato | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT753 | 11:00 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM419 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2107 | 11:15 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7362 | 11:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT621 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7432 | 11:30 | Programmato | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT867 | 11:50 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 12:10 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7388 | 12:10 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7387 | 12:20 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT131 | 12:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT627 | 12:30 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3118 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5408 | 12:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9722 | 13:05 | Programmato | |
Granada (GRX) | Vueling | VY3117 expand_more(1) | 13:10 | Programmato | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5407 | 13:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1569 expand_more(4) | 13:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8699 | 13:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2570 | 13:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6546 | 13:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5486 | 13:25 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT139 | 13:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT631 | 13:30 | Programmato | |
Valverde (VDE) | CanaryFly | PM248 expand_more(1) | 13:35 | Programmato | |
Valverde (VDE) | Air Europa | UX2142 | 13:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9118 expand_more(6) | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6895 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4828 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6748 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4398 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2454 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3368 | 13:40 | Programmato | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3203 expand_more(1) | 13:45 | Programmato | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5440 | 13:45 | Programmato | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT875 expand_more(1) | 14:05 | Programmato | |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7431 | 14:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6063 | 14:10 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT141 expand_more(1) | 14:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7419 | 14:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM627 expand_more(1) | 14:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2114 | 14:30 | Programmato | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT877 | 14:30 | Programmato | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT8771 | 14:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3212 expand_more(2) | 14:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 14:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3640 | 14:40 | Programmato | |
Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5459 | 15:00 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT147 expand_more(1) | 15:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7418 | 15:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1573 expand_more(5) | 15:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8702 | 15:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6036 | 15:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6592 | 15:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5420 | 15:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5481 | 15:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT643 | 15:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT186 | 15:30 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT451 | 16:15 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 16:15 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2162 | 16:15 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 16:20 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7378 | 16:20 | Programmato | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT885 expand_more(1) | 16:25 | Programmato | |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7368 | 16:25 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT151 | 16:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM623 expand_more(1) | 16:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2117 | 16:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT661 | 16:30 | Programmato | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT8831 | 16:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9048 expand_more(8) | 16:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6825 | 16:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4814 | 16:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7475 | 16:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4337 | 16:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2426 | 16:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3389 | 16:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9449 | 16:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4588 | 16:55 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT153 | 17:00 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5463 | 17:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT161 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7420 | 17:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1577 expand_more(6) | 17:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8518 | 17:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6094 | 17:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1401 | 17:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1740 | 17:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6585 | 17:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5484 | 17:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT667 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7386 | 17:30 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 17:40 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5457 | 17:40 | Programmato | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR630 | 18:05 | Programmato | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT757 expand_more(1) | 18:20 | Programmato | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7392 | 18:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1583 expand_more(2) | 18:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8700 | 18:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5229 | 18:25 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT171 | 18:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT671 | 18:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM455 expand_more(1) | 18:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2156 | 18:30 | Programmato | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT895 | 18:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6075 | 18:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3063 | 18:45 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3346 | 18:55 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 18:55 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2140 | 18:55 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT471 | 19:00 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT985 | 19:00 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT173 | 19:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1581 expand_more(4) | 19:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8818 | 19:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6030 | 19:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1403 | 19:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5224 | 19:10 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3276 expand_more(2) | 19:15 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5477 | 19:15 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5513 | 19:15 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT179 | 19:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT681 | 19:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3208 expand_more(2) | 19:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5445 | 19:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3635 | 19:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3216 expand_more(2) | 19:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5453 | 19:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 19:45 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT181 | 20:00 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT185 | 20:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4199 | 20:25 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT689 | 20:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1585 expand_more(5) | 20:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6128 | 20:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1405 | 20:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1741 | 20:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8039 | 20:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5239 | 20:40 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT691 | 21:00 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM468 expand_more(1) | 21:00 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2110 | 21:00 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT995 | 21:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT193 expand_more(1) | 21:30 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7412 | 21:30 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT697 | 21:30 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7008 | 21:35 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3258 expand_more(1) | 21:35 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5461 | 21:35 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT489 | 21:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6065 | 21:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3214 expand_more(2) | 22:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5451 | 22:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 22:20 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT493 | 22:45 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT997 | 22:45 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT197 | 22:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1589 expand_more(7) | 22:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6163 | 22:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1407 | 22:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6977 | 22:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1614 | 22:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 22:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5418 | 22:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5479 | 22:45 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5159 | 22:45 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT497 | 22:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6062 | 06:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1590 expand_more(6) | 06:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8586 | 06:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6147 | 06:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6976 | 06:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1787 | 06:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6963 | 06:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5291 | 06:50 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT100 | 07:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3213 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 07:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3764 | 07:00 | Programmato | |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT940 | 07:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9045 expand_more(7) | 07:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6874 | 07:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4829 | 07:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7498 | 07:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4327 | 07:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2449 | 07:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3381 | 07:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9450 | 07:10 | Programmato | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY3202 expand_more(1) | 07:15 | Programmato | |
Asturias (OVD) | Iberia | IB5437 | 07:15 | Programmato | |
Granada (GRX) | Vueling | VY3116 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5406 | 07:30 | Programmato | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT602 | 07:30 | Programmato | |
La Palma (SPC) | CanaryFly | PM412 expand_more(1) | 07:45 | Programmato | |
La Palma (SPC) | Air Europa | UX2101 | 07:45 | Programmato | |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT852 | 07:55 | Programmato | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT604 | 08:00 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT106 | 08:00 | Programmato | |
Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5458 | 08:20 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT406 | 08:20 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2115 | 08:30 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3275 expand_more(2) | 08:50 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5476 | 08:50 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3714 | 08:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1562 expand_more(5) | 08:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8587 | 08:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6145 | 08:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1402 | 08:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6567 | 08:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5171 | 08:55 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7360 | 09:00 | Programmato | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT610 | 09:00 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5405 | 09:20 | Programmato | |
La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT752 | 09:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR524 | 09:35 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3263 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5466 | 09:45 | Programmato | |
La Palma (SPC) | CanaryFly | PM418 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
La Palma (SPC) | Air Europa | UX2102 | 09:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9047 expand_more(9) | 09:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6925 | 09:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4831 | 09:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7477 | 09:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6749 | 09:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4393 | 09:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2451 | 09:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3373 | 09:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6784 | 09:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4587 | 09:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6072 | 09:55 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT120 | 10:00 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT412 | 10:00 | Programmato | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT616 | 10:00 | Programmato | |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT862 | 10:00 | Programmato | |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT952 | 10:10 | Programmato | |
Asturias (OVD) | Unicair | UNI133 | 10:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3211 expand_more(2) | 10:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 10:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3763 | 10:30 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2152 | 10:45 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7376 | 11:00 | Programmato | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT620 | 11:00 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3259 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5462 | 11:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1566 expand_more(5) | 11:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8502 | 11:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6131 | 11:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1406 | 11:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6561 | 11:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5483 | 11:25 | Programmato | |
El Hierro (VDE) | CanaryFly | PM247 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
El Hierro (VDE) | Air Europa | UX2141 | 11:45 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT130 | 12:00 | Programmato | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT626 | 12:00 | Programmato | |
Caracas (CCS) | Plus Ultra | PU711 | 12:20 | Programmato | |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT870 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
El Hierro (VDE) | Iberia | IB7430 | 12:20 | Programmato | |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT876 | 12:40 | Programmato | |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT8761 | 12:40 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:00 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7413 | 13:00 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3119 expand_more(1) | 13:15 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5409 | 13:15 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT140 | 14:00 | Programmato | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT640 | 14:00 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT440 | 14:00 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 14:05 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2161 | 14:05 | Programmato | |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 14:05 | Programmato | |
Santiago (SCQ) | Iberia | IB5455 | 14:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9723 | 14:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1570 expand_more(5) | 14:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6139 | 14:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1408 | 14:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1600 | 14:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8033 | 14:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5269 | 14:10 | Programmato | |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT968 expand_more(1) | 14:10 | Programmato | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB7377 | 14:10 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7007 | 14:30 | Programmato | |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT878 | 14:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3215 expand_more(2) | 14:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5452 | 14:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3765 | 14:40 | Programmato | |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT8821 | 14:50 | Programmato | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT650 | 15:00 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT146 | 15:00 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM628 expand_more(1) | 15:00 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2116 | 15:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6064 | 15:30 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5158 | 15:45 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT150 | 16:00 | Programmato | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT660 expand_more(1) | 16:00 | Programmato | |
La Palma (SPC) | Iberia | IB7390 | 16:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1574 expand_more(5) | 16:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6199 | 16:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1767 | 16:15 | Programmato | |
