Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Tenerife Los Rodeos
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT105 | 07:00 | 07:03 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT122 | 07:15 | desconocido | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT101 | 07:30 | 07:33 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT182 | 07:30 | 07:27 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT603 | 07:30 | 07:35 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:50 | 07:45 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7395 | 07:50 | 07:45 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3274 expand_more(1) | 07:50 | 07:39 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5799 | 07:50 | 07:39 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT103 | 08:00 | 07:58 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 08:00 | 07:52 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2111 | 08:00 | 07:52 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3104 expand_more(1) | 08:20 | 08:05 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5708 | 08:20 | 08:05 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1561 expand_more(3) | 08:25 | 08:34 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6092 | 08:25 | 08:34 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5360 | 08:25 | 08:34 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5482 | 08:25 | 08:34 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT107 | 08:30 | 08:32 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT605 | 08:30 | 08:44 | Aterrizado |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3229 expand_more(1) | 08:30 | 08:26 | Aterrizado |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5761 | 08:30 | 08:26 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9059 expand_more(4) | 08:55 | 08:57 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6997 | 08:55 | 08:57 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6984 | 08:55 | 08:57 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7586 | 08:55 | 08:57 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3371 | 08:55 | 08:57 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT109 | 09:00 | 08:50 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT607 | 09:00 | 09:14 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6073 | 09:00 | 08:46 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT407 | 09:15 | 09:10 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM413 expand_more(1) | 09:15 | 09:18 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2106 | 09:15 | 09:18 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT947 | 09:20 | 09:05 | Aterrizado |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT859 | 09:20 | 09:29 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT115 expand_more(1) | 09:30 | 09:37 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7415 | 09:30 | 09:37 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT609 | 09:30 | 09:32 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3210 expand_more(3) | 09:55 | 09:51 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5456 | 09:55 | 09:51 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5305 | 09:55 | 09:51 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3798 | 09:55 | 09:51 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT117 | 10:00 | 09:58 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 10:15 | 10:05 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2153 | 10:15 | 10:05 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT121 expand_more(1) | 10:30 | 10:34 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7417 | 10:30 | 10:34 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT617 | 10:30 | 10:30 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1565 expand_more(4) | 10:35 | 10:44 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8512 | 10:35 | 10:44 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6102 | 10:35 | 10:44 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5371 | 10:35 | 10:44 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5195 | 10:35 | 10:44 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT123 | 11:00 | 10:58 | Aterrizado |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT753 expand_more(1) | 11:00 | 11:28 | Aterrizado |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7434 | 11:00 | 11:28 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM419 expand_more(1) | 11:15 | 11:18 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2107 | 11:15 | 11:18 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11:30 | 11:21 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7362 | 11:30 | 11:21 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT621 | 11:30 | 11:47 | Aterrizado |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT845 | 11:41 | 11:51 | Aterrizado |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT867 | 11:50 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 12:10 | Retrasado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7388 | 12:10 | Retrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT131 | 12:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT627 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7432 | 12:30 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7379 | 12:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3268 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5777 | 12:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3605 | 12:50 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5768 | 13:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1569 expand_more(7) | 13:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8699 | 13:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2570 | 13:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7224 | 13:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1433 | 13:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1857 | 13:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6546 | 13:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5486 | 13:15 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT427 | 13:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT139 | 13:30 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT963 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9118 expand_more(7) | 13:40 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6895 | 13:40 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4828 | 13:40 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6985 | 13:40 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6748 | 13:40 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4398 | 13:40 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2454 | 13:40 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3368 | 13:40 | Retrasado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2162 | 13:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT137 | 14:00 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3203 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5749 | 14:00 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5773 | 14:05 | programado | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT875 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7431 | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6063 | 14:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT141 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7419 | 14:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT641 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7427 | 14:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT429 | 14:40 | programado | |
| Murcia (RMU) | Binter Canarias | NT5705 | 14:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT143 | 15:00 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5233 | 15:00 | programado | |
| Manises (VLC) | Binter Canarias | NT5805 | 15:00 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3252 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5764 | 15:00 | programado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5457 | 15:05 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT147 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7418 | 15:30 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT969 | 15:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT643 | 15:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3212 expand_more(4) | 15:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5458 | 15:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5879 | 15:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5307 | 15:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3640 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1573 expand_more(7) | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8702 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6036 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7226 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5407 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6592 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5420 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5481 | 15:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT149 | 16:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT451 | 16:15 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7378 | 16:20 | programado | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT885 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7368 | 16:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT151 | 16:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM623 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2117 | 16:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT661 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7442 | 16:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9048 expand_more(11) | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6825 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4814 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7475 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6982 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4337 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2426 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3389 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8379 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6785 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9449 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9060 | 16:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT153 | 17:00 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT161 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7420 | 17:30 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2140 | 17:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT667 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7386 | 17:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT186 | 17:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2151 | 17:35 | programado | |
| Zaragoza (ZAZ) | ETF Airways | QS3435 | 17:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1581 expand_more(7) | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8700 | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6030 | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7229 | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1403 | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1641 | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6995 | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5224 | 17:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT163 | 18:00 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3290 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5815 | 18:10 | programado | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT757 | 18:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3216 expand_more(4) | 18:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5462 | 18:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5827 | 18:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5311 | 18:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3706 | 18:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT171 | 18:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT671 | 18:30 | programado | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT895 | 18:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6075 | 18:40 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM455 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2156 | 18:40 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT985 | 18:50 | programado | |
| La Coruna (LCG) | Unicair | UNI132 | 18:52 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT471 | 19:00 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT173 | 19:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1583 expand_more(2) | 19:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8659 | 19:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5005 | 19:05 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3118 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5722 | 19:10 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT179 | 19:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT681 | 19:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3208 expand_more(4) | 19:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5454 | 19:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5878 | 19:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5303 | 19:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3635 | 19:40 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5766 | 19:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1585 expand_more(7) | 19:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5217 | 19:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6128 | 19:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX7897 | 19:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1741 | 19:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7947 | 19:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6901 | 19:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5239 | 19:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT181 | 20:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3278 expand_more(3) | 20:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5804 | 20:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3688 | 20:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3794 | 20:10 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT185 | 20:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT689 | 20:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM468 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2110 | 20:45 | programado | |
| Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5735 | 21:15 | programado | |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5223 | 21:15 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Binter Canarias | NT5757 | 21:15 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7008 | 21:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT193 | 21:30 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT995 | 21:30 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5675 | 21:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT489 | 21:40 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT697 | 21:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3214 expand_more(3) | 22:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5460 | 22:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5309 | 22:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3625 | 22:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3286 expand_more(2) | 22:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5813 | 22:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3728 | 22:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT699 | 22:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6065 | 22:35 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT197 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7412 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1589 expand_more(8) | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7237 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1407 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1905 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5579 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6977 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1614 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8034 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5479 | 22:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5157 | 22:45 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT497 | 22:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT400 | 06:45 | 07:04 | En camino |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT940 | 06:45 | 07:00 | En camino |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1590 expand_more(8) | 06:50 | 07:07 | En camino |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8586 | 06:50 | 07:07 | En camino |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6125 | 06:50 | 07:07 | En camino |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1878 | 06:50 | 07:07 | En camino |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6976 | 06:50 | 07:07 | En camino |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1787 | 06:50 | 07:07 | En camino |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7941 | 06:50 | 07:07 | En camino |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8039 | 06:50 | 07:07 | En camino |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5291 | 06:50 | 07:07 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT100 | 07:00 | 07:09 | En camino |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT600 | 07:00 | 07:22 | En camino |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6062 | 07:00 | 07:20 | En camino |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 07:10 | 07:18 | En camino |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5774 | 07:10 | 07:18 | En camino |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9045 expand_more(10) | 07:15 | 07:24 | En camino |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6874 | 07:15 | 07:24 | En camino |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4829 | 07:15 | 07:24 | En camino |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7498 | 07:15 | 07:24 | En camino |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6988 | 07:15 | 07:24 | En camino |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6749 | 07:15 | 07:24 | En camino |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4327 | 07:15 | 07:24 | En camino |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2449 | 07:15 | 07:24 | En camino |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3381 | 07:15 | 07:24 | En camino |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8387 | 07:15 | 07:24 | En camino |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9450 | 07:15 | 07:24 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT102 | 07:30 | 08:17 | En camino |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT602 | 07:30 | 07:50 | En camino |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY3202 expand_more(1) | 07:30 | 07:46 | En camino |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB5748 | 07:30 | 07:46 | En camino |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT852 | 07:35 | 07:48 | En camino |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM412 expand_more(1) | 07:45 | 07:54 | En camino |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2101 | 07:45 | 07:54 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT106 | 08:00 | 08:08 | En camino |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT604 | 08:00 | 08:06 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3213 expand_more(3) | 08:00 | 08:14 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5459 | 08:00 | 08:14 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5308 | 08:00 | 08:14 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 08:00 | 08:14 | En camino |
| Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5456 | 08:15 | 08:19 | En camino |
| Valencia (VLC) | Binter Canarias | NT5804 | 08:15 | 08:35 | En camino |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT406 | 08:20 | 08:30 | En camino |
| Asturias (OVD) | Binter Canarias | NT5232 | 08:25 | 08:41 | En camino |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3275 expand_more(2) | 08:25 | 08:47 | En camino |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5800 | 08:25 | 08:47 | En camino |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4687 | 08:25 | 08:47 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT108 | 08:30 | 08:36 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 08:30 | 08:39 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2115 | 08:30 | 08:39 | En camino |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT183 | 08:30 | 08:27 | En camino |
| Murcia (RMU) | Binter Canarias | NT5704 | 08:45 | 08:51 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:00 | 09:33 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7360 | 09:00 | 09:33 | En camino |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT610 | 09:00 | 09:10 | En camino |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3105 expand_more(1) | 09:05 | 09:06 | En camino |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5709 | 09:05 | 09:06 | En camino |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3228 expand_more(1) | 09:05 | 09:15 | En camino |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5760 | 09:05 | 09:15 | En camino |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1562 expand_more(7) | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8587 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6145 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4282 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1402 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7943 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6567 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5171 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | I21562 | 09:10 | 09:53 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT116 | 09:30 | 09:35 | En camino |
| La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT752 | 09:30 | 10:01 | En camino |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM418 expand_more(1) | 09:45 | 09:54 | En camino |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2102 | 09:45 | 09:54 | En camino |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9047 expand_more(9) | 09:55 | 10:35 | En camino |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6925 | 09:55 | 10:35 | En camino |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4831 | 09:55 | 10:35 | En camino |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7477 | 09:55 | 10:35 | En camino |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6989 | 09:55 | 10:35 | En camino |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4393 | 09:55 | 10:35 | En camino |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2451 | 09:55 | 10:35 | En camino |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3373 | 09:55 | 10:35 | En camino |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6784 | 09:55 | 10:35 | En camino |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9059 | 09:55 | 10:35 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT120 | 10:00 | 09:56 | En camino |
