Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Tenerife Los Rodeos
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT105 | 07:00 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT101 | 07:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT182 | 07:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT603 | 07:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7395 | 07:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3274 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5799 | 07:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT103 | 08:00 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2111 | 08:00 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3250 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5762 | 08:10 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT107 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1561 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6092 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5360 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5482 | 08:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT605 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9059 expand_more(4) | 08:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6997 | 08:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6984 | 08:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7586 | 08:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3371 | 08:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT109 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6073 | 09:00 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT607 | 09:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT407 | 09:15 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM413 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2106 | 09:15 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT947 | 09:20 | programado | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT859 | 09:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT115 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7415 | 09:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT609 | 09:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3210 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5456 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5305 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3798 | 09:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT117 | 10:00 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2153 | 10:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT121 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7417 | 10:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT617 | 10:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1565 expand_more(4) | 10:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8512 | 10:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6102 | 10:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5371 | 10:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5195 | 10:35 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT123 | 11:00 | programado | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT753 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7434 | 11:00 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM419 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2107 | 11:15 | programado | |
| Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4153 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47953 | 11:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7362 | 11:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT621 | 11:30 | programado | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT867 | 11:50 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7388 | 12:10 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7379 | 12:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT131 | 12:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT627 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7432 | 12:30 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5768 | 12:55 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT629 | 13:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1569 expand_more(7) | 13:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8699 | 13:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2570 | 13:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7224 | 13:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1433 | 13:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1857 | 13:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6546 | 13:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5486 | 13:05 | programado | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Binter Canarias | NT5723 | 13:15 | programado | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT873 | 13:20 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT423 | 13:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT139 | 13:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT631 | 13:30 | programado | |
| Valverde (VDE) | CanaryFly | PM248 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
| Valverde (VDE) | Air Europa | UX2142 | 13:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9118 expand_more(7) | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6895 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4828 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6985 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6748 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4398 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2454 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3368 | 13:40 | programado | |
| Badajoz (BJZ) | Binter Canarias | NT5465 | 13:50 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5675 | 13:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT137 | 14:00 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3252 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5764 | 14:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6063 | 14:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT141 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7419 | 14:30 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT967 | 14:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM627 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2114 | 14:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3212 expand_more(3) | 14:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5458 | 14:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5307 | 14:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3640 | 14:40 | programado | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT861 | 14:40 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT4291 | 14:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1571 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8659 | 14:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5773 | 15:00 | programado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5457 | 15:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3276 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5801 | 15:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT147 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7418 | 15:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT643 | 15:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1573 expand_more(8) | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8702 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6036 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7226 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1897 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5407 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6592 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5420 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5481 | 15:40 | programado | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT887 | 15:45 | programado | |
| Manises (VLC) | Binter Canarias | NT5805 | 15:45 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT149 | 16:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT451 | 16:15 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2162 | 16:15 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7378 | 16:20 | programado | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT885 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7368 | 16:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT151 | 16:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM623 | 16:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT661 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7442 | 16:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9048 expand_more(5) | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6073 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8379 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6785 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9449 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9060 | 16:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT153 | 17:00 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT663 | 17:00 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT161 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7420 | 17:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT667 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7386 | 17:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2151 | 17:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1581 expand_more(8) | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8700 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6030 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7229 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1403 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1865 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1641 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6995 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5224 | 17:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Smartwings | QS3425 | 18:00 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT400 | 06:45 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT940 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1590 expand_more(8) | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8586 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6125 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1878 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6976 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1787 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7941 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8039 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5291 | 06:50 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT100 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6062 | 07:00 | programado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT600 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3213 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5459 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5308 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 07:00 | programado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5677 | 07:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9045 expand_more(10) | 07:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6874 | 07:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4829 | 07:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7498 | 07:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6988 | 07:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4327 | 07:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2449 | 07:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3381 | 07:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6072 | 07:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8387 | 07:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9450 | 07:15 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT102 | 07:30 | programado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT602 | 07:30 | programado | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT852 | 07:35 | programado | |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM412 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2101 | 07:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT106 | 08:00 | programado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT604 | 08:00 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5774 | 08:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT406 | 08:15 | programado | |
| Jerez (XRY) | Binter Canarias | NT5722 | 08:15 | programado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5456 | 08:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3275 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5800 | 08:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4687 | 08:25 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT108 | 08:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2115 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT183 | 08:30 | programado | |
| Badajoz (BJZ) | Binter Canarias | NT5464 | 08:45 | programado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3251 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5763 | 08:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7360 | 09:00 | programado | |
| Valencia (VLC) | Binter Canarias | NT5804 | 09:00 | programado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT610 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1562 expand_more(7) | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8587 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6145 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4282 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1402 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7943 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6567 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5171 | 09:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT116 | 09:30 | programado | |
| La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT752 | 09:30 | programado | |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM418 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2102 | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9047 expand_more(10) | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6925 | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4831 | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7477 | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6989 | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6749 | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4393 | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2451 | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3373 | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6784 | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9059 | 09:55 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT120 | 10:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT412 | 10:00 | programado | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT862 | 10:00 | programado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT616 | 10:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6072 | 10:05 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT952 | 10:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3211 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5457 | 10:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5306 | 10:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3770 | 10:35 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2152 | 10:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | Smartwings | QS3424 | 11:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7376 | 11:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT420 | 11:00 | programado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT620 | 11:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1566 expand_more(8) | 11:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5215 | 11:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8627 | 11:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6131 | 11:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7254 | 11:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1406 | 11:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6561 | 11:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5330 | 11:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5483 | 11:20 | programado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT624 | 11:30 | programado | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT868 | 11:30 | programado | |
| El Hierro (VDE) | CanaryFly | PM247 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| El Hierro (VDE) | Air Europa | UX2141 | 11:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT130 | 12:00 | programado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT626 | 12:00 | programado | |
| Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4152 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47952 | 12:05 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT960 | 12:20 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT4281 | 12:40 | programado | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT858 | 12:50 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7413 | 13:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT136 | 13:30 | programado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3257 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5769 | 13:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1570 expand_more(6) | 13:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8629 | 13:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6139 | 13:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7255 | 13:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1408 | 13:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8033 | 13:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5269 | 13:50 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT140 | 14:00 | programado | |
| San Sebastian (EAS) | Binter Canarias | NT5404 | 14:00 | programado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT640 | 14:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT440 | 14:00 | programado | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT874 | 14:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2161 | 14:05 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT968 | 14:10 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5156 | 14:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9049 expand_more(5) | 14:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6971 | 14:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4817 | 14:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6990 | 14:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4348 | 14:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3336 | 14:30 | programado | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT878 | 14:35 | programado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3253 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5765 | 14:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3215 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5461 | 14:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5310 | 14:50 | programado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT650 | 15:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT146 | 15:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM628 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2116 | 15:00 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3263 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5776 | 15:25 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT148 | 15:30 | programado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT652 | 15:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1572 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6064 | 15:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3277 | 15:55 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT150 | 16:00 | programado | |
| Seville (SVQ) | Binter Canarias | NT5756 | 16:00 | programado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT660 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1574 expand_more(5) | 16:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6199 | 16:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1767 | 16:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6596 | 16:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5417 | 16:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5478 | 16:25 | programado | |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5222 | 16:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT152 | 16:30 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT978 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB7387 | 16:40 | programado | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT890 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| El Hierro (VDE) | Iberia | IB7428 | 16:45 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Air Europa | UX2139 | 16:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3279 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5805 | 16:45 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7383 | 16:50 | programado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT666 | 17:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT160 | 17:00 | programado | |
| La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT756 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
| La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7422 | 17:00 | programado | |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM454 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2155 | 17:00 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT982 | 17:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9117 expand_more(3) | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6897 | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6991 | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7588 | 17:55 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7409 | 18:00 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
