Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Tenerife Los Rodeos
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT105 | 07:00 | 07:02 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT101 | 07:30 | 07:22 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT603 | 07:30 | 07:33 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:50 | 07:44 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7395 | 07:50 | 07:44 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 08:00 | 07:59 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5609 | 08:00 | 07:59 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT103 | 08:00 | 07:52 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 08:00 | 08:06 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2111 | 08:00 | 08:06 | Aterrizado |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3200 expand_more(1) | 08:20 | 08:02 | Aterrizado |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5671 | 08:20 | 08:02 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3146 expand_more(1) | 08:25 | 08:15 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5619 | 08:25 | 08:15 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1561 expand_more(3) | 08:25 | desconocido | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6092 | 08:25 | desconocido | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5360 | 08:25 | desconocido | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5482 | 08:25 | desconocido | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT107 | 08:30 | desconocido | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT605 | 08:30 | 08:32 | Aterrizado |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3204 expand_more(1) | 08:45 | 08:30 | Aterrizado |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5675 | 08:45 | 08:30 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9059 expand_more(4) | 08:55 | 08:55 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6997 | 08:55 | 08:55 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6984 | 08:55 | 08:55 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7586 | 08:55 | 08:55 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3371 | 08:55 | 08:55 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT109 | 09:00 | 08:26 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6073 | 09:00 | 08:52 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT607 | 09:00 | 09:05 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3156 expand_more(1) | 09:10 | 09:02 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5629 | 09:10 | 09:02 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT407 | 09:15 | 09:18 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM413 expand_more(1) | 09:15 | 09:21 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2106 | 09:15 | 09:21 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT947 | 09:20 | 09:09 | Aterrizado |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT859 | 09:20 | 09:33 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT115 expand_more(1) | 09:30 | 09:25 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7415 | 09:30 | 09:25 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT609 | 09:30 | 09:29 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3215 expand_more(1) | 09:45 | 09:37 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5686 | 09:45 | 09:37 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3030 expand_more(3) | 09:55 | 09:50 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5228 | 09:55 | 09:50 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5228 | 09:55 | 09:50 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 09:55 | 09:50 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT117 | 10:00 | 10:08 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 10:15 | 10:11 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2153 | 10:15 | 10:11 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT121 expand_more(1) | 10:30 | 10:27 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7417 | 10:30 | 10:27 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT617 | 10:30 | 10:24 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1565 expand_more(5) | 10:40 | 10:31 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8512 | 10:40 | 10:31 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6102 | 10:40 | 10:31 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6977 | 10:40 | 10:31 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5371 | 10:40 | 10:31 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5195 | 10:40 | 10:31 | Aterrizado |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT753 expand_more(1) | 11:00 | 11:03 | Aterrizado |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7434 | 11:00 | 11:03 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT123 | 11:00 | 10:54 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM419 expand_more(1) | 11:15 | 11:26 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2107 | 11:15 | 11:26 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11:30 | 11:31 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7362 | 11:30 | 11:31 | Aterrizado |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT621 | 11:30 | 11:35 | Aterrizado |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT867 | 11:50 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7388 | 12:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT182 | 12:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT131 | 12:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT627 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7432 | 12:30 | programado | |
| Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4153 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47953 | 12:35 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7379 | 12:35 | programado | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT871 | 13:00 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3206 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5677 | 13:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1569 expand_more(7) | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8699 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2570 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7224 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1433 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1857 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6546 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5486 | 13:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT139 | 13:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT631 | 13:30 | programado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3168 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5641 | 13:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9118 expand_more(7) | 13:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6895 | 13:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4828 | 13:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6985 | 13:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6748 | 13:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4398 | 13:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2454 | 13:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3368 | 13:35 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT965 | 13:40 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2162 | 13:55 | programado | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT875 expand_more(1) | 14:10 | 13:58 | Aterrizado |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7431 | 14:10 | 13:58 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6063 | 14:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT141 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7419 | 14:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT641 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7427 | 14:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3034 expand_more(4) | 14:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5232 | 14:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 14:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5232 | 14:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 14:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5157 | 14:45 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT441 | 14:50 | programado | |
| La Coruna (LCG) | Binter Canarias | NT5207 | 15:00 | programado | |
| Pamplona (PNA) | Binter Canarias | NT5427 | 15:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT147 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7418 | 15:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT643 | 15:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1573 expand_more(7) | 15:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8702 | 15:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6036 | 15:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7226 | 15:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5407 | 15:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6592 | 15:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5420 | 15:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5481 | 15:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3036 expand_more(3) | 16:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5234 | 16:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5234 | 16:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3558 | 16:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT451 | 16:15 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7378 | 16:25 | programado | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT885 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7368 | 16:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT151 | 16:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM623 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2117 | 16:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT661 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7442 | 16:30 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2140 | 16:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9048 expand_more(10) | 16:55 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6825 | 16:55 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4814 | 16:55 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7475 | 16:55 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6982 | 16:55 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4337 | 16:55 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2426 | 16:55 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3389 | 16:55 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6785 | 16:55 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9449 | 16:55 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9060 | 16:55 | Retrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT161 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7420 | 17:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT667 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7386 | 17:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1577 expand_more(8) | 18:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8709 | 18:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6094 | 18:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1401 | 18:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1740 | 18:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7945 | 18:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8032 | 18:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5423 | 18:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5484 | 18:00 | programado | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT757 | 18:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT171 | 18:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6075 | 18:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT669 | 18:30 | programado | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT895 | 18:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM455 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2156 | 18:40 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT985 | 18:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT1531 | 19:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT471 | 19:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3142 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5615 | 19:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT179 | 19:30 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3210 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5681 | 19:30 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT987 | 19:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3040 expand_more(3) | 19:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5238 | 19:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5238 | 19:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3560 | 19:45 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT681 | 19:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT185 | 20:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT689 | 20:30 | programado | |
| Valladolid (VLL) | Binter Canarias | NT5415 | 20:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1585 expand_more(7) | 20:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8559 | 20:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6128 | 20:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1405 | 20:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1741 | 20:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7947 | 20:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6901 | 20:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5239 | 20:40 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2151 | 20:50 | programado | |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5223 | 21:15 | programado | |
| Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5735 | 21:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT193 | 21:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT697 | 21:30 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7008 | 21:35 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT489 | 21:40 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT995 | 22:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3042 expand_more(3) | 22:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5581 | 22:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5581 | 22:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 22:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6065 | 22:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT699 | 22:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT197 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7412 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1589 expand_more(7) | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7237 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1407 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1347 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5579 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1614 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8034 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5479 | 22:45 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT497 | 22:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT940 | 06:45 | 07:04 | En camino |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6062 | 06:45 | 07:11 | En camino |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1590 expand_more(7) | 06:50 | 07:06 | En camino |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8586 | 06:50 | 07:06 | En camino |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6125 | 06:50 | 07:06 | En camino |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7250 | 06:50 | 07:06 | En camino |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1787 | 06:50 | 07:06 | En camino |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7941 | 06:50 | 07:06 | En camino |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8039 | 06:50 | 07:06 | En camino |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5291 | 06:50 | 07:06 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT100 | 07:00 | 07:13 | En camino |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT400 | 07:00 | 07:17 | En camino |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT600 | 07:00 | 07:07 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3035 expand_more(3) | 07:00 | 07:09 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5233 | 07:00 | 07:09 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5233 | 07:00 | 07:09 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 07:00 | 07:09 | En camino |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9045 expand_more(10) | 07:05 | 07:16 | En camino |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6874 | 07:05 | 07:16 | En camino |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4829 | 07:05 | 07:16 | En camino |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7498 | 07:05 | 07:16 | En camino |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6988 | 07:05 | 07:16 | En camino |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6749 | 07:05 | 07:16 | En camino |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4327 | 07:05 | 07:16 | En camino |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2449 | 07:05 | 07:16 | En camino |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3381 | 07:05 | 07:16 | En camino |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4739 | 07:05 | 07:16 | En camino |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9450 | 07:05 | 07:16 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT102 | 07:30 | 07:50 | En camino |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT602 | 07:30 | 07:35 | En camino |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT852 | 07:35 | 07:41 | En camino |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM412 expand_more(1) | 07:45 | 08:01 | En camino |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2101 | 07:45 | 08:01 | En camino |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3169 expand_more(1) | 07:45 | 07:48 | En camino |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5642 | 07:45 | 07:48 | En camino |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3207 expand_more(1) | 07:50 | 08:00 | En camino |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5678 | 07:50 | 08:00 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT106 | 08:00 | 08:07 | En camino |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT604 | 08:00 | 08:03 | En camino |
| Pamplona (PNA) | Binter Canarias | NT5426 | 08:20 | 08:53 | En camino |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT406 | 08:20 | 08:21 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT108 | 08:30 | 08:42 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 08:30 | 08:45 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2115 | 08:30 | 08:45 | En camino |
| A Coruna (LCG) | Binter Canarias | NT5206 | 08:35 | 08:40 | En camino |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3201 expand_more(1) | 08:55 | 09:00 | En camino |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5672 | 08:55 | 09:00 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:00 | 09:46 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7360 | 09:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3147 expand_more(1) | 09:00 | 09:26 | En camino |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5620 | 09:00 | 09:26 | En camino |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT610 | 09:00 | 09:06 | En camino |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1562 expand_more(7) | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8587 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6145 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4282 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1402 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7943 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6567 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5171 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | I21562 | 09:05 | 09:41 | En camino |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3205 expand_more(1) | 09:20 | 09:30 | En camino |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5676 | 09:20 | 09:30 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT116 | 09:30 | 09:10 | En camino |
| La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT752 | 09:30 | 09:51 | En camino |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 09:35 | 09:39 | En camino |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5610 | 09:35 | 09:39 | En camino |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3157 expand_more(1) | 09:45 | 09:56 | En camino |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5630 | 09:45 | 09:56 | En camino |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM418 expand_more(1) | 09:45 | 09:58 | En camino |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2102 | 09:45 | 09:58 | En camino |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9047 expand_more(9) | 09:55 | 10:03 | En camino |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6925 | 09:55 | 10:03 | En camino |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4831 | 09:55 | 10:03 | En camino |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7477 | 09:55 | 10:03 | En camino |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6989 | 09:55 | 10:03 | En camino |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4393 | 09:55 | 10:03 | En camino |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2451 | 09:55 | 10:03 | En camino |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3373 | 09:55 | 10:03 | En camino |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6784 | 09:55 | 10:03 | En camino |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9059 | 09:55 | 10:03 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT120 | 10:00 | 10:14 | En camino |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT616 | 10:00 | 10:09 | En camino |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT862 | 10:00 | 10:06 | En camino |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6072 | 10:05 | 10:05 | En camino |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT412 | 10:10 | 10:22 | En camino |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT952 | 10:25 | 10:34 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3031 expand_more(3) | 10:35 | 10:44 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5229 | 10:35 | 10:44 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5229 | 10:35 | 10:44 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 10:35 | 10:44 | En camino |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3214 expand_more(1) | 10:35 | 10:56 | En camino |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5685 | 10:35 | 10:56 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 10:45 | 11:15 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2152 | 10:45 | 11:15 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:00 | 11:10 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7376 | 11:00 | 11:10 | En camino |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT620 | 11:00 | 10:57 | En camino |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1566 expand_more(8) | 11:10 | 11:36 | En camino |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5215 | 11:10 | 11:36 | En camino |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8627 | 11:10 | 11:36 | En camino |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6131 | 11:10 | 11:36 | En camino |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7254 | 11:10 | 11:36 | En camino |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1406 | 11:10 | 11:36 | En camino |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6561 | 11:10 | 11:36 | En camino |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5330 | 11:10 | 11:36 | En camino |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5483 | 11:10 | 11:36 | En camino |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT866 | 11:10 | 11:07 | En camino |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT958 | 11:30 | 11:43 | En camino |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
