Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Tenerife Los Rodeos
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT105 | 07:00 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT101 | 07:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT603 | 07:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7395 | 07:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2111 | 08:00 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT103 | 08:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3274 | 08:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT107 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1561 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6092 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5360 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5482 | 08:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT605 | 08:30 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3250 | 08:35 | programado | |
| Caracas (CCS) | Plus Ultra | PU712 | 08:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9059 expand_more(4) | 08:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6997 | 08:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6984 | 08:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7586 | 08:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3371 | 08:55 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT607 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6073 | 09:00 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3290 | 09:10 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM413 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2106 | 09:15 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT947 | 09:20 | programado | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT859 | 09:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT115 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7415 | 09:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT609 | 09:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3210 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5456 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5305 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3798 | 09:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2153 | 10:15 | programado | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT861 | 10:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT121 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7417 | 10:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT617 | 10:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1565 expand_more(4) | 10:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8512 | 10:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6102 | 10:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5371 | 10:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5195 | 10:35 | programado | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY8998 | 10:50 | programado | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT753 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7434 | 11:00 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM419 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2107 | 11:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7362 | 11:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT621 | 11:30 | programado | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT867 | 11:50 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7388 | 12:10 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7379 | 12:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT131 | 12:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT627 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7432 | 12:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3118 | 12:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3276 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1569 expand_more(7) | 13:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8699 | 13:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2570 | 13:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7224 | 13:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1433 | 13:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1857 | 13:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6546 | 13:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5486 | 13:15 | programado | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT871 | 13:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT139 | 13:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT631 | 13:30 | programado | |
| Valverde (VDE) | CanaryFly | PM248 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
| Valverde (VDE) | Air Europa | UX2142 | 13:35 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT965 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9118 expand_more(7) | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6895 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4828 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6985 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6748 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4398 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2454 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3368 | 13:40 | programado | |
| Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5735 | 13:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT137 | 14:00 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3102 | 14:05 | programado | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT875 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7431 | 14:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6063 | 14:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT141 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7419 | 14:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM627 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2114 | 14:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3212 expand_more(4) | 14:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5458 | 14:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5879 | 14:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5307 | 14:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3640 | 14:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT1431 | 14:45 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5233 | 14:50 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT963 | 15:00 | programado | |
| Manises (VLC) | Binter Canarias | NT5805 | 15:00 | programado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5457 | 15:05 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT147 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7418 | 15:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT643 | 15:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1573 expand_more(8) | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8702 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6036 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7226 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1897 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5407 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6592 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5420 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5481 | 15:40 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT629 | 16:00 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3252 | 16:05 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT451 | 16:15 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2162 | 16:15 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7378 | 16:20 | programado | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT885 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7368 | 16:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT151 | 16:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM623 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2117 | 16:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT661 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7442 | 16:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9048 expand_more(11) | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6825 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4814 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7475 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6982 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4337 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2426 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3389 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6073 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6785 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9449 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9060 | 16:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT153 | 17:00 | programado | |
| Vigo (VGO) | Smartwings | QS3427 | 17:05 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT463 | 17:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT161 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7420 | 17:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT667 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7386 | 17:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT1571 | 17:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1581 expand_more(6) | 17:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8700 | 17:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6030 | 17:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7229 | 17:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1403 | 17:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1641 | 17:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5224 | 17:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3216 expand_more(4) | 18:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5462 | 18:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5826 | 18:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5311 | 18:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3706 | 18:20 | programado | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT757 | 18:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT171 | 18:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT671 | 18:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM455 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2156 | 18:30 | programado | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT895 | 18:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6075 | 18:40 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT985 | 18:50 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2140 | 18:55 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT471 | 19:00 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT685 | 19:00 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT179 | 19:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT681 | 19:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3208 expand_more(4) | 19:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5454 | 19:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5878 | 19:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5303 | 19:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3635 | 19:35 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3254 | 19:35 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT181 | 20:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT481 | 20:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1585 expand_more(8) | 20:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5217 | 20:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8559 | 20:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6128 | 20:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX7897 | 20:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1741 | 20:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7947 | 20:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6901 | 20:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5239 | 20:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT185 | 20:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT689 | 20:30 | programado | |
| Murcia (RMU) | Binter Canarias | NT5705 | 20:55 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT691 | 21:00 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM468 expand_more(1) | 21:00 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2110 | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9057 expand_more(8) | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6822 | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4830 | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7487 | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6983 | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4326 | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2430 | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3378 | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6074 | 21:10 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Binter Canarias | NT5757 | 21:15 | programado | |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5223 | 21:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1583 expand_more(2) | 21:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5203 | 21:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5005 | 21:25 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT995 | 21:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT193 | 21:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT697 | 21:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT489 | 21:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5157 | 21:55 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT695 | 22:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT493 | 22:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3262 | 22:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3214 expand_more(3) | 22:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5460 | 22:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5309 | 22:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3625 | 22:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3278 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3794 | 22:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT699 | 22:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6065 | 22:35 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT997 | 22:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT197 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7412 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1589 expand_more(8) | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1407 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1905 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5579 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6977 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1614 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8034 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5418 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5479 | 22:45 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT497 | 22:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT940 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1590 expand_more(8) | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8586 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6125 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1878 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6976 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1787 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7941 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8039 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5291 | 06:50 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT100 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3213 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5459 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5894 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5308 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 07:00 | programado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT600 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6062 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9045 expand_more(9) | 07:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6874 | 07:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4829 | 07:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7498 | 07:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6988 | 07:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4327 | 07:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2449 | 07:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3381 | 07:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6072 | 07:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9450 | 07:15 | programado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3103 | 07:25 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT102 | 07:30 | programado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT602 | 07:30 | programado | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT852 | 07:35 | programado | |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM412 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2101 | 07:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT106 | 08:00 | programado | |
| Asturias (OVD) | Binter Canarias | NT5232 | 08:00 | programado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT604 | 08:00 | programado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5456 | 08:15 | programado | |
| Valencia (VLC) | Binter Canarias | NT5804 | 08:15 | programado | |
| Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5734 | 08:20 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT406 | 08:20 | programado | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT858 | 08:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2115 | 08:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3275 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4687 | 08:50 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7360 | 09:00 | programado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT610 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1562 expand_more(6) | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8587 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6145 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1402 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7943 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6567 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5171 | 09:10 | programado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3251 | 09:10 | programado | |
| La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT752 | 09:30 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3291 | 09:45 | programado | |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM418 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2102 | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9047 expand_more(11) | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6925 | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4831 | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7477 | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6989 | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6749 | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4393 | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2451 | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3373 | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8388 | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6784 | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9059 | 09:55 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT120 | 10:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT412 | 10:00 | programado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT616 | 10:00 | programado | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT862 | 10:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6072 | 10:05 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT952 | 10:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3211 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5457 | 10:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5306 | 10:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3763 | 10:35 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2152 | 10:45 | programado | |
| Vigo (VGO) | Smartwings | QS3426 | 10:45 | programado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3253 | 10:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7376 | 11:00 | programado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT620 | 11:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1566 expand_more(7) | 11:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5215 | 11:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8627 | 11:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6131 | 11:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1406 | 11:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6561 | 11:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5330 | 11:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5483 | 11:20 | programado | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT866 | 11:30 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT958 | 11:30 | programado | |
| A Coruna (LCG) | Vueling | VY8999 | 11:35 | programado | |
| El Hierro (VDE) | CanaryFly | PM247 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| El Hierro (VDE) | Air Europa | UX2141 | 11:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT130 | 12:00 | programado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT626 | 12:00 | programado | |
| Caracas (CCS) | Plus Ultra | PU711 | 12:20 | programado | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT870 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| El Hierro (VDE) | Iberia | IB7430 | 12:20 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT954 | 12:50 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7413 | 13:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3119 | 13:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT1421 | 13:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3277 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1570 expand_more(6) | 14:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5074 | 14:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8629 | 14:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6139 | 14:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1408 | 14:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8033 | 14:00 | programado | |
