Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Tenerife Los Rodeos
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Swiftair | WT122 | 07:15 | desconocido | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT101 | 07:30 | 07:30 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT182 | 07:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:50 | 07:49 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7395 | 07:50 | 07:49 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT103 | 08:00 | 08:00 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 08:00 | 08:02 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2111 | 08:00 | 08:02 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 08:05 | 07:35 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5457 | 08:05 | 07:35 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3274 expand_more(1) | 08:15 | 07:53 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5475 | 08:15 | 07:53 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1561 expand_more(3) | 08:15 | 07:45 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6092 | 08:15 | 07:45 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5360 | 08:15 | 07:45 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5482 | 08:15 | 07:45 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT605 | 08:30 | 08:28 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT107 | 08:30 | 09:28 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6073 | 08:50 | 08:37 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9059 expand_more(2) | 08:55 | 08:48 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6997 | 08:55 | 08:48 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | KLM | KL3371 | 08:55 | 08:48 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT607 | 09:00 | 09:04 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT109 | 09:00 | 08:59 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM413 expand_more(1) | 09:15 | 09:11 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2106 | 09:15 | 09:11 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT407 | 09:15 | 09:18 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT947 | 09:20 | 09:21 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT611 expand_more(1) | 09:30 | 09:30 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7442 | 09:30 | 09:30 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT115 expand_more(1) | 09:30 | 09:40 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7415 | 09:30 | 09:40 | Aterrizado |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT859 expand_more(1) | 09:40 | 09:44 | Aterrizado |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7394 | 09:40 | 09:44 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3210 expand_more(2) | 09:40 | 09:08 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 09:40 | 09:08 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3798 | 09:40 | 09:08 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 09:50 | 09:16 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5463 | 09:50 | 09:16 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT117 | 10:00 | 10:07 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 10:15 | 10:05 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2153 | 10:15 | 10:05 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | JetStream | JSD111 | 10:19 | 10:20 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT617 | 10:30 | 10:23 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT121 expand_more(1) | 10:30 | 10:38 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7417 | 10:30 | 10:38 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1565 expand_more(3) | 10:40 | 10:13 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8512 | 10:40 | 10:13 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5371 | 10:40 | 10:13 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5195 | 10:40 | 10:13 | Aterrizado |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT753 | 11:00 | 10:54 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT123 | 11:00 | desconocido | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM419 expand_more(1) | 11:15 | 11:10 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2107 | 11:15 | 11:10 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT621 expand_more(1) | 11:30 | 11:26 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7432 | 11:30 | 11:26 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11:30 | 11:30 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7362 | 11:30 | 11:30 | Aterrizado |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | ZN845 | 11:48 | 11:55 | Aterrizado |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT867 | 11:50 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7388 | 12:10 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7387 | 12:20 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT627 | 12:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT131 | 12:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR525 | 13:05 | 12:34 | Aterrizado |
Granada (GRX) | Vueling | VY3117 expand_more(1) | 13:10 | 12:44 | Aterrizado |
Granada (GRX) | Iberia | IB5407 | 13:10 | 12:44 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1569 expand_more(4) | 13:25 | 13:00 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8699 | 13:25 | 13:00 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2570 | 13:25 | 13:00 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6546 | 13:25 | 13:00 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5486 | 13:25 | 13:00 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT631 | 13:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT139 | 13:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT427 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9118 expand_more(5) | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6895 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4828 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4398 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2454 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3368 | 13:40 | programado | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2162 | 13:55 | programado | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT875 expand_more(1) | 14:05 | 13:59 | Aterrizado |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7431 | 14:05 | 13:59 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6063 | 14:10 | 13:50 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT641 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7427 | 14:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT141 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7419 | 14:30 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5459 | 14:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3212 expand_more(2) | 14:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 14:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3640 | 14:40 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5233 | 14:45 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT143 | 15:00 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 15:10 | 14:57 | Aterrizado |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5456 | 15:10 | 14:57 | Aterrizado |
Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4153 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47953 | 15:20 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT643 | 15:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT147 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7418 | 15:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1573 expand_more(4) | 15:30 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8702 | 15:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6036 | 15:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6592 | 15:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5481 | 15:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4199 | 15:45 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT149 | 16:00 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT451 | 16:15 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7378 | 16:20 | programado | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT885 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7368 | 16:25 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT661 | 16:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT151 | 16:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM623 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2117 | 16:30 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2140 | 16:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9048 expand_more(8) | 16:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6825 | 16:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4814 | 16:55 | programado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7475 | 16:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4337 | 16:55 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2426 | 16:55 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3389 | 16:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9449 | 16:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4588 | 16:55 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT153 | 17:00 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT667 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7386 | 17:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT161 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7420 | 17:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1577 expand_more(6) | 17:30 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8518 | 17:30 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6094 | 17:30 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1401 | 17:30 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1740 | 17:30 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6585 | 17:30 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5484 | 17:30 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT186 | 17:30 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3346 | 17:45 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT163 | 18:00 | programado | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT757 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7392 | 18:20 | programado | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT895 | 18:30 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT671 | 18:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT171 | 18:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6075 | 18:30 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM455 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2156 | 18:40 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT985 | 18:50 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT471 | 19:00 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT173 | 19:00 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3276 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5477 | 19:05 | programado | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2151 | 19:20 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT681 | 19:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT179 | 19:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3208 expand_more(2) | 19:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5445 | 19:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3635 | 19:35 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3258 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5461 | 19:45 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT689 | 20:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT185 | 20:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1585 expand_more(6) | 20:40 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8824 | 20:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6128 | 20:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1405 | 20:40 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1741 | 20:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8039 | 20:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5239 | 20:40 | programado | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Binter Canarias | NT5723 | 21:00 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM468 expand_more(1) | 21:15 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2110 | 21:15 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT995 | 21:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT193 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7412 | 21:30 | programado | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7008 | 21:35 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT489 | 21:40 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT83 | 21:44 | programado | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6065 | 21:50 | programado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3118 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5408 | 22:10 | programado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 22:20 | programado | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5404 | 22:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3214 expand_more(2) | 22:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5451 | 22:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3634 | 22:20 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT197 | 22:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1589 expand_more(7) | 22:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6163 | 22:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1407 | 22:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6977 | 22:45 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1614 | 22:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 22:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5418 | 22:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5479 | 22:45 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT497 | 22:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6062 | 06:45 | 07:07 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1590 expand_more(6) | 06:50 | 07:21 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8586 | 06:50 | 07:21 | En camino |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6147 | 06:50 | 07:21 | En camino |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6976 | 06:50 | 07:21 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1787 | 06:50 | 07:21 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6963 | 06:50 | 07:21 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5291 | 06:50 | 07:21 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT100 | 07:00 | 07:14 | En camino |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT400 | 07:00 | 07:04 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3213 expand_more(2) | 07:00 | 07:17 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 07:00 | 07:17 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3764 | 07:00 | 07:17 | En camino |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT940 | 07:10 | 07:19 | En camino |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9045 expand_more(7) | 07:10 | 07:11 | En camino |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6874 | 07:10 | 07:11 | En camino |
Madrid (MAD) | Air France | AF4829 | 07:10 | 07:11 | En camino |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7498 | 07:10 | 07:11 | En camino |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4327 | 07:10 | 07:11 | En camino |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2449 | 07:10 | 07:11 | En camino |
Madrid (MAD) | KLM | KL3381 | 07:10 | 07:11 | En camino |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9450 | 07:10 | 07:11 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT102 | 07:30 | 07:37 | En camino |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT602 | 07:30 | 07:43 | En camino |
Granada (GRX) | Vueling | VY3116 expand_more(1) | 07:30 | 07:33 | En camino |
Granada (GRX) | Iberia | IB5406 | 07:30 | 07:33 | En camino |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 07:30 | 07:41 | En camino |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5458 | 07:30 | 07:41 | En camino |
La Palma (SPC) | CanaryFly | PM412 expand_more(1) | 07:45 | 07:46 | En camino |
La Palma (SPC) | Air Europa | UX2101 | 07:45 | 07:46 | En camino |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT852 | 07:55 | 08:09 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT106 | 08:00 | 08:07 | En camino |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT604 | 08:00 | 08:12 | En camino |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT406 | 08:20 | 08:23 | En camino |
Asturias (OVD) | Binter Canarias | NT5232 | 08:20 | 08:26 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT108 | 08:30 | 08:38 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 08:30 | 08:33 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2115 | 08:30 | 08:33 | En camino |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT183 | 08:30 | programado | |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 08:40 | 08:41 | En camino |
Santiago (SCQ) | Iberia | IB5455 | 08:40 | 08:41 | En camino |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3275 expand_more(1) | 08:50 | 08:50 | En camino |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5476 | 08:50 | 08:50 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1562 expand_more(5) | 08:55 | 09:00 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8587 | 08:55 | 09:00 | En camino |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6145 | 08:55 | 09:00 | En camino |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1402 | 08:55 | 09:00 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6567 | 08:55 | 09:00 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5171 | 08:55 | 09:00 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:00 | 10:15 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7360 | 09:00 | 10:15 | En camino |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT610 | 09:00 | 09:05 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT116 | 09:30 | programado | |
La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT752 | 09:30 | 09:41 | En camino |
La Palma (SPC) | CanaryFly | PM418 expand_more(1) | 09:45 | 09:45 | En camino |
La Palma (SPC) | Air Europa | UX2102 | 09:45 | 09:45 | En camino |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6072 | 09:55 | 10:09 | En camino |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9047 expand_more(8) | 09:55 | 09:55 | En camino |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6925 | 09:55 | 09:55 | En camino |
Madrid (MAD) | Air France | AF4831 | 09:55 | 09:55 | En camino |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7477 | 09:55 | 09:55 | En camino |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4393 | 09:55 | 09:55 | En camino |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2451 | 09:55 | 09:55 | En camino |
Madrid (MAD) | KLM | KL3373 | 09:55 | 09:55 | En camino |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6784 | 09:55 | 09:55 | En camino |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4587 | 09:55 | 09:55 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT120 | 10:00 | 10:10 | En camino |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT412 | 10:00 | 10:21 | En camino |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT616 | 10:00 | 10:13 | En camino |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT862 | 10:00 | 10:17 | En camino |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT952 | 10:10 | 10:26 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3211 expand_more(2) | 10:20 | 10:24 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 10:20 | 10:24 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3763 | 10:20 | 10:24 | En camino |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 10:25 | 10:28 | En camino |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5464 | 10:25 | 10:28 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT122 | 10:30 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 10:45 | 11:07 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2152 | 10:45 | 11:07 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:00 | 11:28 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7376 | 11:00 | 11:28 | En camino |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT620 | 11:00 | 11:11 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1566 expand_more(5) | 11:25 | 11:23 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8502 | 11:25 | 11:23 | En camino |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6131 | 11:25 | 11:23 | En camino |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1406 | 11:25 | 11:23 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6561 | 11:25 | 11:23 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5483 | 11:25 | 11:23 | En camino |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT426 | 11:30 | 11:31 | En camino |
Bilbao (BIO) | JetStream | JSD111 | 11:30 | 11:36 | En camino |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 11:45 | 11:41 | En camino |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2161 | 11:45 | 11:41 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT130 | 12:00 | 12:05 | En camino |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT626 | 12:00 | 12:01 | En camino |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT870 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
El Hierro (VDE) | Iberia | IB7430 | 12:20 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7413 | 13:00 | programado | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT630 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
La Palma (SPC) | Iberia | IB7429 | 13:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR524 | 13:40 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT140 | 14:00 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT440 | 14:00 | programado | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT640 | 14:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1570 expand_more(5) | 14:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6139 | 14:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1408 | 14:10 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1600 | 14:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8033 | 14:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5269 | 14:10 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT968 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB7377 | 14:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT142 | 14:30 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | CanaryFly | PM374 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Air Europa | UX2139 | 14:30 | programado | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7007 | 14:30 | programado | |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT878 | 14:35 | programado | |
Madrid (MAD) | AlbaStar | P61225 | 14:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3215 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5452 | 14:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3765 | 14:50 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT146 | 15:00 | programado | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT650 | 15:00 | programado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3257 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5460 | 15:10 | programado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3119 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5409 | 15:25 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT148 | 15:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6064 | 15:30 | programado | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5405 | 15:50 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT150 | 16:00 | programado | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT660 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
La Palma (SPC) | Iberia | IB7390 | 16:00 | programado | |
Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4152 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47952 | 16:05 | programado | |
