Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Tenerife Los Rodeos
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Swiftair | WT122 | 07:15 | desconocido | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT101 | 07:30 | 07:27 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT182 | 07:30 | 08:15 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:50 | desconocido | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7395 | 07:50 | desconocido | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1561 expand_more(4) | 07:50 | 07:43 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6092 | 07:50 | 07:43 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6977 | 07:50 | 07:43 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5360 | 07:50 | 07:43 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5482 | 07:50 | 07:43 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3274 expand_more(1) | 08:00 | 07:37 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5851 | 08:00 | 07:37 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT103 | 08:00 | 07:57 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 08:00 | 08:06 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2111 | 08:00 | 08:06 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | Air Europa | UX2 | 08:22 | 08:27 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 08:25 | 08:10 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Iberia | IB5783 | 08:25 | 08:10 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT107 | 08:30 | 08:29 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3250 expand_more(1) | 08:30 | 08:22 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5827 | 08:30 | 08:22 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT605 | 08:30 | 08:36 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6073 | 08:50 | 09:08 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9059 expand_more(3) | 08:55 | 09:21 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6997 | 08:55 | 09:21 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7586 | 08:55 | 09:21 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | KLM | KL3371 | 08:55 | 09:21 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | CanaryFly | PM549 expand_more(2) | 08:58 | 09:00 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | Air Europa | UX2151 | 08:58 | 09:00 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2151 | 19:50 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT109 | 09:00 | 09:34 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT607 | 09:00 | 09:30 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3118 expand_more(1) | 09:05 | 09:03 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5787 | 09:05 | 09:03 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT947 | 09:05 | desconocido | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | RSC9902 | 09:11 | 09:25 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT407 | 09:15 | 09:41 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM413 expand_more(1) | 09:15 | 11:20 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2106 | 09:15 | 11:20 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT115 expand_more(1) | 09:30 | 09:58 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7415 | 09:30 | 09:58 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT609 | 09:30 | 09:55 | Aterrizado |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT859 expand_more(1) | 09:35 | 09:48 | Aterrizado |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7394 | 09:35 | 09:48 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3266 expand_more(1) | 09:55 | 09:28 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5843 | 09:55 | 09:28 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3210 expand_more(2) | 09:55 | 09:38 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5456 | 09:55 | 09:38 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3798 | 09:55 | 09:38 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT117 | 10:00 | desconocido | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT611 expand_more(1) | 10:00 | 10:34 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7442 | 10:00 | 10:34 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 10:15 | 11:38 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2153 | 10:15 | 11:38 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT121 expand_more(1) | 10:30 | 10:57 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7417 | 10:30 | 10:57 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT617 | 10:30 | 11:07 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1565 expand_more(3) | 10:40 | 10:49 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8512 | 10:40 | 10:49 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5371 | 10:40 | 10:49 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5195 | 10:40 | 10:49 | Aterrizado |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT753 | 11:00 | Retrasado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM419 expand_more(1) | 11:15 | desconocido | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2107 | 11:15 | desconocido | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11:30 | 11:59 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7362 | 11:30 | 11:59 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT621 | 11:30 | Retrasado | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | RSC845 | 11:47 | 12:02 | Aterrizado |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT867 | 11:50 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7388 | 12:10 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT959 | 12:20 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT131 | 12:30 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT627 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7432 | 12:30 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5833 | 12:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1569 expand_more(6) | 13:00 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8699 | 13:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2570 | 13:00 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7090 | 13:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1857 | 13:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6546 | 13:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5486 | 13:00 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT425 | 13:25 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT139 | 13:30 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT631 | 13:30 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT965 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9118 expand_more(7) | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6895 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4828 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7405 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6748 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4398 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2454 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3368 | 13:40 | programado | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2162 | 13:55 | programado | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT875 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7431 | 14:05 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3203 | 14:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6063 | 14:10 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT141 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7419 | 14:30 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT641 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7427 | 14:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3212 expand_more(3) | 14:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5458 | 14:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5879 | 14:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3640 | 14:40 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5233 | 14:40 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3276 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5853 | 15:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1571 expand_more(6) | 15:10 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8559 | 15:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6186 | 15:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1919 | 15:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5369 | 15:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5329 | 15:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5893 | 15:10 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT971 | 15:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT147 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7418 | 15:30 | programado | |
Manises (VLC) | Binter Canarias | NT5805 | 15:30 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT973 | 15:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4199 | 16:05 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT451 | 16:10 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5831 | 16:15 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7378 | 16:20 | programado | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT885 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7368 | 16:25 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT151 | 16:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM623 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2117 | 16:30 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT661 | 16:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9048 expand_more(8) | 16:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6825 | 16:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4814 | 16:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4337 | 16:55 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2426 | 16:55 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3389 | 16:55 | programado | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8379 | 16:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9449 | 16:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4588 | 16:55 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT153 | 17:00 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT6551 | 17:00 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT461 | 17:05 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2140 | 17:10 | programado | |
Santander (SDR) | Binter Canarias | NT5483 | 17:15 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5157 | 17:20 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT161 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7420 | 17:30 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT667 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7386 | 17:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT186 | 17:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1573 expand_more(5) | 17:35 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8702 | 17:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6036 | 17:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6592 | 17:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5420 | 17:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5481 | 17:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3218 expand_more(2) | 18:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5877 | 18:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8140 | 18:00 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT163 | 18:00 | programado | |
Granada (GRX) | Vueling | VY3117 | 18:15 | programado | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT757 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7434 | 18:20 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT171 | 18:30 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT671 | 18:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6075 | 18:40 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM455 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2156 | 18:40 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT985 | 18:50 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT471 | 19:00 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT669 | 19:00 | programado | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT899 | 19:20 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3286 expand_more(2) | 19:30 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5863 | 19:30 | programado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8145 | 19:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3208 expand_more(3) | 19:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5454 | 19:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5878 | 19:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3635 | 19:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT179 | 19:30 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT681 | 19:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM549 expand_more(2) | 19:50 | programado | |
Tenerife (TFS) | Air Europa | UX2151 | 08:58 | 09:00 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2151 | 19:50 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT6731 | 20:00 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3258 expand_more(1) | 20:20 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5835 | 20:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1581 expand_more(5) | 20:25 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8700 | 20:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6030 | 20:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1403 | 20:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8022 | 20:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5224 | 20:25 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT185 | 20:30 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT689 | 20:30 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT691 | 21:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9057 expand_more(7) | 21:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6822 | 21:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4830 | 21:00 | programado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7487 | 21:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4326 | 21:00 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2430 | 21:00 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3378 | 21:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6785 | 21:00 | programado | |
Valladolid (VLL) | Binter Canarias | NT5415 | 21:05 | programado | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Binter Canarias | NT5723 | 21:15 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT489 | 21:30 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT995 | 21:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT193 | 21:30 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM468 expand_more(1) | 21:45 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2110 | 21:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6065 | 21:50 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3262 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5839 | 22:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3214 expand_more(2) | 22:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5460 | 22:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 22:25 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3278 expand_more(2) | 22:30 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5855 | 22:30 | programado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3707 | 22:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT197 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7412 | 22:30 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT997 | 22:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1589 expand_more(6) | 22:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1407 | 22:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5579 | 22:45 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1614 | 22:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8034 | 22:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5418 | 22:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5479 | 22:45 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT497 | 22:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT940 | 06:45 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | RSC9901 | 06:45 | 07:00 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1590 expand_more(5) | 06:50 | 07:06 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8627 | 06:50 | 07:06 | En camino |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6976 | 06:50 | 07:06 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1787 | 06:50 | 07:06 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8039 | 06:50 | 07:06 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5291 | 06:50 | 07:06 | En camino |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT400 | 07:00 | 07:14 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3213 expand_more(3) | 07:00 | 11:17 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5459 | 07:00 | 11:17 | En camino |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5886 | 07:00 | 11:17 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3764 | 07:00 | 11:17 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT100 | 07:00 | 07:12 | En camino |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 07:00 | 10:39 | En camino |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5832 | 07:00 | 10:39 | En camino |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9045 expand_more(7) | 07:10 | 10:06 | En camino |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6874 | 07:10 | 10:06 | En camino |
Madrid (MAD) | Air France | AF4829 | 07:10 | 10:06 | En camino |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4327 | 07:10 | 10:06 | En camino |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2449 | 07:10 | 10:06 | En camino |
Madrid (MAD) | KLM | KL3381 | 07:10 | 10:06 | En camino |
Madrid (MAD) | SAS | SK8387 | 07:10 | 10:06 | En camino |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9450 | 07:10 | 10:06 | En camino |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6062 | 07:15 | 07:48 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT102 | 07:30 | 07:40 | En camino |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT602 | 07:30 | 07:44 | En camino |
Asturias (OVD) | Vueling | VY3202 | 07:40 | 10:00 | En camino |
La Palma (SPC) | CanaryFly | PM412 expand_more(1) | 07:50 | 09:01 | En camino |
La Palma (SPC) | Air Europa | UX2101 | 07:50 | 09:01 | En camino |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT852 | 07:55 | 08:11 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT106 | 08:00 | 08:16 | En camino |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT604 | 08:00 | 08:19 | En camino |
Asturias (OVD) | Binter Canarias | NT5232 | 08:15 | 08:28 | En camino |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT406 | 08:20 | 08:54 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT108 | 08:30 | 08:52 | En camino |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT606 | 08:30 | 08:47 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2115 | 08:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT183 | 08:30 | 09:13 | En camino |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3275 expand_more(2) | 08:35 | 08:37 | En camino |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5852 | 08:35 | 08:37 | En camino |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3722 | 08:35 | 08:37 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1562 expand_more(5) | 08:40 | 08:58 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8587 | 08:40 | 08:58 | En camino |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6145 | 08:40 | 08:58 | En camino |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1402 | 08:40 | 08:58 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6567 | 08:40 | 08:58 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5171 | 08:40 | 08:58 | En camino |
Valencia (VLC) | Binter Canarias | NT5804 | 08:45 | 09:04 | En camino |
La Palma (SPC) | CanaryFly | PM4001 | 08:55 | 09:45 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:00 | 09:26 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7360 | 09:00 | 09:26 | En camino |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT610 | 09:00 | 09:39 | En camino |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3251 expand_more(1) | 09:05 | 09:35 | En camino |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5828 | 09:05 | 09:35 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT116 | 09:30 | 10:20 | En camino |
La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT752 | 09:30 | 11:08 | En camino |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 09:35 | 10:11 | En camino |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5784 | 09:35 | 10:11 | En camino |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | RSC9903 | 09:35 | 10:15 | En camino |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3119 expand_more(1) | 09:40 | 10:18 | En camino |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5788 | 09:40 | 10:18 | En camino |
La Palma (SPC) | CanaryFly | PM418 expand_more(1) | 09:45 | 11:56 | En camino |
La Palma (SPC) | Air Europa | UX2102 | 09:45 | 11:56 | En camino |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9047 expand_more(9) | 09:55 | 11:02 | En camino |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6925 | 09:55 | 11:02 | En camino |
Madrid (MAD) | Air France | AF4831 | 09:55 | 11:02 | En camino |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7477 | 09:55 | 11:02 | En camino |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6749 | 09:55 | 11:02 | En camino |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4393 | 09:55 | 11:02 | En camino |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2451 | 09:55 | 11:02 | En camino |
Madrid (MAD) | KLM | KL3373 | 09:55 | 11:02 | En camino |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6784 | 09:55 | 11:02 | En camino |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4587 | 09:55 | 11:02 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT120 | 10:00 | 10:25 | En camino |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT412 | 10:00 | 10:45 | En camino |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT616 | 10:00 | 10:43 | En camino |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT862 | 10:00 | 10:28 | En camino |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT952 | 10:10 | 10:40 | En camino |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6072 | 10:10 | 11:00 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5156 | 10:15 | 10:48 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3211 expand_more(2) | 10:35 | 11:44 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5457 | 10:35 | 11:44 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3763 | 10:35 | 11:44 | En camino |
Santander (SDR) | Binter Canarias | NT5482 | 10:40 | 10:54 | En camino |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3267 expand_more(1) | 10:45 | 11:22 | En camino |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5844 | 10:45 | 11:22 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2152 | 10:45 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:00 | 11:12 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7376 | 11:00 | 11:12 | En camino |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT620 | 11:00 | 11:14 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1566 expand_more(7) | 11:30 | 12:03 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8502 | 11:30 | 12:03 | En camino |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6131 | 11:30 | 12:03 | En camino |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1406 | 11:30 | 12:03 | En camino |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1854 | 11:30 | 12:03 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6561 | 11:30 | 12:03 | En camino |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5330 | 11:30 | 12:03 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5483 | 11:30 | 12:03 | En camino |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT958 | 11:30 | 11:53 | En camino |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2161 | 11:45 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT130 | 12:00 | programado | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT626 | 12:00 | programado | |
