Binter Canarias bei Tenerife Los Rodeos Flughafen – TFN
An welchen Terminals landet Binter Canarias in Tenerife Los Rodeos Flughafen und fliegt von dort ab?
Binter Canarias-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Tenerife Los Rodeos Flughafen:
- Terminal - 1
Welche Orte fliegt Binter Canarias von und nach Tenerife Los Rodeos Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 106 | Flüge anzeigen |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Flüge anzeigen |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 351 | Flüge anzeigen |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 4 | Flüge anzeigen |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 124 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 56 | Flüge anzeigen |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 6 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Flüge anzeigen |
La Gomera (GMZ) | Spain | San Sebas De La Gomera | 30 | Flüge anzeigen |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 232 | Flüge anzeigen |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | Flüge anzeigen |
Hierro (VDE) | Spain | Valverde | 90 | Flüge anzeigen |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 6 | Flüge anzeigen |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 4 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Tenerife Los Rodeos Flughafen durchgeführt von Binter Canarias
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 8 | 6 | 6 | 7 | 11 | 8 | 8 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 23 | 27 | 28 | 28 | 27 | 25 | 20 | Flüge anzeigen |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | Flüge anzeigen |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 18 | 15 | 16 | 16 | 17 | 20 | 15 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | 9 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Tenerife Los Rodeos Flughafen durchgeführt von Binter Canarias
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 8 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 23 | 26 | 27 | 27 | 26 | 24 | 20 | Flüge anzeigen |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | Flüge anzeigen |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 18 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tenerife Los Rodeos Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!