Ankünfte und Abflüge von Flügen in Tenerife Los Rodeos Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT105 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT122 | 07:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT101 | 07:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT182 | 07:30 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT603 | 07:30 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7395 | 07:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT103 | 08:00 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2111 | 08:00 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5457 | 08:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1561 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6092 | 08:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5360 | 08:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5482 | 08:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT107 | 08:30 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT605 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6073 | 08:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX9059 expand_more(4) | 08:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6997 | 08:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6984 | 08:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7586 | 08:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3371 | 08:55 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT607 | 09:00 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5456 | 09:05 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT407 | 09:15 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM413 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2106 | 09:15 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT947 | 09:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT115 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7415 | 09:30 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT609 | 09:30 | geplant | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT859 | 09:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3210 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 09:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5305 | 09:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3798 | 09:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2153 | 10:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT121 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7417 | 10:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1565 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8512 | 10:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5371 | 10:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5195 | 10:40 | geplant | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT753 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7434 | 11:00 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM419 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2107 | 11:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7362 | 11:30 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT621 | 11:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32644 | 11:50 | geplant | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT867 | 11:50 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7388 | 12:10 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7379 | 12:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT131 | 12:30 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT627 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7432 | 12:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3278 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5479 | 13:00 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT427 | 13:25 | geplant | |
| Badajoz (BJZ) | Binter Canarias | NT5465 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1569 expand_more(6) | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8699 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2570 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1857 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1514 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6546 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5486 | 13:25 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT139 | 13:30 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT631 | 13:30 | geplant | |
| Valverde (VDE) | CanaryFly | PM248 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Valverde (VDE) | Air Europa | UX2142 | 13:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9118 expand_more(7) | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6895 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4828 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6985 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6748 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4398 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2454 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3368 | 13:40 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5459 | 13:40 | geplant | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Binter Canarias | NT5723 | 13:45 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5463 | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6063 | 14:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32534 | 14:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT141 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7419 | 14:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM627 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2114 | 14:30 | geplant | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT861 | 14:40 | geplant | |
| Manises (VLC) | Binter Canarias | NT5805 | 14:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3212 expand_more(4) | 14:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 14:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5879 | 14:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5307 | 14:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3640 | 14:50 | geplant | |
| Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5457 | 15:15 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5404 | 15:25 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT147 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7418 | 15:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1573 expand_more(7) | 15:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8702 | 15:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6036 | 15:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1897 | 15:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5407 | 15:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6592 | 15:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5420 | 15:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5481 | 15:30 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT643 | 15:30 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT451 | 16:15 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2162 | 16:15 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7378 | 16:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3216 expand_more(4) | 16:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5453 | 16:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5826 | 16:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5311 | 16:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3706 | 16:25 | geplant | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT885 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7368 | 16:25 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT151 | 16:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM623 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2117 | 16:30 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT661 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7442 | 16:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX9048 expand_more(12) | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6825 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4814 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7475 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6982 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4337 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2426 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3389 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6073 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8379 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6785 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9449 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4588 | 16:55 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT161 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7420 | 17:30 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT667 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7386 | 17:30 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3262 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5465 | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1577 expand_more(8) | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8518 | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6094 | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1401 | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1740 | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7945 | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5423 | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5484 | 17:40 | geplant | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT757 | 18:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT171 | 18:30 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT671 | 18:30 | geplant | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT895 | 18:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6075 | 18:30 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT985 | 18:50 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2140 | 18:55 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT471 | 19:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3208 expand_more(4) | 19:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5445 | 19:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5878 | 19:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5303 | 19:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3635 | 19:25 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT179 | 19:30 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2151 | 19:40 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT987 | 19:40 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3258 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5461 | 19:45 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3118 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5408 | 20:00 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT185 | 20:30 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT689 | 20:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1585 expand_more(8) | 20:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8559 | 20:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6128 | 20:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1405 | 20:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX7897 | 20:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1741 | 20:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7947 | 20:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6901 | 20:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5239 | 20:40 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM468 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2110 | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9057 expand_more(8) | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6822 | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4830 | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7487 | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6983 | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4326 | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2430 | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3378 | 21:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6074 | 21:00 | geplant | |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5223 | 21:15 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Binter Canarias | NT5757 | 21:15 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT995 | 21:30 | geplant | |
| San Sebastian (EAS) | Binter Canarias | NT5405 | 21:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT193 | 21:30 | geplant | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3117 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5407 | 21:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5157 | 21:30 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT489 | 21:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3282 expand_more(2) | 21:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5793 | 21:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3587 | 21:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6065 | 22:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3214 expand_more(3) | 22:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5451 | 22:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5309 | 22:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 22:25 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT699 | 22:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT197 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7412 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1589 expand_more(8) | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1407 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1905 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5579 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6977 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1614 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8034 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5418 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5479 | 22:45 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT497 | 22:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT940 | 06:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6062 | 06:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1590 expand_more(8) | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8586 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6125 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1878 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6976 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1787 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7941 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8039 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5291 | 06:50 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT400 | 07:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT100 | 07:00 | geplant | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT600 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3213 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5308 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3764 | 07:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9045 expand_more(10) | 07:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6874 | 07:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4829 | 07:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7498 | 07:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6988 | 07:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4327 | 07:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2449 | 07:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3381 | 07:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6072 | 07:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8387 | 07:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9450 | 07:05 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5464 | 07:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT102 | 07:30 | geplant | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT602 | 07:30 | geplant | |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM412 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2101 | 07:45 | geplant | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT852 | 07:55 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Binter Canarias | NT5804 | 07:55 | geplant | |
| Badajoz (BJZ) | Binter Canarias | NT5464 | 08:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT106 | 08:00 | geplant | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT604 | 08:00 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT406 | 08:15 | geplant | |
| Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5456 | 08:25 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2115 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT183 | 08:30 | geplant | |
| Jerez (XRY) | Binter Canarias | NT5722 | 08:45 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5405 | 08:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1562 expand_more(6) | 08:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8587 | 08:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6145 | 08:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1402 | 08:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7943 | 08:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6567 | 08:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5171 | 08:55 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5458 | 08:55 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7360 | 09:00 | geplant | |
| La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT752 | 09:30 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5455 | 09:45 | geplant | |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM418 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2102 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX9047 expand_more(10) | 09:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6925 | 09:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4831 | 09:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7477 | 09:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6989 | 09:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6749 | 09:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4393 | 09:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2451 | 09:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3373 | 09:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6784 | 09:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4587 | 09:55 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT412 | 10:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT120 | 10:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6072 | 10:00 | geplant | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT616 | 10:00 | geplant | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT862 | 10:00 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT952 | 10:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3211 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 10:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5306 | 10:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3763 | 10:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2152 | 10:45 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT420 | 11:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7376 | 11:00 | geplant | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT620 | 11:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1566 expand_more(6) | 11:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8627 | 11:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6131 | 11:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1406 | 11:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6561 | 11:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5330 | 11:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5483 | 11:20 | geplant | |
| El Hierro (VDE) | CanaryFly | PM247 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| El Hierro (VDE) | Air Europa | UX2141 | 11:45 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT130 | 12:00 | geplant | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT626 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32645 | 12:50 | geplant | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT858 | 12:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7413 | 13:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3279 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5480 | 13:45 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT440 | 14:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT140 | 14:00 | geplant | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT640 | 14:00 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2161 | 14:05 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT968 | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1570 expand_more(5) | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6139 | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1408 | 14:10 | geplant | |
