Ankünfte und Abflüge von Flügen in Tenerife Los Rodeos Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT101 | 07:30 | 07:41 | Gelandet |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:50 | 08:53 | Gelandet |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7395 | 07:50 | 08:53 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1561 expand_more(3) | 07:55 | 07:36 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6092 | 07:55 | 07:36 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5360 | 07:55 | 07:36 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5482 | 07:55 | 07:36 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT103 | 08:00 | 08:00 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 08:00 | 08:13 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2111 | 08:00 | 08:13 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4199 | 08:05 | 07:43 | Gelandet |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 08:05 | 07:49 | Gelandet |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5457 | 08:05 | 07:49 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3274 expand_more(1) | 08:15 | 08:04 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5475 | 08:15 | 08:04 | Gelandet |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2580 expand_more(1) | 08:15 | 07:58 | Gelandet |
Manises (VLC) | Vueling | VY5980 | 08:15 | 07:58 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT107 | 08:30 | 08:34 | Gelandet |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT605 | 08:30 | 08:31 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR525 | 08:45 | 08:23 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6073 | 08:50 | 08:45 | Gelandet |
Manises (VLC) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 08:50 | 08:40 | Gelandet |
Manises (VLC) | Iberia | IB5404 | 08:50 | 08:40 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9059 expand_more(2) | 08:55 | 09:06 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6997 | 08:55 | 09:06 | Gelandet |
Madrid (MAD) | KLM | KL3371 | 08:55 | 09:06 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT109 | 09:00 | 09:26 | Gelandet |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT607 | 09:00 | 09:17 | Gelandet |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT407 | 09:15 | 09:10 | Gelandet |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM413 expand_more(1) | 09:15 | 09:22 | Gelandet |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2106 | 09:15 | 09:22 | Gelandet |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT947 | 09:20 | 09:13 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT115 expand_more(1) | 09:30 | 09:48 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7415 | 09:30 | 09:48 | Gelandet |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT611 expand_more(1) | 09:30 | 09:32 | Gelandet |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7442 | 09:30 | 09:32 | Gelandet |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT859 expand_more(1) | 09:40 | 09:44 | Gelandet |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7394 | 09:40 | 09:44 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3210 expand_more(2) | 09:50 | 09:29 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 09:50 | 09:29 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3798 | 09:50 | 09:29 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT117 | 10:00 | 10:19 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 10:15 | 10:14 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2153 | 10:15 | 10:14 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT121 expand_more(1) | 10:30 | 10:30 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7417 | 10:30 | 10:30 | Gelandet |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT617 | 10:30 | 10:52 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1565 expand_more(3) | 10:40 | 10:22 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8512 | 10:40 | 10:22 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5371 | 10:40 | 10:22 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5195 | 10:40 | 10:22 | Gelandet |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT753 | 11:00 | 11:20 | Gelandet |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM419 expand_more(1) | 11:15 | 11:33 | Gelandet |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2107 | 11:15 | 11:33 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11:30 | Verzögert | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7362 | 11:30 | Verzögert | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT621 expand_more(1) | 11:30 | 11:44 | Gelandet |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7432 | 11:30 | 11:44 | Gelandet |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | RSC845 | 11:48 | Verzögert | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT867 | 11:50 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 12:10 | Verzögert | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7388 | 12:10 | Verzögert | |
Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT182 | 12:10 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7387 | 12:20 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT131 | 12:30 | geplant | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT627 | 12:30 | geplant | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT871 | 12:50 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1162 | 13:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1569 expand_more(4) | 13:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8699 | 13:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2570 | 13:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6546 | 13:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5486 | 13:25 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT139 | 13:30 | geplant | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT631 | 13:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9118 expand_more(5) | 13:40 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6895 | 13:40 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4828 | 13:40 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4398 | 13:40 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2454 | 13:40 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3368 | 13:40 | Verzögert | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2162 | 13:55 | geplant | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT635 | 14:00 | geplant | |
Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5223 | 14:05 | geplant | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT875 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7431 | 14:05 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 14:10 | 13:44 | Gelandet |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5463 | 14:10 | 13:44 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6063 | 14:10 | 13:56 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT141 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7419 | 14:30 | geplant | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT641 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7427 | 14:30 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5459 | 14:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3212 expand_more(2) | 14:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 14:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3640 | 14:40 | geplant | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT645 | 15:00 | geplant | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | ZN94 | 15:02 | 14:52 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1573 expand_more(5) | 15:06 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8702 | 15:06 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6036 | 15:06 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6592 | 15:06 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5420 | 15:06 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5481 | 15:06 | Verzögert | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5456 | 15:10 | geplant | |
Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4153 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47953 | 15:20 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT147 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7418 | 15:30 | geplant | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT643 | 15:30 | geplant | |
Biarritz (BIQ) | Germany - Air Force | GAF689 | 15:53 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT149 | 16:00 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT451 | 16:15 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7378 | 16:20 | geplant | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT885 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7368 | 16:25 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT151 | 16:30 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM623 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2117 | 16:30 | geplant | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT661 | 16:30 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2140 | 16:35 | geplant | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR630 | 16:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9048 expand_more(8) | 16:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6825 | 16:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4814 | 16:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7475 | 16:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4337 | 16:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2426 | 16:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3389 | 16:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9449 | 16:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4588 | 16:55 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT161 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7420 | 17:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1577 expand_more(6) | 17:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8518 | 17:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6094 | 17:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1401 | 17:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1740 | 17:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6585 | 17:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5484 | 17:30 | geplant | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT667 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7386 | 17:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT561 | 17:30 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT153 | 17:40 | geplant | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT757 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7392 | 18:20 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT171 | 18:30 | geplant | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT895 | 18:30 | geplant | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT671 | 18:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6075 | 18:30 | geplant | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM455 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2156 | 18:40 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT4551 | 18:45 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT4551 | 18:45 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT985 | 18:50 | geplant | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3118 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5408 | 18:55 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT471 | 19:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3276 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5477 | 19:05 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2151 | 19:10 | geplant | |
Valladolid (VLL) | Iberia Regional | IB2570 | 19:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3063 | 19:25 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT9831 | 19:25 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT179 | 19:30 | geplant | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT681 | 19:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3208 expand_more(2) | 19:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5445 | 19:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3635 | 19:35 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3346 | 20:05 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT987 | 20:20 | geplant | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT6751 | 20:20 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT185 | 20:30 | geplant | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT689 | 20:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1585 expand_more(6) | 20:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8824 | 20:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6128 | 20:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1405 | 20:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1741 | 20:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8039 | 20:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5239 | 20:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1587 | 20:45 | geplant | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT691 | 21:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9057 expand_more(7) | 21:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6822 | 21:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4830 | 21:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7487 | 21:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4326 | 21:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2430 | 21:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3378 | 21:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6785 | 21:00 | geplant | |
Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5233 | 21:15 | geplant | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM468 expand_more(1) | 21:15 | geplant | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2110 | 21:15 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT995 | 21:30 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT193 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7412 | 21:30 | geplant | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT697 | 21:30 | geplant | |
Granada (GRX) | Vueling | VY3117 expand_more(1) | 21:35 | geplant | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5407 | 21:35 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT489 | 21:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6065 | 21:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3214 expand_more(2) | 22:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5451 | 22:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 22:20 | geplant | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3203 expand_more(1) | 22:20 | geplant | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5440 | 22:20 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT197 | 22:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1589 expand_more(7) | 22:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6163 | 22:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1407 | 22:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6977 | 22:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1614 | 22:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6591 | 22:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5418 | 22:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5479 | 22:45 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT497 | 22:50 | geplant | |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6062 | 06:45 | 07:01 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1590 expand_more(6) | 06:50 | 07:06 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8586 | 06:50 | 07:06 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6147 | 06:50 | 07:06 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6976 | 06:50 | 07:06 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1787 | 06:50 | 07:06 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6963 | 06:50 | 07:06 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5291 | 06:50 | 07:06 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT100 | 07:00 | 07:13 | Unterwegs |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT400 | 07:00 | 07:07 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3213 expand_more(2) | 07:00 | 07:15 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 07:00 | 07:15 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3764 | 07:00 | 07:15 | Unterwegs |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT940 | 07:10 | 07:17 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9045 expand_more(7) | 07:10 | 07:10 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6874 | 07:10 | 07:10 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Air France | AF4829 | 07:10 | 07:10 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7498 | 07:10 | 07:10 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4327 | 07:10 | 07:10 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2449 | 07:10 | 07:10 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | KLM | KL3381 | 07:10 | 07:10 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9450 | 07:10 | 07:10 | Unterwegs |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 07:15 | 07:25 | Unterwegs |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5464 | 07:15 | 07:25 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT102 | 07:30 | 07:47 | Unterwegs |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT602 | 07:30 | 07:45 | Unterwegs |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 07:30 | 07:53 | Unterwegs |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5458 | 07:30 | 07:53 | Unterwegs |
La Palma (SPC) | CanaryFly | PM412 expand_more(1) | 07:45 | 08:05 | Unterwegs |
La Palma (SPC) | Air Europa | UX2101 | 07:45 | 08:05 | Unterwegs |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT852 | 07:55 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT106 | 08:00 | 08:14 | Unterwegs |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT604 | 08:00 | 08:07 | Unterwegs |
Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5222 | 08:20 | 08:37 | Unterwegs |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT406 | 08:20 | 09:36 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT108 | 08:30 | 08:42 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 08:30 | 09:14 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2115 | 08:30 | 09:14 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1562 expand_more(5) | 08:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8587 | 08:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6145 | 08:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1402 | 08:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6567 | 08:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5171 | 08:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | I21562 | 08:35 | 09:02 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4206 | 08:40 | 08:54 | Unterwegs |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY3224 expand_more(1) | 08:40 | 08:46 | Unterwegs |
Santiago (SCQ) | Iberia | IB5455 | 08:40 | 08:46 | Unterwegs |
Valladolid (VLL) | Iberia Regional | IB2571 | 08:45 | 09:00 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3275 expand_more(1) | 08:50 | 09:04 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5476 | 08:50 | 09:04 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:00 | 09:53 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7360 | 09:00 | 09:53 | Unterwegs |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT610 | 09:00 | 09:18 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR524 | 09:20 | 09:49 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 09:25 | 09:51 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5405 | 09:25 | 09:51 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT116 | 09:30 | 10:07 | Unterwegs |
La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT752 | 09:30 | 10:09 | Unterwegs |
La Palma (SPC) | CanaryFly | PM418 expand_more(1) | 09:45 | 10:11 | Unterwegs |
La Palma (SPC) | Air Europa | UX2102 | 09:45 | 10:11 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6072 | 09:55 | 10:03 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9047 expand_more(8) | 09:55 | 10:20 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6925 | 09:55 | 10:20 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Air France | AF4831 | 09:55 | 10:20 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7477 | 09:55 | 10:20 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4393 | 09:55 | 10:20 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2451 | 09:55 | 10:20 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | KLM | KL3373 | 09:55 | 10:20 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6784 | 09:55 | 10:20 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4587 | 09:55 | 10:20 | Unterwegs |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT412 | 10:00 | 10:05 | Unterwegs |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT616 | 10:00 | 10:16 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT120 | 10:00 | 10:25 | Unterwegs |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT862 | 10:00 | 10:31 | Unterwegs |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT952 | 10:10 | 10:27 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3211 expand_more(2) | 10:30 | 10:38 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5448 | 10:30 | 10:38 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3763 | 10:30 | 10:38 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 10:45 | 11:17 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2152 | 10:45 | 11:17 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:00 | 11:29 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7376 | 11:00 | 11:29 | Unterwegs |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT620 | 11:00 | 11:09 | Unterwegs |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT866 | 11:00 | 11:35 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1566 expand_more(5) | 11:25 | 11:38 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8502 | 11:25 | 11:38 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6131 | 11:25 | 11:38 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1406 | 11:25 | 11:38 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6561 | 11:25 | 11:38 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5483 | 11:25 | 11:38 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia Express | I21566 | 11:25 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2161 | 11:45 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT130 | 12:00 | geplant | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT626 | 12:00 | geplant | |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT870 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
El Hierro (VDE) | Iberia | IB7430 | 12:20 | geplant | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT628 | 12:30 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7413 | 13:00 | geplant | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT630 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
La Palma (SPC) | Iberia | IB7429 | 13:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT183 | 13:00 | geplant | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT632 | 13:30 | geplant | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1163 | 13:40 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT140 | 14:00 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT440 | 14:00 | geplant | |
