Iberia em Tenerife Los Rodeos Aeroporto - TFN
De quais terminais Iberia chega e parte em Tenerife Los Rodeos Aeroporto?
Os voos da
Iberia geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Tenerife Los Rodeos Aeroporto:
- terminal - 1
Para quais locais Iberia voa de e para Tenerife Los Rodeos Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 59 | Ver voos |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 24 | Ver voos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 35 | Ver voos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 84 | Ver voos |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 8 | Ver voos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 28 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 16 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 30 | Ver voos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 14 | Ver voos |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 6 | Ver voos |
La Gomera (GMZ) | Spain | San Sebas De La Gomera | 14 | Ver voos |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 45 | Ver voos |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 14 | Ver voos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 34 | Ver voos |
Hierro (VDE) | Spain | Valverde | 35 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Tenerife Los Rodeos Aeroporto operados por Iberia
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ver voos |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Tenerife Los Rodeos Aeroporto operados por Iberia
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tenerife Los Rodeos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!