Vluchten Aankomst en vertrek op Tenerife Los Rodeos Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Swiftair | WT122 | 07:15 | onbekend | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT101 | 07:30 | 07:30 | geland |
Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT182 | 07:30 | 07:15 | geland |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:50 | 07:47 | geland |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7395 | 07:50 | 07:47 | geland |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1561 expand_more(4) | 07:50 | 07:34 | geland |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6092 | 07:50 | 07:34 | geland |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6977 | 07:50 | 07:34 | geland |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5360 | 07:50 | 07:34 | geland |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5482 | 07:50 | 07:34 | geland |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3252 expand_more(1) | 07:55 | 07:36 | geland |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5829 | 07:55 | 07:36 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT103 | 08:00 | 08:24 | geland |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 08:00 | 08:34 | geland |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2111 | 08:00 | 08:34 | geland |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 08:25 | 08:39 | geland |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5826 | 08:25 | 08:39 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT107 | 08:30 | 08:46 | geland |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT605 | 08:30 | 09:26 | geland |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6073 | 08:50 | 08:50 | geland |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9059 expand_more(3) | 08:55 | 08:55 | geland |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6997 | 08:55 | 08:55 | geland |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7586 | 08:55 | 08:55 | geland |
Madrid (MAD) | KLM | KL3371 | 08:55 | 08:55 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT109 | 09:00 | 09:39 | geland |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT607 | 09:00 | 09:08 | geland |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT947 | 09:05 | 09:00 | geland |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT407 | 09:15 | 09:21 | geland |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM413 expand_more(1) | 09:15 | 09:31 | geland |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2106 | 09:15 | 09:31 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT115 expand_more(1) | 09:30 | 09:57 | geland |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7415 | 09:30 | 09:57 | geland |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT609 | 09:30 | 09:49 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9105 | 09:35 | Omgeleid | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT859 expand_more(1) | 09:35 | 10:07 | geland |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7394 | 09:35 | 10:07 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3210 expand_more(2) | 09:55 | 09:45 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5456 | 09:55 | 09:45 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3798 | 09:55 | 09:45 | geland |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 10:15 | 10:18 | geland |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2153 | 10:15 | 10:18 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT121 expand_more(1) | 10:30 | 10:49 | geland |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7417 | 10:30 | 10:49 | geland |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT617 | 10:30 | 11:07 | geland |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1565 expand_more(3) | 10:40 | 10:34 | geland |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8512 | 10:40 | 10:34 | geland |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5371 | 10:40 | 10:34 | geland |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5195 | 10:40 | 10:34 | geland |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT753 | 11:00 | 11:11 | geland |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT8651 | 11:10 | 11:14 | geland |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM419 expand_more(1) | 11:15 | 11:34 | geland |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2107 | 11:15 | 11:34 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11:30 | 12:08 | geland |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7362 | 11:30 | 12:08 | geland |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT621 | 11:30 | 11:41 | geland |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | RSC845 | 11:47 | 12:12 | geland |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT867 | 11:50 | onbekend | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 12:10 | 12:01 | geland |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7388 | 12:10 | 12:01 | geland |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT959 | 12:20 | 13:59 | geland |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3118 expand_more(1) | 12:25 | 14:55 | geland |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5787 | 12:25 | 14:55 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT131 | 12:30 | 13:19 | geland |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT627 expand_more(1) | 12:30 | 13:11 | geland |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7432 | 12:30 | 13:11 | geland |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3268 expand_more(1) | 12:45 | 12:43 | geland |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5845 | 12:45 | 12:43 | geland |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1569 expand_more(6) | 13:05 | 13:04 | geland |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8699 | 13:05 | 13:04 | geland |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2570 | 13:05 | 13:04 | geland |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7090 | 13:05 | 13:04 | geland |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1857 | 13:05 | 13:04 | geland |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6546 | 13:05 | 13:04 | geland |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5486 | 13:05 | 13:04 | geland |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT423 | 13:20 | 13:25 | geland |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT8721 | 13:25 | 13:43 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT139 | 13:30 | 13:53 | geland |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT631 | 13:30 | 13:31 | geland |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT965 | 13:40 | 14:10 | geland |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9118 expand_more(7) | 13:40 | 14:26 | geland |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6895 | 13:40 | 14:26 | geland |
Madrid (MAD) | Air France | AF4828 | 13:40 | 14:26 | geland |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7405 | 13:40 | 14:26 | geland |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6748 | 13:40 | 14:26 | geland |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4398 | 13:40 | 14:26 | geland |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2454 | 13:40 | 14:26 | geland |
Madrid (MAD) | KLM | KL3368 | 13:40 | 14:26 | geland |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 13:45 | 13:28 | geland |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5833 | 13:45 | 13:28 | geland |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:55 | 14:42 | geland |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2162 | 13:55 | 14:42 | geland |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT875 expand_more(1) | 14:05 | 15:05 | geland |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7431 | 14:05 | 15:05 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3216 expand_more(2) | 14:10 | 14:30 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5462 | 14:10 | 14:30 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3706 | 14:10 | 14:30 | geland |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6063 | 14:10 | 14:15 | geland |
Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5223 | 14:15 | 14:19 | geland |
Manises (VLC) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 14:15 | 13:56 | geland |
Manises (VLC) | Iberia | IB5783 | 14:15 | 13:56 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT141 expand_more(1) | 14:30 | onbekend | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7419 | 14:30 | onbekend | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT641 expand_more(1) | 14:30 | 15:49 | geland |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7427 | 14:30 | 15:49 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3212 expand_more(2) | 14:40 | 14:22 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5458 | 14:40 | 14:22 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3640 | 14:40 | 14:22 | geland |
Manises (VLC) | Ryanair | FR630 | 14:50 | 14:45 | geland |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT969 | 15:10 | 15:09 | geland |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1571 expand_more(6) | 15:10 | 14:51 | geland |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8559 | 15:10 | 14:51 | geland |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6186 | 15:10 | 14:51 | geland |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1919 | 15:10 | 14:51 | geland |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5369 | 15:10 | 14:51 | geland |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5329 | 15:10 | 14:51 | geland |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5893 | 15:10 | 14:51 | geland |
Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5233 | 15:15 | 15:23 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT147 expand_more(1) | 15:30 | onbekend | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7418 | 15:30 | onbekend | |
Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4153 expand_more(1) | 15:35 | 16:15 | geland |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47953 | 15:35 | 16:15 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT89 | 15:36 | 16:36 | geland |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT451 | 16:10 | 16:11 | geland |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 16:15 | 15:52 | geland |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5831 | 16:15 | 15:52 | geland |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 16:20 | 16:28 | geland |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7378 | 16:20 | 16:28 | geland |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT885 expand_more(1) | 16:25 | 16:18 | geland |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7368 | 16:25 | 16:18 | geland |
Ponta Delgada (PDL) | Binter Canarias | NT4033 expand_more(1) | 16:25 | 16:09 | geland |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S47833 | 16:25 | 16:09 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT151 | 16:30 | 15:59 | geland |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM623 expand_more(1) | 16:30 | 16:45 | geland |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2117 | 16:30 | 16:45 | geland |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT661 | 16:30 | onbekend | |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 16:40 | 17:35 | geland |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2140 | 16:40 | 17:35 | geland |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9048 expand_more(8) | 16:55 | 16:48 | geland |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6825 | 16:55 | 16:48 | geland |
Madrid (MAD) | Air France | AF4814 | 16:55 | 16:48 | geland |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4337 | 16:55 | 16:48 | geland |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2426 | 16:55 | 16:48 | geland |
Madrid (MAD) | KLM | KL3389 | 16:55 | 16:48 | geland |
Madrid (MAD) | SAS | SK8379 | 16:55 | 16:48 | geland |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9449 | 16:55 | 16:48 | geland |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4588 | 16:55 | 16:48 | geland |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1573 expand_more(5) | 17:00 | onbekend | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8702 | 17:00 | onbekend | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6036 | 17:00 | onbekend | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6592 | 17:00 | onbekend | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5420 | 17:00 | onbekend | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5481 | 17:00 | onbekend | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT461 | 17:05 | 17:52 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT161 expand_more(1) | 17:30 | 17:46 | geland |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7420 | 17:30 | 17:46 | geland |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT667 expand_more(1) | 17:30 | 17:42 | geland |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7386 | 17:30 | 17:42 | geland |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT186 | 17:30 | 17:40 | geland |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT757 expand_more(1) | 18:20 | Gepland | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7434 | 18:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR525 | 18:25 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT171 | 18:30 | Gepland | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT671 | 18:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6075 | 18:40 | Gepland | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM455 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2156 | 18:40 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT985 | 18:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4199 | 18:55 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT471 | 19:00 | Gepland | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 19:15 | 18:53 | geland |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5824 | 19:15 | 18:53 | geland |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2151 | 19:20 | Gepland | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT899 | 19:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3208 expand_more(2) | 19:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5454 | 19:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3635 | 19:30 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT179 | 19:30 | Gepland | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT681 | 19:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3276 expand_more(2) | 19:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5853 | 19:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5513 | 19:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1581 expand_more(5) | 20:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8700 | 20:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6030 | 20:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1403 | 20:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8022 | 20:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5224 | 20:25 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT185 | 20:30 | Gepland | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT689 | 20:30 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3258 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5835 | 20:40 | Gepland | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT691 | 21:00 | Gepland | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Binter Canarias | NT5723 | 21:15 | Gepland | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM468 expand_more(1) | 21:15 | Gepland | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2110 | 21:15 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7008 | 21:25 | Vertraagd | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT489 | 21:30 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT995 | 21:30 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT193 | 21:30 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5157 | 21:40 | Gepland | |
Pamplona (PNA) | Binter Canarias | NT5427 | 21:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6065 | 21:50 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 22:20 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5837 | 22:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3278 expand_more(2) | 22:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5855 | 22:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3707 | 22:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3214 expand_more(2) | 22:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5460 | 22:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 22:30 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT197 expand_more(1) | 22:30 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7412 | 22:30 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT997 | 22:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1589 expand_more(6) | 22:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1407 | 22:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5579 | 22:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1614 | 22:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8034 | 22:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5418 | 22:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5479 | 22:45 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT497 | 22:50 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT9901 | 23:11 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT9902 | 23:21 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT940 | 06:45 | 06:59 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1590 expand_more(5) | 06:50 | 07:10 | Onderweg |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8627 | 06:50 | 07:10 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6976 | 06:50 | 07:10 | Onderweg |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1787 | 06:50 | 07:10 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8039 | 06:50 | 07:10 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5291 | 06:50 | 07:10 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT100 | 07:00 | 07:19 | Onderweg |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT400 | 07:00 | 07:16 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3213 expand_more(2) | 07:00 | 07:09 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5459 | 07:00 | 07:09 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3764 | 07:00 | 07:09 | Onderweg |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 07:00 | 07:05 | Onderweg |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5832 | 07:00 | 07:05 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9045 expand_more(7) | 07:10 | 07:24 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6874 | 07:10 | 07:24 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Air France | AF4829 | 07:10 | 07:24 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4327 | 07:10 | 07:24 | Onderweg |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2449 | 07:10 | 07:24 | Onderweg |
Madrid (MAD) | KLM | KL3381 | 07:10 | 07:24 | Onderweg |
Madrid (MAD) | SAS | SK8387 | 07:10 | 07:24 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9450 | 07:10 | 07:24 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6062 | 07:15 | 07:38 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT102 | 07:30 | 07:40 | Onderweg |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT602 | 07:30 | 07:43 | Onderweg |
La Palma (SPC) | CanaryFly | PM412 expand_more(1) | 07:45 | 08:04 | Onderweg |
La Palma (SPC) | Air Europa | UX2101 | 07:45 | 08:04 | Onderweg |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 07:45 | 07:54 | Onderweg |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5784 | 07:45 | 07:54 | Onderweg |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT852 | 07:55 | 07:59 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT106 | 08:00 | 08:14 | Onderweg |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT604 | 08:00 | 08:08 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT108 | 08:30 | 08:47 | Onderweg |
Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5222 | 08:30 | 08:35 | Onderweg |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3253 expand_more(1) | 08:30 | 08:40 | Onderweg |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5830 | 08:30 | 08:40 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 08:30 | onbekend | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2115 | 08:30 | onbekend | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT183 | 08:30 | 08:30 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1562 expand_more(5) | 08:40 | 08:43 | Onderweg |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8587 | 08:40 | 08:43 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6145 | 08:40 | 08:43 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1402 | 08:40 | 08:43 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6567 | 08:40 | 08:43 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5171 | 08:40 | 08:43 | Onderweg |
La Palma (SPC) | CanaryFly | PM4001 | 08:40 | 09:11 | Onderweg |
Asturias (OVD) | Binter Canarias | NT5232 | 08:45 | 09:10 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:00 | 10:10 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7360 | 09:00 | 10:10 | Onderweg |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT406 | 09:00 | 09:33 | Onderweg |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT610 | 09:00 | 09:14 | Onderweg |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3226 expand_more(1) | 09:00 | 09:41 | Onderweg |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5825 | 09:00 | 09:41 | Onderweg |
La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT752 | 09:30 | 09:58 | Onderweg |
La Palma (SPC) | CanaryFly | PM418 expand_more(1) | 09:45 | 10:14 | Onderweg |
La Palma (SPC) | Air Europa | UX2102 | 09:45 | 10:14 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9047 expand_more(9) | 09:55 | 10:02 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6925 | 09:55 | 10:02 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Air France | AF4831 | 09:55 | 10:02 | Onderweg |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7477 | 09:55 | 10:02 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6749 | 09:55 | 10:02 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4393 | 09:55 | 10:02 | Onderweg |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2451 | 09:55 | 10:02 | Onderweg |
Madrid (MAD) | KLM | KL3373 | 09:55 | 10:02 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6784 | 09:55 | 10:02 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4587 | 09:55 | 10:02 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT120 | 10:00 | 10:28 | Onderweg |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT412 | 10:00 | 10:23 | Onderweg |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT616 | 10:00 | 10:20 | Onderweg |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT862 | 10:00 | 10:31 | Onderweg |
Santander (SDR) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 10:00 | Gepland | |
Santander (SDR) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 10:00 | 10:36 | Onderweg |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT952 | 10:10 | 11:57 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6072 | 10:10 | 10:26 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9106 | 10:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3211 expand_more(2) | 10:35 | 11:00 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5457 | 10:35 | 11:00 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3763 | 10:35 | 11:00 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 10:45 | 10:50 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2152 | 10:45 | 10:50 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:00 | 12:21 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7376 | 11:00 | 12:21 | Onderweg |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT620 | 11:00 | 11:48 | Onderweg |
Ponta Delgada (PDL) | Binter Canarias | NT4032 expand_more(1) | 11:00 | 11:08 | Onderweg |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S47832 | 11:00 | 11:08 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1566 expand_more(7) | 11:30 | 11:43 | Onderweg |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8502 | 11:30 | 11:43 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6131 | 11:30 | 11:43 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1406 | 11:30 | 11:43 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1854 | 11:30 | 11:43 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6561 | 11:30 | 11:43 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5330 | 11:30 | 11:43 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5483 | 11:30 | 11:43 | Onderweg |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT958 | 11:30 | 12:00 | Onderweg |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT8661 | 11:40 | 12:04 | Onderweg |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 11:45 | 12:23 | Onderweg |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2161 | 11:45 | 12:23 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT130 | 12:00 | 11:28 | Onderweg |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT626 | 12:00 | 12:14 | Onderweg |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT870 expand_more(1) | 12:20 | 13:38 | Onderweg |
El Hierro (VDE) | Iberia | IB7430 | 12:20 | 13:38 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:00 | 13:53 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7413 | 13:00 | 13:53 | Onderweg |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT630 expand_more(1) | 13:00 | 14:24 | Onderweg |
La Palma (SPC) | Iberia | IB7429 | 13:00 | 14:24 | Onderweg |
