Vluchten Aankomst en vertrek op Tenerife Los Rodeos Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT105 | 07:00 | 07:01 | geland |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT122 | 07:15 | onbekend | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT101 | 07:30 | 07:28 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT182 | 07:30 | 08:06 | geland |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT603 | 07:30 | 07:32 | geland |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:50 | 07:48 | geland |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7395 | 07:50 | 07:48 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT103 | 08:00 | 08:03 | geland |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 08:00 | 08:00 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2111 | 08:00 | 08:00 | geland |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1561 expand_more(3) | 08:10 | 08:08 | geland |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6092 | 08:10 | 08:08 | geland |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5360 | 08:10 | 08:08 | geland |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5482 | 08:10 | 08:08 | geland |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3254 expand_more(1) | 08:10 | 07:43 | geland |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5457 | 08:10 | 07:43 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT107 | 08:30 | onbekend | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT605 | 08:30 | onbekend | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6073 | 08:50 | 08:58 | geland |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX9059 expand_more(4) | 08:55 | 09:04 | geland |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6997 | 08:55 | 09:04 | geland |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6984 | 08:55 | 09:04 | geland |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7586 | 08:55 | 09:04 | geland |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3371 | 08:55 | 09:04 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT109 | 09:00 | onbekend | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT607 | 09:00 | 09:01 | geland |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3225 expand_more(1) | 09:05 | 08:47 | geland |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5456 | 09:05 | 08:47 | geland |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT407 | 09:15 | 09:14 | geland |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM413 expand_more(1) | 09:15 | 09:17 | geland |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2106 | 09:15 | 09:17 | geland |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT947 | 09:20 | 09:07 | geland |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT859 | 09:20 | 09:23 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT115 expand_more(1) | 09:30 | onbekend | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7415 | 09:30 | onbekend | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT609 | 09:30 | 10:08 | geland |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3210 expand_more(3) | 09:50 | 09:59 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5447 | 09:50 | 09:59 | geland |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5305 | 09:50 | 09:59 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3798 | 09:50 | 09:59 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT117 | 10:00 | onbekend | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 10:15 | 10:19 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2153 | 10:15 | 10:19 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT121 expand_more(1) | 10:30 | 14:39 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7417 | 10:30 | 12:44 | geland |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT617 | 10:30 | 10:31 | geland |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1565 expand_more(3) | 10:40 | 10:28 | geland |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8512 | 10:40 | 10:28 | geland |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5371 | 10:40 | 10:28 | geland |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5195 | 10:40 | 10:28 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT123 | 11:00 | 10:54 | geland |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT753 expand_more(1) | 11:00 | 10:57 | geland |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7434 | 11:00 | 10:57 | geland |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM419 expand_more(1) | 11:15 | 11:14 | geland |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2107 | 11:15 | 11:14 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11:30 | 11:30 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7362 | 11:30 | 11:30 | geland |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT621 | 11:30 | 11:24 | geland |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32644 | 11:50 | 12:10 | geland |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT867 | 11:50 | onbekend | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1571 expand_more(5) | 11:55 | 11:34 | geland |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8700 | 11:55 | 11:34 | geland |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6186 | 11:55 | 11:34 | geland |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1919 | 11:55 | 11:34 | geland |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5329 | 11:55 | 11:34 | geland |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5893 | 11:55 | 11:34 | geland |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 12:10 | 12:18 | geland |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7388 | 12:10 | 12:18 | geland |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT959 expand_more(1) | 12:20 | 12:38 | geland |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7379 | 12:20 | 12:38 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT131 | 12:30 | 13:26 | geland |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT627 expand_more(1) | 12:30 | 12:41 | geland |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7432 | 12:30 | 12:41 | geland |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3278 expand_more(1) | 13:00 | 13:14 | geland |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5479 | 13:00 | 13:14 | geland |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT427 | 13:15 | 13:07 | geland |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT873 | 13:20 | 13:10 | geland |
| Badajoz (BJZ) | Binter Canarias | NT5465 | 13:25 | 13:28 | geland |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1569 expand_more(6) | 13:25 | 13:34 | geland |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8699 | 13:25 | 13:34 | geland |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2570 | 13:25 | 13:34 | geland |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1857 | 13:25 | 13:34 | geland |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1514 | 13:25 | 13:34 | geland |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6546 | 13:25 | 13:34 | geland |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5486 | 13:25 | 13:34 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT139 | 13:30 | 14:36 | geland |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT631 | 13:30 | 13:39 | geland |
| Valverde (VDE) | CanaryFly | PM248 expand_more(1) | 13:35 | 13:18 | geland |
| Valverde (VDE) | Air Europa | UX2142 | 13:35 | 13:18 | geland |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9118 expand_more(7) | 13:40 | 13:31 | geland |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6895 | 13:40 | 13:31 | geland |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4828 | 13:40 | 13:31 | geland |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6985 | 13:40 | 13:31 | geland |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6748 | 13:40 | 13:31 | geland |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4398 | 13:40 | 13:31 | geland |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2454 | 13:40 | 13:31 | geland |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3368 | 13:40 | 13:31 | geland |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3256 expand_more(1) | 13:40 | 13:36 | geland |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5459 | 13:40 | 13:36 | geland |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Binter Canarias | NT5723 | 13:45 | 13:43 | geland |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3260 expand_more(1) | 14:10 | 13:55 | geland |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5463 | 14:10 | 13:55 | geland |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6063 | 14:10 | 14:04 | geland |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32534 | 14:15 | 14:19 | geland |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT4271 | 14:30 | 14:24 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT141 expand_more(1) | 14:30 | onbekend | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7419 | 14:30 | onbekend | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM627 expand_more(1) | 14:30 | 14:46 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2114 | 14:30 | 14:46 | geland |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT651 | 14:30 | Gepland | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT861 | 14:40 | 14:31 | geland |
| Manises (VLC) | Binter Canarias | NT5805 | 14:40 | 15:30 | geland |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3212 expand_more(4) | 14:50 | 14:50 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5449 | 14:50 | 14:50 | geland |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5879 | 14:50 | 14:50 | geland |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5307 | 14:50 | 14:50 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3640 | 14:50 | 14:50 | geland |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT967 | 15:00 | 14:53 | geland |
| Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5457 | 15:15 | 15:09 | geland |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 15:25 | 15:19 | geland |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5404 | 15:25 | 15:19 | geland |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT4371 | 15:30 | 15:44 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT147 expand_more(1) | 15:30 | onbekend | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7418 | 15:30 | onbekend | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1573 expand_more(7) | 15:30 | 15:13 | geland |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8702 | 15:30 | 15:13 | geland |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6036 | 15:30 | 15:13 | geland |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1897 | 15:30 | 15:13 | geland |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5407 | 15:30 | 15:13 | geland |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6592 | 15:30 | 15:13 | geland |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5420 | 15:30 | 15:13 | geland |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5481 | 15:30 | 15:13 | geland |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT643 | 15:30 | 16:04 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT149 | 16:00 | onbekend | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT451 | 16:15 | 16:23 | geland |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 16:15 | 16:18 | geland |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2162 | 16:15 | 16:18 | geland |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3216 expand_more(4) | 16:20 | 16:26 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5453 | 16:20 | 16:26 | geland |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5826 | 16:20 | 16:26 | geland |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5311 | 16:20 | 16:26 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3706 | 16:20 | 16:26 | geland |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 16:20 | 16:15 | geland |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7378 | 16:20 | 16:15 | geland |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT885 expand_more(1) | 16:25 | 16:21 | geland |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7368 | 16:25 | 16:21 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT151 | 16:30 | onbekend | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM623 expand_more(1) | 16:30 | 17:09 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2117 | 16:30 | 17:09 | geland |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT661 expand_more(1) | 16:30 | 17:16 | geland |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7442 | 16:30 | 17:16 | geland |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9048 expand_more(12) | 16:55 | 16:57 | geland |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6825 | 16:55 | 16:57 | geland |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4814 | 16:55 | 16:57 | geland |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7475 | 16:55 | 16:57 | geland |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6982 | 16:55 | 16:57 | geland |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4337 | 16:55 | 16:57 | geland |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2426 | 16:55 | 16:57 | geland |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3389 | 16:55 | 16:57 | geland |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6073 | 16:55 | 16:57 | geland |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8379 | 16:55 | 16:57 | geland |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6785 | 16:55 | 16:57 | geland |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9449 | 16:55 | 16:57 | geland |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4588 | 16:55 | 16:57 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT153 | 17:00 | onbekend | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT663 | 17:00 | onbekend | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT161 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7420 | 17:30 | Gepland | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT667 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7386 | 17:30 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3262 expand_more(1) | 17:40 | 17:23 | geland |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5465 | 17:40 | 17:23 | geland |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1577 expand_more(8) | 17:40 | 17:37 | geland |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8518 | 17:40 | 17:37 | geland |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6094 | 17:40 | 17:37 | geland |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1401 | 17:40 | 17:37 | geland |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1740 | 17:40 | 17:37 | geland |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7945 | 17:40 | 17:37 | geland |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 17:40 | 17:37 | geland |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5423 | 17:40 | 17:37 | geland |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5484 | 17:40 | 17:37 | geland |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT757 | 18:20 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT171 | 18:30 | Gepland | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT671 | 18:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6075 | 18:30 | Gepland | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT895 | 18:30 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT985 | 18:50 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2140 | 18:55 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT471 | 19:00 | Gepland | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT6691 | 19:00 | Gepland | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3227 expand_more(1) | 19:15 | 18:46 | geland |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5599 | 19:15 | 18:46 | geland |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3276 expand_more(2) | 19:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5477 | 19:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5513 | 19:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3208 expand_more(4) | 19:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5445 | 19:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5878 | 19:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5303 | 19:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3635 | 19:25 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT179 | 19:30 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2151 | 19:40 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT987 | 19:40 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3258 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5461 | 19:45 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3118 expand_more(1) | 20:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5408 | 20:00 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT181 | 20:00 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT971 | 20:10 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT185 | 20:30 | Gepland | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT689 | 20:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1585 expand_more(7) | 20:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8559 | 20:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6128 | 20:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1405 | 20:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX7897 | 20:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1741 | 20:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7947 | 20:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5239 | 20:45 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT4891 | 21:00 | Gepland | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM468 expand_more(1) | 21:00 | Gepland | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2110 | 21:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9057 expand_more(8) | 21:00 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6822 | 21:00 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4830 | 21:00 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7487 | 21:00 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6983 | 21:00 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4326 | 21:00 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2430 | 21:00 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3378 | 21:00 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6074 | 21:00 | Vertraagd | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT691 | 21:00 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Binter Canarias | NT5757 | 21:15 | Vertraagd | |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5223 | 21:15 | Gepland | |
| San Sebastian (EAS) | Binter Canarias | NT5405 | 21:30 | Gepland | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3117 expand_more(1) | 21:30 | Gepland | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5407 | 21:30 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT193 | 21:30 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT995 | 21:30 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5157 | 21:30 | Vertraagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT489 | 21:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3282 expand_more(2) | 21:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5793 | 21:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3638 | 21:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6065 | 22:05 | 21:56 | geland |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT493 | 22:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3214 expand_more(3) | 22:25 | 22:00 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5451 | 22:25 | 22:00 | geland |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5309 | 22:25 | 22:00 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 22:25 | 22:00 | geland |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT6971 | 22:30 | Gepland | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT699 | 22:30 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT997 | 22:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT197 expand_more(1) | 22:45 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7412 | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1589 expand_more(8) | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1407 | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1905 | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5579 | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6977 | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1614 | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8034 | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5418 | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5479 | 22:45 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT497 | 22:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT940 | 06:45 | 07:05 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6062 | 06:45 | 07:02 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1590 expand_more(8) | 06:50 | 07:04 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8586 | 06:50 | 07:04 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6125 | 06:50 | 07:04 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1878 | 06:50 | 07:04 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6976 | 06:50 | 07:04 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1787 | 06:50 | 07:04 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7941 | 06:50 | 07:04 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8039 | 06:50 | 07:04 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5291 | 06:50 | 07:04 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT100 | 07:00 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT400 | 07:00 | 07:23 | Onderweg |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT600 | 07:00 | 07:07 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3213 expand_more(3) | 07:05 | 07:12 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5450 | 07:05 | 07:12 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5308 | 07:05 | 07:12 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3764 | 07:05 | 07:12 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9045 expand_more(10) | 07:05 | 07:15 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6874 | 07:05 | 07:15 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4829 | 07:05 | 07:15 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7498 | 07:05 | 07:15 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6988 | 07:05 | 07:15 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4327 | 07:05 | 07:15 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2449 | 07:05 | 07:15 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3381 | 07:05 | 07:15 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6072 | 07:05 | 07:15 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8387 | 07:05 | 07:15 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9450 | 07:05 | 07:15 | Onderweg |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3261 expand_more(1) | 07:10 | 07:21 | Onderweg |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5464 | 07:10 | 07:21 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT102 | 07:30 | Gepland | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT602 | 07:30 | Gepland | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT852 | 07:35 | 07:45 | Onderweg |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM412 expand_more(1) | 07:45 | 07:49 | Onderweg |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2101 | 07:45 | 07:49 | Onderweg |
| Valencia (VLC) | Binter Canarias | NT5804 | 07:55 | 08:04 | Onderweg |
| Badajoz (BJZ) | Binter Canarias | NT5464 | 08:00 | 08:24 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT106 | 08:00 | Gepland | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT604 | 08:00 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT406 | 08:15 | 08:27 | Onderweg |
| Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5456 | 08:25 | 08:35 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT108 | 08:30 | 08:43 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 08:30 | 08:39 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2115 | 08:30 | 08:39 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT183 | 08:30 | 09:08 | Onderweg |
| Jerez (XRY) | Binter Canarias | NT5722 | 08:45 | 09:02 | Onderweg |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 08:50 | 08:54 | Onderweg |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5405 | 08:50 | 08:54 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1562 expand_more(6) | 08:55 | 09:28 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8587 | 08:55 | 09:28 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6145 | 08:55 | 09:28 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1402 | 08:55 | 09:28 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7943 | 08:55 | 09:28 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6567 | 08:55 | 09:28 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5171 | 08:55 | 09:28 | Onderweg |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3255 expand_more(1) | 08:55 | 08:48 | Onderweg |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5458 | 08:55 | 08:48 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:00 | 09:20 | Onderweg |
