Arrivées et départs des vols à Tenerife Los Rodeos Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Swiftair | WT122 | 07:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT101 | 07:30 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT182 | 07:30 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7395 | 07:50 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3274 | 07:50 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT103 | 08:00 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2111 | 08:00 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1162 | 08:00 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3258 | 08:05 | Programmé | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3225 | 08:25 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT107 | 08:30 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT605 | 08:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1561 expand_more(5) | 08:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8518 | 08:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6092 | 08:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6977 | 08:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5360 | 08:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5482 | 08:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6073 | 08:50 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT947 | 08:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9059 expand_more(3) | 08:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6997 | 08:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7586 | 08:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3371 | 08:55 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT109 | 09:00 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT607 | 09:00 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT407 | 09:15 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM413 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2106 | 09:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT115 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7415 | 09:30 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT609 | 09:30 | Programmé | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT859 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7394 | 09:35 | Programmé | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3102 | 09:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3210 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5456 | 09:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3798 | 09:55 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT117 | 10:00 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2153 | 10:15 | Programmé | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT861 | 10:20 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT121 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7417 | 10:30 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT617 | 10:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1565 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8512 | 10:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5371 | 10:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5195 | 10:40 | Programmé | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT753 | 11:00 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT123 | 11:00 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM419 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2107 | 11:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7362 | 11:30 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT621 | 11:30 | Programmé | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT867 | 11:50 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7388 | 12:10 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT959 | 12:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4199 | 12:20 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT131 | 12:30 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT627 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7432 | 12:30 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3268 | 12:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1569 expand_more(5) | 13:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8699 | 13:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2570 | 13:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1857 | 13:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6546 | 13:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5486 | 13:00 | Programmé | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT873 | 13:20 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3256 | 13:20 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT425 | 13:25 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT139 | 13:30 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT631 | 13:30 | Programmé | |
Valverde (VDE) | CanaryFly | PM248 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
Valverde (VDE) | Air Europa | UX2142 | 13:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9118 expand_more(7) | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6895 | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4828 | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7405 | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6748 | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4398 | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2454 | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3368 | 13:40 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT967 | 14:00 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3260 | 14:05 | Programmé | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT875 expand_more(1) | 14:05 | Programmé | |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7431 | 14:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6063 | 14:10 | Programmé | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3227 | 14:25 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT141 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7419 | 14:30 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM627 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2114 | 14:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3212 expand_more(3) | 14:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5458 | 14:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5879 | 14:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3640 | 14:40 | Programmé | |
Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5457 | 14:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1571 expand_more(5) | 15:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8559 | 15:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6186 | 15:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1919 | 15:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5369 | 15:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5329 | 15:10 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3346 | 15:20 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT971 | 15:30 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT147 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7418 | 15:30 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT643 | 15:30 | Programmé | |
Manises (VLC) | Binter Canarias | NT5805 | 15:30 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT149 | 16:00 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT451 | 16:15 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 16:15 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2162 | 16:15 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3254 | 16:15 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT975 expand_more(1) | 16:20 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7378 | 16:20 | Programmé | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT885 expand_more(1) | 16:25 | Programmé | |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7368 | 16:25 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT151 | 16:30 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM623 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2117 | 16:30 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT661 | 16:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9048 expand_more(8) | 16:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6825 | 16:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4814 | 16:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4337 | 16:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2426 | 16:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3389 | 16:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8379 | 16:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9449 | 16:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4588 | 16:55 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT153 | 17:00 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT663 | 17:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1573 expand_more(5) | 17:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8702 | 17:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6036 | 17:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6592 | 17:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5420 | 17:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5481 | 17:25 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT161 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7420 | 17:30 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT667 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7386 | 17:30 | Programmé | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT757 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7434 | 18:20 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT171 | 18:30 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT671 | 18:30 | Programmé | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT895 | 18:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6075 | 18:40 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT985 | 18:50 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT185 | 18:50 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM375 expand_more(1) | 19:00 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2140 | 19:00 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT669 | 19:00 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT471 | 19:10 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3118 | 19:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3208 expand_more(3) | 19:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5454 | 19:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5878 | 19:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3635 | 19:30 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT179 | 19:30 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT681 | 19:30 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT987 | 19:40 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 19:50 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2151 | 19:50 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT181 | 20:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1581 expand_more(5) | 20:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8700 | 20:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6030 | 20:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1403 | 20:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8022 | 20:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5224 | 20:25 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT185 | 20:30 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT689 | 20:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9057 expand_more(7) | 21:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6822 | 21:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4830 | 21:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7487 | 21:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4326 | 21:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2430 | 21:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3378 | 21:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6785 | 21:00 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT691 | 21:10 | Programmé | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Binter Canarias | NT5723 | 21:15 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT995 | 21:30 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT193 | 21:30 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT697 | 21:30 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT489 | 21:40 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM468 expand_more(1) | 21:50 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2110 | 21:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6065 | 21:50 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3262 | 22:10 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT493 | 22:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3214 expand_more(3) | 22:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5460 | 22:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5880 | 22:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 22:25 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3278 expand_more(1) | 22:30 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3707 | 22:30 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT997 | 22:40 | Programmé | |
San Sebastian (EAS) | Binter Canarias | NT5405 | 22:45 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT197 expand_more(1) | 22:45 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7412 | 22:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1589 expand_more(6) | 22:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1407 | 22:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5579 | 22:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1614 | 22:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8034 | 22:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5418 | 22:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5479 | 22:45 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT497 | 22:50 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT940 | 06:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1590 expand_more(5) | 06:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8627 | 06:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6976 | 06:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1787 | 06:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8039 | 06:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5291 | 06:50 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT400 | 07:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT100 | 07:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3213 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5459 | 07:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5886 | 07:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3764 | 07:00 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3255 | 07:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9045 expand_more(7) | 07:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6874 | 07:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4829 | 07:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4327 | 07:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2449 | 07:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3381 | 07:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8387 | 07:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9450 | 07:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6062 | 07:15 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3261 | 07:15 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT102 | 07:30 | Programmé | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT602 | 07:30 | Programmé | |
La Palma (SPC) | CanaryFly | PM412 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
La Palma (SPC) | Air Europa | UX2101 | 07:45 | Programmé | |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT852 | 07:55 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT106 | 08:00 | Programmé | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT604 | 08:00 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT406 | 08:15 | Programmé | |
Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5456 | 08:15 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3275 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3611 | 08:25 | Programmé | |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT858 | 08:30 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2115 | 08:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT183 | 08:30 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1163 | 08:35 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3259 | 08:40 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Binter Canarias | NT5804 | 08:45 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7360 | 09:00 | Programmé | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3224 | 09:00 | Programmé | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT610 | 09:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1562 expand_more(5) | 09:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8587 | 09:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6145 | 09:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1402 | 09:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6567 | 09:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5171 | 09:30 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT116 | 09:30 | Programmé | |
La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT752 | 09:30 | Programmé | |
La Palma (SPC) | CanaryFly | PM418 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
La Palma (SPC) | Air Europa | UX2102 | 09:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9047 expand_more(9) | 09:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6925 | 09:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4831 | 09:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7477 | 09:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6749 | 09:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4393 | 09:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2451 | 09:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3373 | 09:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6784 | 09:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK4587 | 09:55 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT120 | 10:00 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT412 | 10:00 | Programmé | |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT862 | 10:00 | Programmé | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT616 | 10:00 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT952 | 10:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6072 | 10:10 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT122 | 10:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3211 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5457 | 10:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3763 | 10:35 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3103 | 10:45 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2152 | 10:45 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7376 | 11:00 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT420 | 11:00 | Programmé | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT620 | 11:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1566 expand_more(7) | 11:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8502 | 11:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6131 | 11:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1406 | 11:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1854 | 11:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6561 | 11:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5330 | 11:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5483 | 11:25 | Programmé | |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT868 | 11:30 | Programmé | |
El Hierro (VDE) | CanaryFly | PM247 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
El Hierro (VDE) | Air Europa | UX2141 | 11:45 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT960 | 11:55 | Programmé | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT626 | 12:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT130 | 12:00 | Programmé | |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT870 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
El Hierro (VDE) | Iberia | IB7430 | 12:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4200 | 12:55 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7413 | 13:00 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT964 expand_more(1) | 13:20 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB7366 | 13:20 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3269 | 13:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1570 expand_more(5) | 13:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6139 | 13:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1408 | 13:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1600 | 13:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8033 | 13:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5269 | 13:45 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3257 | 13:55 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT140 | 14:00 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT440 | 14:00 | Programmé | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT640 | 14:00 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 14:05 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2161 | 14:05 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT968 | 14:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9049 expand_more(4) | 14:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6971 | 14:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4817 | 14:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4348 | 14:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3336 | 14:30 | Programmé | |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT878 | 14:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3215 expand_more(2) | 14:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5461 | 14:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3765 | 14:50 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT146 | 15:00 | Programmé | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT650 | 15:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM628 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2116 | 15:00 | Programmé | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3226 | 15:00 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3263 | 15:20 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT148 | 15:30 | Programmé | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT652 | 15:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6064 | 15:30 | Programmé | |
San Sebastian (EAS) | Binter Canarias | NT5404 | 15:40 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3347 | 15:55 | Programmé | |
